В соответствии с подпунктами 4), 7) пункта 2 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий", Правилами субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства, утвержденных приказом заместителя Премьер - Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 января 2017 года № 30, акимат Павлодарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
О некоторых вопросах в сфере агропромышленного комплекса на 2017 год Постановление акимата Павлодарской области от 24 марта 2017 года № 64/2. Зарегистрировано Департаментом юстиции Павлодарской области 30 марта 2017 года № 5430.
1. Утвердить:
1) объемы субсидий из местного бюджета по направлениям субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) норматив субсидий на возмещение до 100% затрат по искусственному осеменению маточного поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах и сельскохозяйственных кооперативах на 2017 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) норматив субсидий на удешевление стоимости производства и переработки кобыльего молока, в том числе для сельскохозяйственных кооперативов на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) норматив субсидий на удешевление стоимости производства конины на 2017 год согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
5) норматив субсидий на удешевление стоимости производства и переработки козьего молока, в том числе для сельскохозяйственных кооперативов на 2017 год согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
6) норматив субсидий для ведения селекционной и племенной работы с пчелосемьями на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
7) объемы субсидий из республиканского бюджета по направлениям субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства на 2017 год согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
8) критерии и требования к поставщикам услуг по искусственному осеменению маточного поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах и сельскохозяйственных кооперативах на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
Пункт 1 изл. в редакции на основании постановления акимата Павлодарской области от 06.12.2017 г. № 394/6 (см. редакцию от 19.10.2017) (подлежит введению в действие со дня его первого официального опубликования).
2. Государственному учреждению "Управление сельского хозяйства Павлодарской области" в установленном законодательством порядке обеспечить:
государственную регистрацию настоящего постановления в территориальном органе юстиции;
официальное опубликование настоящего постановления;
размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Павлодарской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима области Касенова Б. К.
4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Аким области | Б. Бакауов |
Приложение 1 к постановлению акимата Павлодарской области от "24" марта 2017 года № 64/2 |
Объемы субсидий из местного бюджета по направлениям субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства на 2017 год
Приложение 1 изл. в редакции на основании постановления акимата Павлодарской области от 06.12.2017 г. № 394/6 (см. редакцию от 19.10.2017) (подлежит введению в действие со дня его первого официального опубликования).
Наименование направления субсидирования | Единица измерения | Норматив субсидирования на 1 единицу, тенге | Субсидируемый объем (голов, килограмм, штук) | Сумма субсидий, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Мясное скотоводство | ||||
Ведение селекционной и племенной работы | ||||
Товарное маточное поголовье | ||||
Базовый норматив | голов | 10 000 | 46 693 | 466 930 |
Дополнительный норматив: | ||||
выход приплода от 80% включительно | голов | 8 000 | 25 431 | 203 448 |
выход приплода от 60% включительно | голов | 6 000 | 5 991 | 35 946 |
Племенное маточное поголовье | ||||
Базовый норматив | голов | 10 000 | 15 500 | 155 000 |
Дополнительный норматив: | ||||
выход приплода от 80% включительно | голов | 20 000 | 7 493 | 149 860 |
выход приплода от 70% включительно | голов | 15 000 | 2 323 | 34 845 |
Приобретение племенного крупного рогатого скота | голов | 150 000 | 2 789 | 418 350 |
Всего сумма | 1 464 379 | |||
Молочное и молочно-мясное скотоводство | ||||
Ведение селекционной и племенной работы | ||||
Племенное маточное поголовье | ||||
Базовый норматив | голов | 10 000 | 7 581 | 75 810 |
Дополнительный норматив | ||||
выход приплода от 70% включительно | голов | 20 000 | 3 601 | 72 020 |
выход приплода от 60% включительно | голов | 15 000 | 200 | 3 000 |
Приобретение племенного крупного рогатого скота | ||||
племенной крупный рогатый скот отечественных хозяйств | голов | 170 000 | 291 | 49 470 |
Удешевление стоимости производства и заготовки молока: | ||||
хозяйства с фуражным поголовьем от 400 голов | кг | 25 | 18 545 876 | 463 646,9 |
хозяйства с фуражным поголовьем от 50 голов | кг | 15 | 6 666 730 | 100 000,950 |
сельскохозяйственный кооператив | кг | 10 | 2 000 801,4 | 20 008,014 |
Всего сумма | 783 955,864 | |||
Скотоводство | ||||
Организация искусственного осеменения маточного поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах и сельскохозяйственных кооперативах, а также в крестьянских (фермерских) хозяйствах, занимающихся разведением каракульских пород овец | голов | 3 000 | 4 000 | 12 000 |
Содержание племенных быков-производителей мясных, молочных и молочно-мясных пород в общественных и товарных стадах | голов | 100 000 | 41 | 4 100 |
Всего сумма | 16 100 | |||
Мясное птицеводство | ||||
Удешевление стоимости производства мяса птицы (бройлер) | ||||
фактическое производство от 1000 тонн | кг | 50 | 2 000 000 | 100 000 |
Всего сумма | 100 000 | |||
Свиноводство | ||||
Удешевление стоимости производства свинины | ||||
фактический откорм от 3 000 голов | кг | 100 | 2 000 000 | 200 000 |
Всего сумма | 200 000 | |||
Овцеводство | ||||
Ведение селекционной и племенной работы | ||||
маточное поголовье племенных овец | голов | 2 500 | 2 426 | 6 065 |
маточное поголовье товарных овец | голов | 1 500 | 15 000 | 22 500 |
Приобретение племенных овец | ||||
бараны производители | голов | 20 000 | 100 | 2 000 |
Всего сумма | 30 565 | |||
Коневодство | ||||
Приобретение племенных жеребцов | голов | 100 000 | 32 | 3 200 |
Приобретение племенного маточного поголовья | голов | 40 000 | 57 | 2 280 |
Удешевление стоимости производства и переработки кобыльего молока, в том числе для сельскохозяйственных кооперативов | кг | 60 | 199 559 | 11 973,540 |
Удешевление стоимости производства конины | кг | 92 | 250 713 | 23 065,596 |
Всего сумма | 40 519,136 | |||
Пчеловодство | ||||
Ведение селекционной и племенной работы с пчелосемьями | пчелиная семья | 10 000 | 570 | 5 700 |
Всего сумма | 5 700 | |||
Всего | 2 641 219 |
Приложение 2 к постановлению акимата Павлодарской области от "24" марта 2017 года № 64/2 |
Норматив субсидий на возмещение до 100% затрат по искусственному осеменению маточного поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах и сельскохозяйственных кооперативах на 2017 год
№ п/п | Направление субсидирования | Единица измерения | Норматив субсидий на 1 единицу, тенге |
1. | Возмещение до 100% затрат по искусственному осеменению маточного поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах и сельскохозяйственных кооперативах | голов | 3 000 |
Приложение 3 к постановлению акимата Павлодарской области от "24" марта 2017 года № 64/2 |
Норматив субсидий на удешевление стоимости производства и переработки кобыльего молока на 2017 год
№ п/п | Направление субсидирования | Единица измерения | Норматив субсидий на 1 единицу, тенге |
1. | Удешевление стоимости производства и переработки кобыльего молока | кг | 60 |
Приложение 4 к постановлению акимата Павлодарской области от "24" марта 2017 года № 64/2 |
Норматив субсидий на удешевление стоимости производства конины на 2017 год
№ п/п | Направление субсидирования | Единица измерения | Норматив субсидий на 1 единицу, тенге |
1. | Удешевление стоимости производства конины | кг | 92 |
Приложение 5 к постановлению акимата Павлодарской области от "24" марта 2017 года № 64/2 |
Норматив субсидий на удешевление стоимости производства и переработки козьего молока на 2017 год
№ п/п | Направление субсидирования | Единица измерения | Норматив субсидий на 1 единицу, тенге |
1. | Удешевление стоимости производства и переработки козьего молока | кг | 60 |
Приложение 6 к постановлению акимата Павлодарской области от "24" марта 2017 года № 64/2 |
Норматив субсидий для ведения селекционной и племенной работы с пчелосемьями на 2017 год
№ п/п | Направление субсидирования | Единица измерения | Норматив субсидий на 1 пчелосемью, тенге |
1. | Ведение селекционной и племенной работы с пчелосемьями | пчелиная семья | 10 000 |
Приложение 7 к постановлению акимата Павлодарской области от "24" марта 2017 года № 64/2 |
Объемы субсидий из республиканского бюджета по направлениям субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства на 2017 год
Постановление дополн. в соответствии с приложением 7 в соответствии с постановлением акимата Павлодарской области от 06.12.2017 г. № 394/6 (подлежит введению в действие со дня его первого официального опубликования).
Наименование направления субсидирования | Единица измерения | Норматив субсидирования на 1 единицу, тенге | Субсидируемый объем (голов, килограмм, штук) | Сумма субсидий, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Мясное скотоводство | ||||
Ведение селекционной и племенной работы | ||||
Товарное маточное поголовье | ||||
Базовый норматив | голов | 10 000 | 5 553 | 55 530 |
Племенное маточное поголовье | ||||
Базовый норматив | голов | 10 000 | 918 | 9 180 |
Приобретение племенного крупного рогатого скота | голов | 150 000 | 1 041 | 156 150 |
Всего сумма | 220 860 | |||
Молочное и молочно-мясное скотоводство | ||||
Ведение селекционной и племенной работы | ||||
Племенное маточное поголовье | ||||
Базовый норматив | голов | 10 000 | 681 | 6 810 |
Дополнительный норматив | ||||
выход приплода от 60% включительно | голов | 15 000 | 160 | 2 400 |
Приобретение племенного крупного рогатого скота | ||||
племенной крупный рогатый скот отечественных хозяйств | голов | 170 000 | 317 | 53 890 |
импортированный племенной крупный рогатый скот | ||||
из стран Европы и СНГ | голов | 150 000 | 363 | 54 450 |
Удешевление стоимости производства и заготовки молока: | ||||
хозяйства с фуражным поголовьем от 50 голов | кг | 15 | 4 333 333 | 64 999,995 |
Всего сумма | 182 549,995 | |||
Скотоводство | ||||
Удешевление затрат откорма бычков | ||||
от 3000 голов фактического откорма | голов | 45 000 | 1 238 | 55 710 |
Содержание племенных быков-производителей мясных, молочных и молочно-мясных пород в общественных и товарных стадах | голов | 100 000 | 2 | 200 |
Всего сумма | 55 910 | |||
Мясное птицеводство | ||||
Удешевление стоимости производства мяса птицы (бройлер) | ||||
фактическое производство от 1000 тонн | кг | 50 | 1 361 692 | 68 084,6 |
Всего сумма | 68 084,6 | |||
Яичное птицеводство | ||||
Удешевление стоимости производства пищевого яйца | ||||
фактическое производство от 50 млн. штук | штук | 2,2 | 82 272 720 | 180 999,984 |
фактическое производство от 20 млн. штук | штук | 2 | 20 000 000 | 40 000 |
Всего сумма | 220 999,984 | |||
Свиноводство | ||||
Удешевление стоимости производства свинины | ||||
фактический откорм от 3 000 голов | кг | 100 | 5 189 819,21 | 518 981,921 |
Всего сумма | 518 981,921 | |||
Овцеводство | ||||
Ведение селекционной и племенной работы | ||||
маточное поголовье товарных овец | голов | 1 500 | 1 949 | 2 923,5 |
Приобретение племенных овец | ||||
бараны производители | голов | 20 000 | 152 | 3 040 |
Удешевление стоимости производства ягнятины | голов | 1 500 | 1 840 | 2 760 |
Всего сумма | 8 723,5 | |||
Коневодство | ||||
Приобретение племенных жеребцов | голов | 100 000 | 22 | 2 200 |
Приобретение племенного маточного поголовья | голов | 40 000 | 212 | 8 480 |
Всего сумма | 10 680 | |||
Кормопроизводство | ||||
Удешевление стоимости комбикормов, реализованных комбикормовыми заводами для сельскохозяйственных кооперативов, занимающихся производством животноводческой продукции | тонна | 20 000 | 20,5 | 410 |
Всего сумма | 410 | |||
Всего | 1 287 200 |
Приложение 8 к постановлению акимата Павлодарской области от "24" марта 2017 года № 64/2 |
Критерии и требования к поставщикам услуг по искусственному осеменению маточного поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах и сельскохозяйственных кооперативах на 2017 год
Постановление дополн. в соответствии с приложением 8 в соответствии с постановлением акимата Павлодарской области от 06.12.2017 г. № 394/6 (подлежит введению в действие со дня его первого официального опубликования).
№ п/п | Критерии и требования |
1. | Наличие опыта работы по искусственному осеменению крупного рогатого скота с подтверждением срока работы по реестру от уполномоченного органа в области племенной инспекции |
2. | Наличие на праве собственности или долгосрочной аренды специального автотранспорта для перевозки жидкого азота, оборудованной специальной емкостью типа цистерны транспортного криогена |
3. | Наличие на право собственности специальной емкости для хранения семени быков-производителей типа СДС-35 |
4. | Наличие в штате работников по соответствующим специальностям |
Полная версия