В соответствии с Законом Республики Казахстан от 22 ноября 1996 года "О пожарной безопасности" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внимание! Документ утратил силу с 12.10.2014
Об утверждении перечня организаций и объектов, на которых в обязательном порядке создается противопожарная служба Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2007 года N 781
Настоящее Постановление утратило силу с 12 октября 2014 г. в соответствии с Постановлением Правительства РК от 25.09.2014 г. № 1017
Редакция с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.11.2008 г.
1. Утвердить прилагаемый перечень организаций и объектов, на которых в обязательном порядке создается противопожарная служба.
2. Признать утратившим силу:
1) постановление Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2004 года N 239 "Об утверждении перечня организаций и объектов, на которых в обязательном порядке создается противопожарная служба" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 10, ст. 129);
2) пункт 15 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2005 года N 662 "О внесении изменений и дополнений и признании утратившим силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 27, ст. 341).
3. Настоящее постановление вводится в действие со дня официального опубликования.
Премьер-Министр Республики Казахстан
Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2007 года N 781
Перечень изм. в соответствии с постановлением Правительства РК от 18.11.2008 г. № 1068 (см. редакцию от 08.09.2007).
Перечень организаций и объектов, на которых в обязательном порядке создается противопожарная служба
N п/п | Наименование организации и объектов | Критерии создания противопожарной службы | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Организации и объекты по добыче, переработке, хранению, обеспечению и транспортировке нефти и газа: | | |
1) объекты по добыче нефти | производительностью до трехсот тонн в сутки; | противопожарная служба без выездной техники; | |
производительностью триста тонн в сутки и более; | противопожарная служба с выездной техникой; | ||
2) объекты по добыче газа | независимо от производительности; | противопожарная служба с выездной техникой; | |
3) нефтеперекачивающие станции | общей вместимостью резервуарных парков до сорока тысяч кубических метров; | противопожарная служба без выездной техники; | |
общей вместимостью резервуарных парков сорок тысяч кубических метров и более; | противопожарная служба с выездной техникой; | ||
4) газокомпрессорные станции | независимо от общей мощности газоперекачивающих агрегатов; | противопожарная служба с выездной техникой; | |
5) газоперерабатывающие заводы | независимо от производственной мощности; | противопожарная служба с выездной техникой; | |
6) нефтеперерабатывающие заводы | независимо от производственной мощности; | противопожарная служба с выездной техникой; | |
7) газонакопительные станции | общей вместимостью резервуаров от двух тысяч до восьми тысяч кубических метров; | противопожарная служба без выездной техники; | |
общей вместимостью резервуаров свыше восьми тысяч кубических метров; | противопожарная служба с выездной техникой; | ||
8) нефтеналивные эстакады | проектный объем сливоналивных операций в сутки до двух тысяч кубических метров; | противопожарная служба без выездной техники; | |
проектный объем сливоналивных операций в сутки две тысячи кубических метров и более; | противопожарная служба с выездной техникой; | ||
9) базы поддержки морских операций для добычи и подготовки нефти и газа на шельфе | независимо от производительности; | противопожарная служба с выездной техникой; | |
10) нефтебазы | с общей вместимостью резервуарных парков до десяти тысяч кубических метров; | противопожарная служба без выездной техники; | |
с общей вместимостью резервуарных парков десять тысяч кубических метров и более; | противопожарная служба с выездной техникой; | ||
11) станции подземного хранения газа | общим объемом до одного миллиарда кубических метров; | противопожарная служба без выездной техники; | |
общим объемом один миллиард кубических метров и более; | противопожарная служба с выездной техникой; | ||
2 | Организации химической и нефтехимической промышленности: | | |
1) предприятия по производству синтетического каучука | с общей производственной площадью от трех тысяч до десяти тысяч квадратных метров, если десять процентов и более этой площади занимают взрывопожароопасные здания и помещения, а также наружные технологические установки; | противопожарная служба без выездной техники; | |
с общей производственной площадью десять тысяч квадратных метров и более, если десять процентов и более этой площади занимают взрывопожароопасные здания и помещения, а также наружные технологические установки; | противопожарная служба с выездной техникой; | ||
2) предприятия по производству химической продукции (спиртов, эфиров, смол, винилхлорида, волокон, красок и других) с применением взрывопожароопасных веществ | с общей производственной площадью от трех тысяч до десяти тысяч квадратных метров, если десять процентов и более этой площади занимают взрывопожароопасные здания и помещения, а также наружные технологические установки; | противопожарная служба без выездной техники; | |
с общей производственной площадью десять тысяч квадратных метров и более, если десять процентов и более этой площади занимают взрывопожароопасные здания и помещения, а также наружные технологические установки; | противопожарная служба с выездной техникой; | ||
3) предприятия по производству шин и резинотехнических изделий | с общей производственной площадью от трех тысяч до десяти тысяч квадратных метров, если десять процентов и более этой площади занимают взрывопожароопасные здания и помещения, а также наружные технологические установки; | противопожарная служба без выездной техники; | |
с общей производственной площадью десять тысяч квадратных метров и более, если десять процентов и более этой площади занимают взрывопожароопасные здания и помещения, а также наружные технологические установки; | противопожарная служба с выездной техникой; | ||
4) предприятия по переработке и получению сжиженных углеводородных газов | с общей производственной площадью от трех тысяч до десяти тысяч квадратных метров, если десять процентов и более этой площади занимают взрывопожароопасные здания и помещения, а также наружные технологические установки; | противопожарная служба без выездной техники; | |
с общей производственной площадью десять тысяч квадратных метров и более, если десять процентов и более этой площади занимают взрывопожароопасные здания и помещения, а также наружные технологические установки; | противопожарная служба с выездной техникой; | ||
5) предприятия по производству минеральных удобрений | с общей производственной площадью от трех тысяч до десяти тысяч квадратных метров, если десять процентов и более этой площади занимают взрывопожароопасные здания и помещения, а также наружные технологические установки; | противопожарная служба без выездной техники; | |
с общей производственной площадью десять тысяч квадратных метров и более, если десять процентов и более этой площади занимают взрывопожароопасные здания и помещения, а также наружные технологические установки; | противопожарная служба с выездной техникой; | ||
6) предприятия по производству полистирольных пластиков по выпуску полистирола разных марок | с общей производственной площадью от трех тысяч до десяти тысяч квадратных метров, если десять процентов и более этой площади занимают взрывопожароопасные здания и помещения, а также наружные технологические установки; | противопожарная служба без выездной техники; | |
с общей производственной площадью десять тысяч квадратных метров и более, если десять процентов и более этой площади занимают взрывопожароопасные здания и помещения, а также наружные технологические установки; | противопожарная служба с выездной техникой; | ||
7) предприятия по производству полипропиленовой продукции | с общей производственной площадью от трех тысяч до десяти тысяч квадратных метров, если десять процентов и более этой площади занимают взрывопожароопасные здания и помещения, а также наружные технологические установки; | противопожарная служба без выездной техники; | |
с общей производственной площадью десять тысяч квадратных метров и более, если десять процентов и более этой площади занимают взрывопожароопасные здания и помещения, а также наружные технологические установки; | противопожарная служба с выездной техникой; | ||
8) предприятия по производству биотоплива | независимо от мощности; | противопожарная служба без выездной техники; | |
3 | Организации электроэнергетической промышленности: | | |
1) государственные районные электростанции | с мощностью пятьсот МВт и более; | противопожарная служба с выездной техникой; | |
2) гидроэлектростанции | с мощностью до двухсот пятидесяти МВт; | противопожарная служба без выездной техники; | |
с мощностью двести пятьдесят МВт и более; | противопожарная служба с выездной техникой; | ||
3) тепловые электростанции | с мощностью до пятидесяти МВт или до трехсот Гкал; | противопожарная служба без выездной техники; | |
с мощностью пятьдесят МВт и более или триста Гкал и более; | противопожарная служба с выездной техникой; | ||
4) атомные электростанции | независимо от мощности; | противопожарная служба с выездной техникой; | |
5) газотурбинные электростанции | с мощностью до пятидесяти МВт; | противопожарная служба без выездной техники; | |
с мощностью пятьдесят МВт и более; | противопожарная служба с выездной техникой; | ||
6) подстанции | напряжением от одной тысячи сто пятьдесят кВ и более; | противопожарная служба с выездной техникой; | |
4 | Промышленные организации: | | |
1) предприятия по выпуску сельскохозяйственных машин | независимо от производственной мощности; | противопожарная служба с выездной техникой; | |
2) предприятия автомобильной промышленности | независимо от производственной мощности; | противопожарная служба с выездной техникой; | |
3) предприятия металлообрабатывающей промышленности | с общей производственной площадью от трех тысяч до десяти тысяч квадратных метров, если десять процентов и более этой площади занимают взрывопожароопасные здания и помещения, а также наружные технологические установки; | противопожарная служба без выездной техники; | |
с общей производственной площадью десять тысяч квадратных метров и более, если десять процентов и более этой площади занимают взрывопожароопасные здания и помещения, а также наружные технологические установки; | противопожарная служба с выездной техникой; | ||
4) предприятия металлургической промышленности | с общей производственной площадью от трех тысяч до десяти тысяч квадратных метров, если десять процентов и более этой площади занимают взрывопожароопасные здания и помещения, а также наружные технологические установки; | противопожарная служба без выездной техники; | |
с общей производственной площадью десять тысяч квадратных метров и более, если десять процентов и более этой площади занимают взрывопожароопасные здания и помещения, а также наружные технологические установки; | противопожарная служба с выездной техникой; | ||
5) предприятия по хранению и переработке древесины и производству целлюлозы | мощностью: по распиловке древесины до пятидесяти тысяч кубических метров в год; по производству целлюлозы, бумаги до ста тысяч тонн в год; по производству мебели, фанеры, ДСП, ДВП, столярных изделий, деревянных конструкций общей площадью от трех с половиной тысяч до десяти тысяч квадратных метров; | противопожарная служба без выездной техники; | |
мощностью: по распиловке древесины пятьдесят тысяч кубических метров в год и более; по производству целлюлозы, бумаги сто тысяч тонн в год и более; по производству мебели, фанеры, ДСП, ДВП, столярных изделий, деревянных конструкций общей площадью десять тысяч квадратных метров и более независимо от производственной мощности; | противопожарная служба с выездной техникой; | ||
6) объекты месторождений добычи угля, железной руды, цветных металлов | независимо от производственной мощности; | противопожарная служба с выездной техникой; | |
7) предприятия транспорта | с общей производственной площадью от десяти тысяч до ста тысяч квадратных метров и если десять процентов этой площади и более занимают взрывопожароопасные здания и помещения, а также наружные технологические установки; | противопожарная служба без выездной техники; | |
с общей производственной площадью сто тысяч квадратных метров и более и если десять процентов и более этой площади занимают взрывопожароопасные здания и помещения, а также наружные технологические установки; | противопожарная служба с выездной техникой; | ||
8) организации транспорта, предназначенные для непосредственного обслуживания населения, со зданиями с расчетной вместимостью пассажиров: | независимо от вместимости пассажиров в аэропортах; | противопожарная служба с выездной техникой; | |
семьсот человек и более в железнодорожных, речных, морских вокзалах; | противопожарная служба без выездной техники; | ||
9) склады взрывчатых веществ (ВВ) | с общей площадью складов до одной с половиной тысячи квадратных метров; | противопожарная служба без выездной техники; | |
с общей площадью складов свыше одной с половиной тысячи квадратных метров; | противопожарная служба с выездной техникой; | ||
10) другие промышленные предприятия, а также базы складского назначения, предприятия связи и научно- исследовательские учреждения, расположенные вне селитебной территории | с общей производственной площадью от десяти тысяч квадратных метров до ста тысяч квадратных метров и если десять процентов и более этой площади занимают взрывопожароопасные здания и помещения, а также наружные технологические установки; | противопожарная служба без выездной техники; | |
с общей производственной площадью сто тысяч квадратных метров и более, если десять процентов и более этой площади занимают взрывопожароопасные здания и помещения, а также наружные технологические установки; | противопожарная служба с выездной техникой; | ||
5 | Сельскохозяйственные предприятия | | |
1) предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности, рыбного хозяйства и другие объекты сельскохозяйственного назначения | с общей производственной площадью от десяти тысяч до ста тысяч квадратных метров и если десять процентов и более этой площади занимают взрывопожароопасные здания и помещения, а также наружные технологические установки; | противопожарная служба без выездной техники; | |
с общей производственной площадью сто тысяч квадратных метров и более, если десять процентов и более этой площади занимают взрывопожароопасные здания и помещения, а также наружные технологические установки; | противопожарная служба с выездной техникой; | ||
2) элеваторы | независимо от мощности и занимаемой площади; | противопожарная служба с выездной техникой; | |
6 | Государственные учреждения лесного хозяйства и особо охраняемые территории со статусом юридического лица | независимо от площади; | противопожарная служба с выездной техникой; |
Примечание:
1. Отнесение зданий, сооружений, наружных технологических установок предприятий к пожароопасным или взрывопожароопасным категориям производства определяется республиканскими нормами технологического проектирования РНТП 01-94.
2. При определении доли общей производственной площади, занимаемой взрывопожароопасными зданиями, помещениями и наружными технологическими установками, в расчет также включаются открытые площадки, на которых производится хранение взрывопожароопасных веществ и материалов.
3. Количество основных пожарных автомобилей и численность работников противопожарной службы определяется по СНиП 4.01.02-2001 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" исходя из расхода воды на наружное пожаротушение объекта и тактических возможностей боевого расчета противопожарной службы в смену.
4. Вид основных пожарных автомобилей (автоцистерна, автонасос, порошковые или пенные пожарные автомобили) определяется исходя из особенностей обращающихся (хранящихся) на организации (предприятии) веществ и их тушения. Необходимость наличия специальной пожарной техники (автолестниц, автоподъемников) определяется в зависимости от высоты зданий и наружных технологических установок, имеющихся на предприятии.
5. Противопожарная защита организаций и объектов хозяйствования, расположенных в производственно-промышленной зоне может обеспечиваться одним пожарным подразделением путем долевого участия данных предприятий по обслуживанию и содержанию работников противопожарной службы и мобильной пожарной техники. При этом общая штатная численность и техническая оснащенность подразделения определяется с учетом производственных характеристик каждого предприятия по согласованию с органом государственной противопожарной, осуществляющим контрольные функции в области пожарной безопасности.
Пункт 5 изм. в соответствии с постановлением Правительства РК от 18.11.2008 г. № 1068 (см. редакцию от 08.09.2007).
6. Радиус обслуживания пожарного депо при создании противопожарной службы с выездной техникой на объектах промышленности не должен превышать норматива, определенного СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий".
7. Общая численность и техническая оснащенность подразделений противопожарной службы без выездной техники, устанавливается руководителем объекта, организации по согласованию с органом государственной противопожарной, осуществляющим контрольные функции в области пожарной безопасности, в зависимости от количества участков на предприятии и с учетом круглосуточного дежурства и обеспечения противопожарной защиты объекта.
Пункт 7 изм. в соответствии с постановлением Правительства РК от 18.11.2008 г. № 1068 (см. редакцию от 08.09.2007).
8. Количество выездной техники для государственных учреждений лесного хозяйства и особо охраняемых территорий со статусом юридического лица определяется в соответствии с нормами положенности уполномоченного органа в сфере сельского хозяйства.
9. Организации и объекты, не вошедшие в данный перечень и содержащие подразделения противопожарной службы, могут сохранять их дальнейшее функционирование.
Полная версия