1. Утвердить прилагаемые нормативы изъятия видов животных, являющихся объектами охоты.
Внимание! Документ утратил силу с 13.10.2017
Об утверждении нормативов изъятия видов животных, являющихся объектами охоты Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2005 года N 1250
Настоящее Постановление утратило силу в соответствии с Постановлением Правительства РК от 13.10. 2017 г. № 642
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2006 года.
Премьер-Министр Республики Казахстан
Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 15»декабря 2005 года N 1250
Нормативы изъятия видов животных, являющихся объектами охоты
N№ п/п | Виды животных, являющихся объектами охоты | Нормативы изъятия (%) | в том числе по полу и возрасту |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Лось (Alces alces) | 10 | Самцов 30 %, самок 20 %, сеголетков 50 % |
2 | Марал, асканийский олень (Cervus elaphus) | 10 | Самцов 30 %, самок 20 %, сеголетков 50 % |
3 | Сибирская косуля (Capreolus pygargus) | 15 | Самцов 30 %, самок 20 %, сеголетков 50 % |
4 | Сибирский горный козел (Сарrа sibirica) | 10 | Самцов 30 %, самок 20 %, сеголетков 50 % |
5 | Кабан (Sus scrofa) | 40 | Самцов 30 %, самок 10 %, подсвинков 60 % |
6 | Кабарга (Moschus moschiferus) | 10 | Самцов 30 %, самок 30 %, сеголетков 40 % |
7 | Бурый медведь (Ursus arctos), кроме тяньшанского | 6 | Самцов 50 %, самок 50 % (включая весеннюю охоту не более 25 % от общего лимита) |
8 | Заяц русак (Lepus europaeus), беляк (Lepus timidus), толай, или песчаник (Lepus tolai) | 45 | |
9 | Байбак или степной сурок (Marmota bobac), серый или алтайско-тяньшанский сурок (Marmota baibacina), длиннохвостый или красный сурок (Marmota caudata) | 20 | |
10 | Желтый суслик (Spermophilus fulvus) | 25 | |
11 | Обыкновенная белка (Sciurus vulgaris) | 50 | |
12 | Ондатра (Ondatra zibethicus) | 50 | |
13 | Речной бобр (Castor fiber) | 20 | |
14 | Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides) | 30 | |
15 | Лисица (Vulpes vulpes) | 30 | |
16 | Корсак (Vulpes corsac) | 30 | |
17 | Барсук (Meles meles) | 20 | |
18 | Росомаха (Gulo gulo) | 10 | |
19 | Выдра (Lutra lutra), кроме среднеазиатской | 10 | |
20 | Соболь (Martes zibellina) | 20 | |
21 | Степной хорек (Mustela eversmanni) | 25 | |
22 | Горностай (Mustela erminea) | 25 | |
23 | Солонгой (Mustela altaica) | 25 | |
24 | Ласка (Mustela nivalis) | 25 | |
25 | Колонок (Mustela sibirica) | 25 | |
26 | Американская норка (Mustela vison) | 25 | |
27 | Рысь (Lynx lynx), кроме туркестанской | 20 | |
28 | Серый гусь (Anser anser), белолобый гусь (Anser albifrons), гуменник (Anser fabalis), черная казарка (Branta bernicla) | 15 | |
29 | Вяхирь (Columba palumbus), клинтух (Columba oenas), сизый голубь (Columba Livia), скалистый голубь (Columba rupestris), обыкновенная горлица (Streptopelia turtur), большая горлица (Streptopelia orientalis) | 20,0 | |
30 | Утка огарь (Tadorna ferruginea), пеганка (Tadorna tadorna), кряква (Anas plathyrinchos), чирок-свистунок (Anas crecca), серая утка (Anas strepera), свиязь (Anas penelope), шилохвость (Anas acuta), чирок-трескунок (Anas querquedula), широконоска (Anas clypeata), красноносый нырок (Netta rufina), красноголовая чернеть (Aythya ferina), хохлатая чернеть (Aythya fuligula), морская чернеть (Aythya marila), морянка (Clangula hyemalis), обыкновенный гоголь (Bucephala clangula), синьга (Melanitta nigra), луток (Mergus albellus), длинноносый крохаль (Mergus serrator), большой крохаль (Mergus merganser), клоктун (Anas formosa), гага гребенушка (Somateria spectabilis) | 15 (включая весеннюю охоту на селезней не более 5 % от общего лимита) | |
31 | Гагара краснозобая (Gavia stellata), чернозобая (Gavia arctica) | 3,5 | |
32 | Лысуха (Fulica atra) | 11,5 | |
33 | Чибис (Vanellus vanellus), турухтан (Phylomachus pugnax), гаршнеп (Lymnocryptes minimus), бекас (Gallinago gallinago), лесной дупель (Gallinago megala), азиатский бекас (Gallinago stenura), горный дупель (Gallinago solitaria), дупель (Gallinago media), вальдшнеп (Scolopax rusticola), большой кроншнеп Numenius arquata), средний кроншнеп (Numenius phaeopus), большой веретенник (Limosa limosa), малый веретенник (Limosa lapponica) | 3,5 | |
34 | Куропатка белая (Lagopus lagopus), тундряная (Lagopus mutus), серая (Perdix perdix), бородатая (Perdix dauurica), пустынная (Ammoperdix griseogularis) | 20,0 | |
35 | Тетерев (Lyrurus tetrix) | 15,0 | |
36 | Глухарь (Tetrax urogallus) | 5,0 | |
37 | Рябчик (Tetrastes bonasia) | 12,0 | |
38 | Гималайский улар (Tetraogallus himalayensis) | 15,0 | |
39 | Кеклик (Alectoris chukar) | 25,0 | |
40 | Перепел (Coturnix coturnix) | 15,0 | |
41 | Фазан (Phasianus colchicus) | 24,0 |
Полная версия