Близость слов: Окончание:





Внимание! Документ утратил силу с null
СН 2.03.06.01-93 
НОРМЫ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ МЕЛИОРАТИВНЫХ КАНАЛОВ
В замен введен СН РК 3.04-01-2001
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
по проекту норм отвода земель для мелиоративных каналов
РАЗРАБОТАНЫ:   Арендным предприятием ордена "Знак почета" институт "Казгипроводхоз"

Исполнители:   Б.Амосов - руководитель темы А.Бояркина - исполнитель

ВНЕСЕНЫ:   Главным управлением инженерного оборудования и инженерной защиты территорий Госархстроя Республики Казахстан

ПОДГОТОВЛЕНЫК УТВЕРЖДЕНИЮ:  Главным управлением инженерного оборудования и инженерной защиты территорий и Главным управлением стандартизации и технических норм в строительстве Госархстроя Республики Казахстан.

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ:  Постановлением Государственного комитета по архитектуре и строительству Республики Казахстан от 1993г. № 24-1 CH 2.03.06.0I-83

ВЗАМЕН: СН 474-75

СОГЛАСОВАНЫ:  Министерством экологии и биоресурсов Республики Казахстан, Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан, Государственным комитетом по земельным отношениям и землеустройству Республики Казахстан
1. Настоящие нормы устанавливают ширину полос земель отводимых в постоянное и во временное (на период строительства) пользование для мелиоративных каналов (оросительных, осушительных, водосборно-сбросных, коллекторно-дренажных) с пропускной способностью воды не более 10 м3 /с.
Примечание: Ширина полос отвода земель для каналов с пропускной способностью более 10 м3 /с, каналов рисовых систем, каналов, разрабатываемых взрывным методом, а также проходящих в глубокой выемке и в районах, подверженных оползням и селям, и в населенных пунктах, должна определяться проектом, утвержденным в установленном порядке.
2. При выборе, отводе и использовании земель для мелиоративных каналов необходимо руководствоваться требованиями Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона "Об охране окружающей природной среды в Казахской ССP", природоохранными нормативами, правилами и стандартами, а также положениями и другими нормативными документами, регулирующими земельные отношения.
При отводе земель для каналов, сооружаемых на землях гослесфонда, следует руководствоваться законодательством, регулирующим лесные отношения.
3. Ширина полосы отвода земель во временное пользование для мелиоративных каналов, сооружаемых на землях, покрытых ценными лесными насаждениями, в целях их сохранения может быть уменьшена по согласованию с органами, в ведении которых находятся леса.
4. Ширина полос земель, отводимых в постоянное и во временное пользование для мелиоративных каналов , в зависимости от их размеров, должна приниматься; для каналов, проходящих в выемке (рис.1,а) - по таблице 1, в полувыемке - полунасыпи (рис.1,б) - по таблице 2, в насыпи (рис.1,в) - по таблице 3.
Ширина по дну в м Коэффициент заложения откосов Строительная глубина стр. м. Ширина полосы отвода земель, м
в постоянное пользование в во временное пользование
по ширине временного кавальера По условиям рекультивации
1 2 3 4 5 6
0.4 1.0 от 0.5 до 1.0 от 3.5 до 4.5 от12 до 16 от 3 до 7
0.4 1.5 от 0.5 до 1.0 от 4,0 до 5.5 от14 до 16 от 3 до 10
0.4 1.0 от 1.0 до 1.5 от 4.5 до 5.5 от 16 до 20 от 7 до 14
0.4 1.5 от 1.0 до 1.5 от 5.5 до 7.0 от 18 до 22 от 10 до 20
0.6 1.0 от 0.5 до 1.0 от 3.5 до 4.5 от 14 до 16 от 3 до 8
0.6 1.5 от 0.5 до 1.0 от 4.0 до 5.5 от 14 до 18 от 4 до 11
0.6 1.0 от 1.0 до 1.5 от 4.5 до 5.5 от 16 до 22 от 8 до 16
0.6 1.5 от 1.0 до 1.5 от 5.5 до 7,0 от 18 до 24 от 11 до 22
0.8 1.0 от 0.5 до 1.0 от 4.0 до 5.0 от14 до 16 от 4 до 9
0.8 1.5 от 0.5 до 1.0 от 4.5 до 6.0 от 16 до 20 от 4 до 12
0.8 1.0 от 1.0 до 1.5 от 5.0 до 6.0 от 16 до 20 от 9.0 до 18
0.8 1.5 от 1.0 до 1.5 от 6.0 до 7,5 от 20 до 22 от 12 до 28
0.8 1.5 от 1.5 до 2.0 от 7.5 до 9.0 от 22 до 24 от 23 до 38
0.8 2.0 от 1.5 до 2.0 от 9.0 до 11.0 от 24 до 26 от 29 до 48
1.0 1.0 от1.0 до1.5 от5.0 до6.0 от16 до20 от10 до19
1.0 1.5 от1.0 до1.5 от6.0 до7.5 от20 до22 от13 до25
1.0 2.0 от1.0 до1.5 от7.0 до9.0 от21 до23 от15 до30
1.0 1.0 от1.5 до2.0 от6.0 до7.0 от22 до24 от19 до30
1.0 1.5 от1.5 до2.0 от7.5 до9.0 от22 до26 от24 до40
1.0 2.0 от1.5 до2.0 от9.0 до11.0 от24 до26 от30 до50
1.0 2.0 от2.0 до3.0 от11.0до15.0 от26.до36 от50до106
1.0 3.0 от2.0 до3.0 от15.0до21.0 от30 до44 от70до150
1.5 1.0 от1.5 до2.0 от6.5 до7.6 от22 до24 от23 до35
1.5 1.5 от1.5 до2.0 от8.0 до9.5 от22 до26 от28 до45
1.5 2.0 от1.5 до2.0 от9.5до11.5 от24 до28 от34 до55
1.5 1.5 от2.0 до2.5 от9.5до11.0 от26 до30 от45 до65
1.5 2.0 от2.0 до2.5 от11.5до13.5 от28 до32 от55 до81
1.5 1.5 от2.5 до3.0 от11.0до12.5 от30 до34 от65 до90
1.5 2.0 от2.5 до3.0 от13.5до15.5 от32 до36 от81 до113
1.5 2.5 от2.5 до3.0 от16.0до18.5 от34 до40 от97 до135
1.5 3.0 от2.5 до3.0 от18.5до21.5 от38 до44 от113до158
2.0 1.5 от2.0 до2.5 от10.0до11.5 от26 до30 от50 до72
2.0 2.0 от2.0 до2.5 от12.0до14.0 от28 до32 от60 до88
2.0 1.5 от2.5 до 3.5 от11.5до13.0 от30 до34 от72 до96
2.0 2.0 от2.5 до3.0 от13.0до16.0 от32 до38 от88до126
2.0 2.5 от2.5 до3.0 от16.5до19.0 от36 до42 от103до143
3.0 3.0 от2.5 до3.0 от19.0до22.0 от38 до44 от119до165
2.5 1.5 от2.0 до2.5 от10.5до12.0 от28 до32 от55 до78
2.5 2.0 от2.0 до2.5 от12.5до14.5 от 3.0 до 34 от66 до94
2.5 2.5 от2.0 до2.5 от14.5до17.0 от32 до36 от75до110
2.5 3.0 от2.0 до2.5 от16.5до19.5 от32 до40 от85до125
2.5 1.5 от2.5 до3.0 от12.0до13.5 от32 до34 от78до105
2.5 2.0 от2.5 до3.0 от14.5до16.5 от34 до38 от94до128
2.5 2.5 от2.5 до3.0 от17.0до19.5 отЗ6 до40 от110до150
2.5 3.0 от2,5 до3.0 от19.5до22.5 от40 до46 от126до173
Параметр канала Ширина полосы отвода земель, м
Ширина по дну в, м Коэффи-циент за-ложения внутрен-него от-коса m1 Коэффициент заложения внешнего откоса m2 строи-тельная глубина h стр. м Высота насыпи hн, м Ширина дамб поверху в, м в постоянное пользование В во временное пользование L
1 2 3 4 5 6 7 8
0.4 1.0 1.0 0.5 0.3 1.0 6.0 11
0.4 1.5 1.0 0.5 0.3 1.0 6.5 12
0.4 1.0 1.0 1.0 от 0.3 до 0.9 3.0 от 11.0 до 12.5 от 11 до 22
0.4 1.5 1.0 1.0 -"-0.3 -"-0.9 3.0 -"-12.0 -"-13.5 -"-12 -"-22
0.4 1.5 1.5 1.0 -"-0.3 -"-0.9 3.0 -"-12.5 -"-14.5 -"-12 -"-22
0.4 1.0 1.0 1.5 -"-0.3 -"-1.4 3.0 -"-12.0 -"-14.5 -"-12 -"-44
0.4 1.5 1.0 1.5 -"-0.3 -"-1.4 3.0 -"-13.5 -"-16.0 -"-13 -"-44
0.4 1.5 1.5 1.5 -"-0.3 -"-1.4 3.0 -"-I4.5 -"-17.5 -"-13 -"-42
0.6 1.0 1.0 0.5 0.3 1,0 6.5 11
0,6 1.5 1.0 0.5 0.3 1.0 7.0 12
0.6 1.0 1.0 1.0 от 0.3 до 0.9 3.0 от 11.5 до 12.5 от 11 до 22
0.6 1.5 1.0 1.0 от 0.3 да 0.9 3.0 от 12.5 до 13.5 от 12 до 22
0.6 1.5 1.5 1.0 от 0.3 до 0.9 3.0 от 12.5 до 14.5 от 12 до 22
0.6 1.0 1.0 1.5 от 0.3 до 1.4 3.0 от 12.5 до 14.5 от 12 до 44
0.6 1.5 1.0 1.5 от 0.3 до 1.4 3.0 от 14.0 до 16.0 от 13 до 44
0.6 1.5 1.5 1.5 от 0.3 до 1.4 3.0 от 14.0 до 17.5 от 13 до 44
0.8 1.0 1.0 0.5 0.3 1.0 6.5 11
0.8 1.5 1.0 0.5 0.3 1.0 7.0 12
0.8 1.0 1.0 1.0 от 0.3 до 0.9 3.0 от 11.5 до 13.0 от 11 до 22
0.8 1.5 1.0 1.0 от 0.3 до 0.9 3.0 от 12.5 дс 14.0 от 12 до 22
0.8 1.5 1.5 1.0 от 0.3 до 0.9 3.0 от 13.0 до 14.5 от 12 до 22
0.8 1.5 1.5 1.0 от 0.3 до 0.9 3.0 от 13.0 до 14.5 от 12 до 22
0.8 1.0 1.0 1.5 от 0.3 до 1.4 3.0 от 12.5 до 15.0 от 12 до 44
0.8 1.5 1.0 1.5 от 0.3 до 1.4 3.0 от 14.0 до 16.5 от 13 до 44
0.8 1.5 1.5 1.5 от 0.3 до 1.4 3.0 от 14.5 до 17.5 от 13 до 44
0.8 1.5 1.0 2.0 от 0.3 до 1.4 3.0 от 15.5 до 18.0 от 15 до 44
0.8 1.5 1.0 2.0 от 1.5 до 1.9 З.0 от 18.0 до 19.0 от 36 до 44
0.8 1.5 1.5 2.0 от 0.3 да 1.4 3.0 от 16.0 до 19.0 от 14 до 42
0.8 1.5 1.5 2.0 от 1.5 до 1.9 3.0 от 19.5 до 20.5 от 38 до 42
0.8 2.0 1.5 2.0 от 0.3 до 1.4 3.0 от 18.0 до 21.0 от 16 до 46
0.8 2.0 1.5 2.0 от 1.5 до 1.3 3.0 от 21.5 до 22.5 от 40 до 46
0.8 2.0 2.0 2.0 от 0.3 до 1.4 3.0 от 18.0 до 22.5 от 16 до 44
0.8 2.0 2.0 2.0 от 1.5 до 1.9 3.0 от 23.0 до 24.5 от 42 до 50
1.0 1.0 1.0 1.0 от 0.3 до 0.9 3.0 от 12.0 до 13.3 от 11 до 22
1.0 1.5 1.0 1.0 от 0.3 до 0,9 3.0 от 13.0 до 14.0 от 12 до 22
1.0 1.5 1.5 1.0 от 0.3 до 0.9 3.0 от 13.0 до 15.0 от 12 до 22
1.0 1.0 1.0 1.5 от 0.3 до 1.1 3.0 от 13.0 до 15.0 от 12 до 44
1.0 1.5 1.0 1.5 от 0.3 до 1.4 2.0 от 14.5 до 18.5 от 14 до 44
1.0 1.5 1.5 1.5 от 0.3 до 1.4 3.0 от 14.5 до 18.0 от 14 до 44
1.0 2.0 1.5 1.5 от 0.3 до 1.4 3.0 от 16.0 до 19.5 от 15 до 44
1.0 2.0 2.0 1.5 от 0.3 до 1.4 3.0 от 16.5 до 21.0 от 14 до 42
1.0 1.5 1.0 2.0 от 0.3 до 1.4 3.0 от 16.0 до 18.0 от 16 до 44
1.0 1.5 1.5 2.0 до 1.5 до 1.9 3.0 от 19.5 до 21.0 от 38 до 42
1.0 2.0 1.5 2.0 от 0.3 до 1.4 3.0 от 18.0 до 21.5 от 16 до 46
1.0 2.0 2.0 2.0 от 1.5 до 1.9 3.0 от 23.0 до 25.0 от 42 до 50
1.5 1.5 1.0 1.5 от 0.3 до 1.4 3.0 от 15.0 до 17.0 от 14 до 42
1.5 1.5 1.5 1.5 от 0.3 до 1.4 3.0 от 15.0 до 18.5 от 14 до 44
1.5 2.0 1.5 1.5 от 0.3 до 1.4 3.0 от 16.5 до 20.0 от 15 до 42
1.5 2.0 2.0 1.5 от 0.3 до 1.4 3.0 от 17.0 до 21.5 от 15 до 44
1.5 1.5 1.0 2.0 от 0.3 до 1.4 3.0 от 16.5 до 18.5 от 15 до 44
1.5 1.5 1.5 2.0 от 1.5 до 1.9 3.0 от 20.0 до 21.5 от 38 до 42
1.5 2.0 1.5 2.0 от 0.3 до 1.4 3.0 от 18.5 до 22.0 от 17 до 46
1.5 2.0 2.0 2.0 от 1.5 до 1.9 3.0 от 23.5 до 25.5 от 44 до 50
1.5 1.5 1.0 2.5 от 0.3 до 1.4 3.0 от 18.0 до 20.0 от 16 до 46
1.5 1.5 1.5 2.5 от 1.5 до 2.4 3.0 от 21.5 до 24.5 от 40 до 50
1.5 2.0 1.5 2.5 от 0.3 до 1.4 3.0 от 20.5 до 24.0 от 16 до 48
1.5 2.0 2.0 2.5 от 1.5 до 2.4 3.0 от 25.5 до 29.5 от 46 до 54
1.5 1.5 1.0 3.0 от 0.3 до 1.4 3.0 от 19.5 до 21.5 от 17 до 48
1.5 1.5 1.5 3.0 от 1.5 до 2.9 3.0 от 23.0 до 27.5 , от 42 до 56
1.5 2.0 1.5 3.0 от 0.3 до 1.4 3.0 от 22.5 до 26.0 от 18 до 52
1.5 2.0 2.0 3.0 от 1.5 до 2.9 3.0 от 27.5 до 33.5 от 50 до 66
2.0 1.5 1.0 2.0 от 0.5 до 1.4 3.0 от Г7.0 до 19.0 от 26 до 48
2.0 1.5 1.5 2.0 от 1.5 до 1.9 3.0 от 20.5 до 22,0 от 40 до 42
2.0 2.0 1.5 2.0 от 0.5 до 1.4 3.0 от 19.5 до 22.5 от 30 до 48
2.0 2.0 2.0 2.0 от 1.5 до 1.9 3.0 от 24.0 до 26.0 от 42 до 46
2.0 1.5 1.0 2.5 от 0.5 до 1.4 3.0 от 16.5 до 20.5 от 30 до 46
2.0 1.5 1.5 2.5 от 1.5 до 2.4 3.0 от 22.0 до 25.0 от 38 до 46
2.0 2.0 1.5 2.5 от 0.5 до 1.4 3.0 от 21.5 до 24.5 от 34 до 46
2.0 2.0 2.0 2.5 от 1.5 до 2.4 3.0 от 26.0 до 30.0 от 42 до 52
2.0 1.5 1.0 3.0 от 0,5 до 1.4 3,0 от 20.0 до 22.0 от 38.до44
2.0 1.5 1.5 3.0 от 1.5 да 2.9 3.0 от 23.5 до 28.0 от 38 до 52
2.0 2.0 1.5 3.0 от 0.5 до 1.4 3.0 от 23.5 до 26.5 от 42 до 46
2.0 2.0 2.0 3.0 от 1.5 до 2.9 3.0 от 28.0 до 34,0 от 38 до 60
2.5 1.5 1.0 2.0 от 0.5 до 1.4 3.0 от 17.5 до 19.5 от 30 до 52
2.5 1.5 1.5 2.0 от 0.5 до 1.9 3,0 от 20.0 до 22.5 от 40 до 44
2.5 2.0 1.5 2.0 от 0.5 до 1.4 3.0 от 20.0 до 23.0 от 32 до 48
2.5 2.0 2.0 2.0 от 1.5 до 1.9 3.0 от 24.5 до 28.5 от 44 до 48
2.5 1.5 1.0 2.5 от 0.5 до 1.4 3.0 от 13.0 до 21.0 от 32 до 46
2.5 1.5 1.5 2.5 от 1.5 до 2.4 3.0 от 22,5 до 25.5 от 38 до 46
2.5 2.0 1.5 2.5 от 0.5 до 1.4 3.0 от 22.0 до 25.0 от 36 до 46
2.5 2.0 2.0 2.5 от 1.5 до 2.4 3.0 от 26.5 до 30.5 от 40 до 52
2.5 1.0 1.0 3.0 от 0.5 до 1.4 3.0 от 20.5 до 22.5 от 36 до 44
2.5 1.5 1.5 3.0 от 1.5 до 2.8 3.0 от 24.0 до 28.5 от 34 до 52
2.5 2.0 1.5 3.0 от 0.5 до 1.4 3.0 от 24.0 до 27.0 от 42 до 46
2.5 2.0 2.0 3.0 от 1.5 до 2.9 3.0 от 28.5 до 34.5 от 38 до 58
Параметры канала Ширина полосы отвода земель, м
Ширина по дну в, м коэффициент заложения внутреннего от-коса m1 коэффициент за ложения внешнего откоса m2 Строительн. глубина h стр. м Высота насыпа hн, м ширина дамб по верху в, м B постоянное пользование В во временное пользование L
1 2 3 4 5 6 7 8
0.4 1.0 1.0 от 0.5 до 1.0 от 0.6 до 1.1 3.0 от 11.0 до 13.0 от 23 до 46
0.4 1.0 1.5 от 0.5 до 1.0 от 0.6 до 1.1 3.0 от 12.0 до 14.5 от 23 до 46
0.4 1.5 1.5 от 0.5 до 1.0 от 0.6 до 1.1 3.0 от 12.5 до 15.5 от 23 до 46
0.4 1.0 1.0 от 1.0 до 1.5 от 1.1 до 1.6 3.0 от 13.0 до 15.0 от 46 до 48
0.4 1.0 1.5 от 1.0 до 1.5 от 1.1 до 1.6 3.0 от 14.5 до 17.0 от 46 до 48
0.4 1.5 1.5 от 1.0 до 1.5 от 1.1 до 1.6 3.0 от 15.5 до 18.5 от 46 до 48
0.6 1.0 1.0 от 0.5 до 1.0 от 0.6 до 1.1 3.0 от 11.5 до 13.5 от 23 до 46
0.6 1.0 1.5 от 0.5 до 1.0 от 0.6 до 1.1 3.0 от 12.0 до 14.5 от 23 до 46
0.6 1.5 1.5 от 0.5 до 1.0 от 0.6 до 1.1 3.0 от 12.5 до 15.5 от 23 до 46
0.6 1.0 1.0 от 1.O до 1.5 от 1.1 до 1.6 3.0 от 13.5 до 15.5 от 46 до 48
0.6 1.0 1.5 от 1.0 до 1.5 от 1.1 до 1.6 3.0 от 14.5 до 17.0 от 46 до 48
0.6 1.5 1.5 от 1.0 до 1.5 от 1.1 до 1.6 3.0 от 15.5 до 18.5 от 46 до 48
0.8 1.0 1.0 от 0.5 до 1.0 от 0.6 до 1.1 3.0 от 11.5 до 13.5 от 23 до 46
0.8 1.0 1.5 от 0.5 до 1.0 от 0,6 до 1.1 3.0 от 12.5 до 16.0 от 23 до 46
0.8 1.5 1.5 от 0.5 до 1.0 от 0.6 до 1.1 3.0 от 13.0 до 16.0 от 23 до 46
0.8 1.0 1.0 от 1.0 до 1.5 от 1.1 до 1,6 3.0 от 13.5 до 15.5 от 46 до 48
0.8 1.0 1.5 от 1.0 до 1.5 от 1.1 до 1.6 3.0 от 15.0 до 17.5 от 46 до 48
0.8 1,5 1.5 от 1.0 дo 1.5 от 1.1 до 1.6 3.0 от 16.0 до 19.0 от 46 до 48
0.8 1.5 1.5 от 1.5 до 2.0 от 1.6 до 2.1 3.0 от 15.5 до 23.0 от 46 до 50
0.8 1.5 2.0 от 1.5 до 2.0 от 1.6 до 2.1 3.0 от 17.5 до 24.0 от 46 до 56
0.8 2.0 2.0 от 1.5 до 2.0 от 1.6 до 2.1 3.0 от 19.0 до 26.0 от 46 до 60
1.0 1.0 1.0 от 1.0 до 1.5 от 1.1 до 1.6 3.0. от 14.0 до 16.0 от 46 до 48
1.0 1.0 1.5 от 1.0 до 1.5 от 1.1 до 1.8 3.0 от 15.0 до 17.5 от 46 до 48
1.0 1.5 1.5 от 1.0 до 1.5 от 1,1 до 1.6 3.0 от 16.0 до 19.0 от 46 до 48
1.0 1.5 1.5 от 1.5 до 2.0 от 1.6 до 2.1 3.0 от 19.0 до 22.0 от 48 до 52
1.0 1.5 2.0 от 1.5 до 2.0 от 1.6 до 2.1 3.0 от 21.0 до 24.5 от 50 до 58
1.0 2.0 2.0 от 1.5 до 2.0 от 1.6 до 2.1 3.0 от 22.5 до 26.5 от 52 до 62
1.5 1.5 1.5 от 1.5 до 2.0 от 1.6 до 2.1 3.0 от 19.5 до 22.5 от 48 до 54
1.5 1.5 2.0 от 1.5 до 2.0 от 1.6 до 2.1 3.0 от 21.5 до 25.0 от 50 до 60
1.5 2.0 2.0 от 1.5 до 2.0 от 1.6 до 2.1 3.0 от 23.0 до 27.0 от 54 до 62
1.5 1.5 1.5 от 2.0 до 2.5 от 2.1 до 2.6 3.0 от 22.5 до 25.5 от 54 до 60
1.5 1.5 2.0 от 2.0 до 2.5 от 2.1 до 2.6 3.0 от 25.0 до 28.5 от 60 до 64
1.5 2.0 2.0 от 2.0 до 2.5 от 2.1 до 2.6 3.0 от 27.0 до 31.0 от 62 до 64
1.5 1.5 1.5 от 2.5 до 3.0 от 2.6 до 3.1 3.0 от 25.5 до 28.5 от 60 до 66
1.5 1.5 2.0. от 2.5 до 3.0 от 2.6 до 3.1 3.0 от 28.5 до 32.0 от 64 до 72
1.5 2.0 2.0 от 2.5 до 3,0 от 2.6 до 3.1 3.0 от 31.0 до 35.0 от 64 до 78
2.0 1.5 1.5 от 2.0 до 2.5 от 2.1 до 2.6 3.0 от 23.0 до 28,0 от 50 до 54
2.0 1.5 2.0 от 2.0 до 2.5 от 2.1 до 2.6 3.0 от 25.5 до 29.0 от 54 до 58
2.0 2.0 2.0 от 2.0 до 2.5 от 2.1 до 2.6 3.0 от 27.5 до 31.5 от 56 до 60
2.0 1.5 1.5 от 2.5 до 3.0 от 2.5 до 3.0 3.0 от 26.0 до 23.0 от 54до 60
2.0 1.5 2.0 от 2.5 до 3.0 от 2.6 до 3.1 3.0 от 28.0 до 32.5 от 58 до 64
2.0 2.0 2.0 от 2.5 до 3.0 от 2.6 до 3.1 3.0 от 31.5 до 32.5 от 60 до 56
2.5 1.5 1.5 от 2.0 до 2.5 от 2.1 до 2.6 3.0 от 23.5 до 26.5 от 50 до 56
2.5 1.5 2.0 от 2.0 до 2.5 от 2.1 до 2.6 3.0 от 26.0 до 26.5 от 54 до 60
2.5 2.0 2.0 от 2.0 до 2.5 от 2.1 до 2.6 3.0 от 28.0 до 32.0 от 56 до 62
2.5 1.5 1.5 от 2.5 до 3.0 от 2.6 до 3.1 3.0 от 26.5 до 29.5 от 56 до 58
2.5 1.5 2.0 от 2.5 до 3.0 от 2.6 до 3.1 3.0 от 29.5 до 32.0 от 60 до 62
2.5 2.0 2.0 от 2.5 до 3.0 от 2.6 до 3.1 3.0 от 32.0 до 36.0 от 62 до 66
1. Ширина полос земель, отводимых в постоянное пользование, определена с учетом предохранительной полосы шириной 1 м с каждой стороны от бровки канала, проходящего в выемке или от подошвы внешнего откоса дамбы канала, проходящего в полувыемке-полунасыпи и в насыпи.
2. Ширина полос земель, отводимых во временное пользование определена с учетом толщины срезки растительного слоя до 30 см.
При большей толщины срезки (ГОСТ 7.5.3.06-85, ГОСТ 17.5. 03.-76) размер полосы отвода во временное пользование определяется проектом.
3. Резервы и отвалы, размещаемые в полосе земель, отводимых во временное пользование по окончании строительства должны быть приведены в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования.
4. Наибольшие в наименьшие значения ширины полос отвода земель в постоянное в временное пользование соответствуют наибольшим и наименьшим значениям строительных глубин (hcтр.) для каналов, в выемке и наибольшим и наименьшим значениям высот насыпи (hн) для каналов в полувыемке-полунасыпи и в насыпи. При промежуточных значениях hстр и hн ширина полос отвода земель должна определяться по интерполяции.
5. В таблице 1 приведены два значения ширины полосы отвода земель во временное пользование: первое - при укладке грунта выемки во временный кавальер с использованимем его для отсыпки полотна приканальных дорог, засыпки резервов и других целей; второе - при рекультивации грунта отвалов на приканальной полосе при невозможности использования его для вышеуказанных целей. Выбор того или иного значения определяется проектом.
6. Для каналов, проходящих в просадочных грунтах, размеры полос отвода земель, приведенные в таблицах 1-3 принимаются на период окончания просадок. На период до завершения просадок ширина полос отвода земель определяется проектом.
7. Для лотковых каналов (рис.1в) ширина полос отвода земель в постоянное пользование принимается при высоте лотка 0,4 - 7,5 м, при высоте лотка 0,6-0,8 - 8,0 м, при высоте лотка 1,0-8,5 м.
Ширина полосы отвода земель во временное пользование для лотковых каналов принимается в зависимости от условий монтажа, но не более 15 м.
Примечание: В полосу постоянного отвода включается предохранительная полоса в проезд шириною не менее 4,5 м.
8. Если проектом предусматривается устройство вдоль канала приканальной эксплуатационной дороги или защитной лесополосы, дополнительная площадь для них определяется проектом.
9. Полосы отвода земель для мелиоративных каналов следует использовать участками в соответствии с очередностью строительства, предусмотренной проектом.
Работы по устройству каналов следует проводить на землях, не занятых сельскохозяйственными культурами в период производства работ.
б) Канала в полувыемке-полунасыпи г) Качала в лотке
В - ширина полосы отвода земель в постоянное пользование
L - ширина полосы отвода земель во временное пользование
Полная версия
ИС BestProfi