1. Внести в некоторые решения антимонопольного органа следующие изменения:
О внесении изменений и дополнений и признании утратившими силу некоторых решений антимонопольного органа Приказ и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции от 12 декабря 2003 года № 320-ОД
В соответствии со статьей 282 Гражданского кодекса Республики Казахстан, а также с пунктом 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2003 года № 768, ПРИКАЗЫВАЮ :
1) Утратил силу в соответствии с приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 24 января 2005 года № 16-ОД
2) в приказ Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса от 1 декабря 1999 года № 08-ОД "Об утверждении Методики расчета и Прейскуранта ставок сборов и плат за работы и услуги, выполняемые Республиканским государственным предприятием "Актауский морской торговый порт":
в названии слова "и Прейскуранта" исключить;
в названии и далее по тексту слова "Актауский морской торговый порт" заменить словами "Актауский международный морской торговый порт" Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан";
подпункт 2) пункта 1 и пункт 5 исключить;
дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
"1-1. Республиканскому государственному предприятию "Актауский международный морской торговый порт" Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" применять тарифы и ставки сборов в соответствии с пересчитанными в тенге тарифами и ставками сборов за работы и услуги, выполняемые Республиканским государственным предприятием "Актауский международный морской торговый порт" Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан", согласно приложению.".
дополнить приложением, в редакции согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса от 15 сентября 2000 года № 196-ОД "О тарифах на услуги РГП "Актауский морской торговый порт";
2) приказ Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции от 15 сентября 2003 года № 227-ОД "Об утверждении ставок сборов на услуги Республиканского государственного предприятия "Актауский морской торговый порт" за судозаход судов с горизонтальным способом погрузки и выгрузки".
3. Департаменту административной и территориальной работы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (Досан Б.Б.) довести настоящий приказ до сведения Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Мангистауской области и Республиканского государственного предприятия "Актауский международный морской торговый порт" Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
| И.о. Председателя | Ж.Ертлесова |
Приложение к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции от 12 декабря 2003 года № 320-ОД Пересчитанные в тенге тарифы (ставки сборов) за работы и услуги, выполняемые Республиканским государственным предприятием "Актауский международный морской торговый порт" Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"
1. Погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые силами и средствами морского порта
| N | Наименование родов груза | Единица измерения | Тариф (тенге) |
| 1 | Пищевые навалом (соль, сахар, сырец, жмыхи, комбикорм и др.) | 1 тонна | 879,78 |
| 2 | Руда металлическая навалом (цинковая, баритовая, медная, хромированная, железная, свинцовая агломерация и др.) | 1 тонна | 1026,41 |
| 3 | Зерновые навалом (пшеница, рожь, ячмень и др.) | 1 тонна | 1173,04 |
| 4 | Уголь, сланцы, шихта, торф навалом | 1 тонна | 879,78 |
| 5 | Кокс навалом и концентраты (медный, цинковый и др.) | 1 тонна | 879,78 |
| 6 | Мелкие строительные материалы навалом | 1 тонна | 879,78 |
| 7 | Продукция химической промышленности навалом | 1 тонна | 879,78 |
| 8 | Грузы в мешках до 30 кг., а также грузы скоропортящиеся, требующие осторожной перегрузки (бананы, цитру- совые, плодоовощные и другие легко- весные, объемные и требующие осторож- ной перегрузки грузы в ящиках, на полетах, поддонах, связках): открытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт крытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт | 1 тонна | 1319,67 1466,30 |
| 9 | Грузы в мешках более 30 кг.: открытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт крытый подвижной ж/д состав и а/транспорт | 1 тонна | 1173,04 1319,67 |
| 10 | Грузы в ящиках и без упаковки до 250 кг.: открытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт крытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт | 1 тонна | 1319,67 1466,30 |
| 11 | Грузы в ящиках и без упаковки от 251 до 1500 кг.: открытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт крытый подвижной ж/д сос- тав, судно и а/транспорт | 1 тонна | 1173,04 1319,67 |
| 12 | Грузы в ящиках и без упаковки от 1501 до 10000 кг.: открытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт крытый подвижной ж/д сос- тав, судно и а/транспорт | 1 тонна | 1026,41 |
| 13 | Грузы в кипах и тюках до 250 кг.: открытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт крытый подвижной ж/д сос- тав, судно и а/транспорт | 1 тонна | 1319,67 1466,30 |
| 14 | Грузы в кипах и тюках от 250 до 1500 кг.: открытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт крытый подвижной ж/д сос- тав, судно и а/транспорт | 1 тонна | 1173,04 1319,67 |
| 15 | Грузы в кипах и тюках от 1501 до 10000 кг.: открытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт | 1 тонна | 1026,41 |
| 16 | Грузы катно-бочковые до 80 кг.: открытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт крытый подвижной ж/д сос- тав, судно и а/транспорт | 1 тонна | 1319,67 1759,56 |
| 17 | Грузы катно-бочковые от 81 до 1500 кг.: открытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт крытый подвижной ж/д сос- тав, судно и а/транспорт | 1 тонна | 1173,04 1319,67 |
| 18 | Бумаги и картон в рулонах до 500 кг. | 1 тонна | 1466,30 |
| 19 | Бумаги и картон в рулонах от 501 до 1500 кг.: | 1 тонна | 1319,67 |
| 20 | Автомашины, бульдозеры, трактора, ав- токраны грузовые до 20 тонн легковые | 1 тонна | 1466,30 2199,45 |
| 21 | Тарно-штучные грузы в пакетах (пакет- ные перевозки): открытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт крытый подвижной ж/д сос- тав, судно и а/транспорт | 1 тонна | 1026,41 1173,04 |
| 22 | Металлы цветные в болванках, слитках, чушках, металл не в деле, в пачках, листах, рулонах, кругах до 250 кг.: открытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт крытый подвижной ж/д сос- тав, судно и а/транспорт | 1 тонна | 1173,04 1319,67 |
| 23 | Металлы цветные в болванках, слитках, чушках, металл не в деле, в пачках, листах, рулонах, кругах от 251 до 1500 кг.: открытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт крытый подвижной ж/д сос- тав, судно и а/транспорт | 1 тонна | 879,78 1026,41 |
| 24 | Металлы цветные в болванках, слитках, чушках, металл не в деле, в пачках, листах, рулонах, кругах от 1501 до 10000 кг.: открытый подвижной ж/д состав и а/транспорт | 1 тонна | 879,78 |
| 25 | Металлы черные не в деле, в болванках, слитках, чушках, в пачках, листах, ру- лонах, прокат черных металлов ( трубы, рельсы, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) до 10000 кг. | 1 тонна | 879,78 |
| 26 | Лом черных и цветных металлов в связ- ках до 10000 кг. | 1 тонна | 1026,41 |
| 27 | Лес круглый | 1 тонна | 1173,04 |
| 28 | Лес пиленный в пачках | 1 тонна | 1319,67 |
| 29 | Прочие (кроме вышеупомянутых грузов) | 1 тонна | 1026,41 |
| 30 | Погрузка-выгрузка контейнеров: 3 тонны 5 тонн 10 тонн 20 тонн (груженный) 20 тонн (порожний) 40 тонн (груженный) 40 тонн (порожний) | 1 тонна | 1466,30 2785,97 5865,20 11730,40 8797,80 17595,60 14663 |
| 31 | Негабаритные и тяжеловесные грузы свыше 20 тонн | 1 тонна | 2199,45 |
| 32 | Грузы в "биг-бег" | 1 тонна | 879,78 |
2. Погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые силами и средствами клиента
| N | Наименование родов груза | Единица измерения | Ставка сбора (тенге) |
| 1 | Нефть и нефтепродукты | 1 тонна | 219,95 |
| 2 | Другие грузы | 1 тонна | 131,97 |
3. Услуги за заход судна в морской порт для производства грузовых операций и/или иных целей с последующим выходом из порта (судозаход)
| N | Наименование услуг | Единица измерения | Ставка сбора (тенге) |
| 1 | корабельные | 1 брутто-регистровая тонна отдельно за вход и отдельно за выход | 17,60 |
| 2 | маячные | 1 брутто-регистровая тонна | 7,33 |
| 3 | за проход каналом | 1 брутто-регистровая тонна при каждом про- хождении канала в один конец | 10,26 |
| 4 | причальные: под грузовыми операциями вне грузовых опера- ций | 1 брутто-регистровая тонна 1 брутто-регистровая тонна в сутки | 117,30 36,66 |
| 5 | якорные | за стоянку | 3492,73 |
| 6 | швартовые | за 1 операцию | 19135,22 |
| 7 | в сфере природоохранных мероприятий | за сутки при стоян- ке в порту | 10866,75 |
| 8 | карантинные | за 1 судозаход | 3372,49 |
4. Услуги за заход судов с горизонтальным способом выгрузки в морской порт для производства грузовых операций и/или иных целей с последующим выходом из порта (судозаход)
| N | Наименование услуг | Единица измерения | Ставка сборов для паромов (тенге) | Ставка сборов для накатных судов (тенге) |
| 1 | корабельные | 1 брутто-регистровая тонна отдельно за вход и отдельно за выход | 3,54 | 5,31 |
| 2 | маячные | 1 брутто-регистровая тонна | 1,48 | 2,21 |
| 3 | за проход каналом | 1 брутто-регистровая тонна при каждом про- хождении канала в один конец | 2,07 | 3,1 |
| 4 | причальные: под грузовыми операциями вне грузовых опера- ций | 1 брутто-регистровая тонна 1 брутто-регистровая тонна в сутки | 23,61 7,38 | 35,41 11,07 |
| 5 | якорные | за стоянку | 3514,88 | 3514,88 |
| 6 | швартовые | за 1 операцию | 19256,58 | 19256,58 |
| 7 | в сфере природоохранных мероприятий | за сутки при стоян- ке в порту | 10935,67 | 10935,67 |
| 8 | карантинные | за 1 судозаход | 3393,88 | 3393,88 |
Полная версия

