В соответствии со статьей 19 Закона Республики Казахстан «Об инвестициях» ПРИКАЗЫВАЮ:
Документ показан в демонстрационном режиме!
О некоторых вопросах государственной поддержки инвестиций Приказ Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 1 июня 2012 года № 184.
Данная редакция действовала до внесения изменений от 26.07.2013 г.
1. Утвердить:
1) форму заявки на предоставление инвестиционных преференций, согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) Требования по составлению бизнес-плана инвестиционного проекта или инвестиционного стратегического проекта, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан по перечню, согласно приложению 3 к настоящему приказу.
3. Комитету по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (Сериков А.Ж.) обеспечить в установленном законодательством порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и официальное опубликование в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого вице-министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан Рау А.П.
5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Министр А. Исекешев
Приложение 1 к приказу Министра индустрии и новых технологии Республики Казахстан от 1 июня 2012 года № 184
Форма
Заявка на предоставление инвестиционных преференций
Приложение 1 изл. в редакции на основании приказа Министра индустрии и новых технологий РК от 19.09.2012 г. № 325 (см. редакцию от 01.06.2012) (подлежит введению в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
1. Сведения об инвесторе | |||
---|---|---|---|
1. | Наименование юридического лица Республики Казахстан | ||
2. | Информация о прохождении регистрации (перерегистрации) юридического лица (дата, основание) | ||
3. | Местонахождение: - юридический адрес - фактическое местонахождение | ||
4. | Бизнес идентификационный номер (БИН) Регистрационный номер налогоплательщика (РНН) | ||
5. | Руководитель юридического лица Республики Казахстан | ________________________________ (должность, фамилия, имя и______________________________ отчество – при наличии) ________________________________ (телефон, факс и электронная почта) | |
6. | Главный бухгалтер юридического лица Республики Казахстан | ________________________________________ (фамилия, имя и отчество – при наличии) ________________________________________ (телефон, факс и электронная почта) | |
7. | Менеджер инвестиционного проекта | ________________________________ (фамилия, имя и отчество – при наличии) ________________________________ (телефон, факс и электронная почта) | |
2. Сведения об инвестиционном или инвестиционном стратегическом проекте | |||
8. | Наименование инвестиционного проекта или инвестиционного стратегического проекта | _______________________________ _______________________________ сведения о включении в перечень инвестиционных стратегических проектов, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан* | |
9. | Место реализации инвестиционного или инвестиционного стратегического проекта | ||
10. | Выбранный (ые) для инвестирования приоритетный (ые) вид (ы) деятельности (на уровне классов общего классификатора видов экономической деятельности) | ||
11. | Объем инвестиций в фиксированные активы юридического лица Республики Казахстан (учитываются инвестиции текущего и будущих периодов) | _______________________________ (тенге) | |
12. | Источники финансирования проекта: - собственные - заемные средства | _______________________________ (документ, подтверждающий наличие собственных средств) _______________________________ (документ, устанавливающий источники финансирования и гарантии финансирования проекта) | |
3. Требуемые для реализации проекта инвестиционные преференции | |||
13. | Освобождение от уплаты таможенных пошлин при импорте: 1) технологического оборудования, комплектующих к нему; 2) запасных частей к технологическому оборудованию, сырья и материалов | 1) _____________________________ (льготируемая сумма) 2) _____________________________ (льготируемая сумма) | |
14. | Государственный натурный грант | _______________________________ __________________ (документы, подтверждающие предварительное согласование) | |
15. | Льготы по земельному налогу* | _______________________________ (льготируемая сумма) | |
16. | Льготы по налогу на имущество* | ||
17. | Промышленные льготы на*: 1) газ; 2) электроэнергию; 3) приобретение земельного участка; 4) приобретение (строительство) зданий, сооружений | _______________________________ (вид) |
_____________________
*для инвестиционных стратегических проектов.
4. Инвестор заявляет и гарантирует правильность (достоверность) содержащейся в заявке и прилагаемых документах информации, несет ответственность за представленную информацию и ознакомлен с условиями досрочного прекращения инвестиционного контракта, установленными законодательством Республики Казахстан.
5. Рабочая программа по ______________________________ проекту (инвестиционному или инвестиционному стратегическому)
Раздел 1: Инвестиции в фиксированные активы, тыс.тенге | ||||||||||||||||||||||
Статьи затрат | подтверждающие документы | Дата ввода в эксплуата- цию фиксиро- ванных активов | календарный год | календарный год | Всего | |||||||||||||||||
контр- агент | № | дата | 1 полу- го- дие | 2 полу- го- дие | Итого по году | 1 полу- го- дие | 2- полу- го- дие | Ито- го по году | ||||||||||||||
Итого по Разделу 1: | ||||||||||||||||||||||
Раздел 2: Импорт запасных частей к технологическому оборудованию, сырья и материалов, количество | ||||||||||||||||||||||
Статьи затрат | подтверждающие документы | еди- ница изме- рения | период освоения | период освоения | Всего | |||||||||||||||||
контр- агент | № | дата | 1 полу- го- дие | 2 полу- го- дие | Ито- го по году | 1 полу- го- дие | 2 полу- го- дие | Ито- го по году | ||||||||||||||
1. Запасные части, в том числе: | ||||||||||||||||||||||
2. Сырье, материалы, в том числе: | ||||||||||||||||||||||
Итого по Разделу 2: |
Полная версия