№ | № КЗГ | ВК дет | ВК взр | код МКБ 10 | Диагноз по МКБ 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 1 | 3,9114 | 3,9114 | | Особо опасные и тяжелые инфекции |
2 | 1 | 3,9114 | 3,9114 | A00 | Холера |
3 | 1 | 3,9114 | 3,9114 | A01 | Брюшной тиф и паратиф |
4 | 1 | 3,9114 | 3,9114 | A05.1 | Ботулизм |
5 | 1 | 3,9114 | 3,9114 | A20 | Чума |
6 | 1 | 3,9114 | 3,9114 | A21 | Туляремия |
7 | 1 | 3,9114 | 3,9114 | A22 | Сибирская язва |
8 | 1 | 3,9114 | 3,9114 | A24 | Сап и мелиоидоз |
9 | 1 | 3,9114 | 3,9114 | A30 | Лепра (болезнь Гансена) |
10 | 1 | 3,9114 | 3,9114 | A33 | Столбняк новорожденного |
11 | 1 | 3,9114 | 3,9114 | A34 | Акушерский столбняк |
12 | 1 | 3,9114 | 3,9114 | A35 | Другие формы столбняка |
13 | 1 | 3,9114 | 3,9114 | A36 | Дифтерия |
14 | 1 | 3,9114 | 3,9114 | A39 | Менингококковая инфекция |
15 | 1 | 3,9114 | 3,9114 | A39.0 | Менингококковый менингит |
16 | 1 | 3,9114 | 3,9114 | A39.1 | Синдром Уотерхауса-Фридериксена |
17 | 1 | 3,9114 | 3,9114 | A39.2 | Острая менингококкемия |
18 | 1 | 3,9114 | 3,9114 | A39.8 | Другие менингококковые инфекции |
19 | 1 | 3,9114 | 3,9114 | A39.9 | Менингококковая инфекция неуточнённая |
20 | 1 | 3,9114 | 3,9114 | A40 | Стрептококковая септицемия |
21 | 1 | 3,9114 | 3,9114 | A40.0 | Септицемия, вызванная стрептококком группы А |
22 | 1 | 3,9114 | 3,9114 | A40.1 | Септицемия, вызванная стрептококком группы В |
23 | 1 | 3,9114 | 3,9114 | A40.3 | Септицемия, вызванная streptococcus pneumoniae |
24 | 1 | 3,9114 | 3,9114 | A40.8 | Другие формы стрептококковой септицемии |
25 | 1 | 3,9114 | 3,9114 | A68 | Возвратные лихорадки (тифы) |
26 | 1 | 3,9114 | 3,9114 | A75 | Сыпной тиф |
27 | 1 | 3,9114 | 3,9114 | A82 | Бешенство |
28 | 1 | 3,9114 | 3,9114 | A90 | Лихорадка денге (классическая лихорадка Денге) |
29 | 1 | 3,9114 | 3,9114 | A91 | Геморрагическая лихорадка, вызванная вирусом Денге |
30 | 1 | 3,9114 | 3,9114 | A95 | Желтая лихорадка |
31 | 1 | 3,9114 | 3,9114 | A98.0 | Крымская геморрагическая лихорадка |
32 | 1 | 3,9114 | 3,9114 | B03 | Оспа |
33 | 1 | 3,9114 | 3,9114 | B04 | Инфекции, вызванные вирусом обезьяньей оспы |
34 | 1 | 3,9114 | 3,9114 | B56 | Африканский трипаносомоз |
35 | 2 | 1,8226 | 1,5871 | | Лихорадки и малярии |
36 | 2 | 1,8226 | 1,5871 | A77 | Пятнистая лихорадка (клещевые риккетсиозы) |
37 | 2 | 1,8226 | 1,5871 | A78 | Лихорадка Ку |
38 | 2 | 1,8226 | 1,5871 | A92 | Другие комариные вирусные лихорадки |
39 | 2 | 1,8226 | 1,5871 | A93 | Другие вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, не классифицированные в других рубриках |
40 | 2 | 1,8226 | 1,5871 | A94 | Вирусная лихорадка, передаваемая членистоногими, неуточненная |
41 | 2 | 1,8226 | 1,5871 | A96 | Ареновирусная геморрагическая лихорадка |
42 | 2 | 1,8226 | 1,5871 | A98 | Другие вирусные геморрагические лихорадки, не классифицированные в других рубриках |
43 | 2 | 1,8226 | 1,5871 | A99 | Вирусная геморрагическая лихорадка неуточненная |
44 | 2 | 1,8226 | 1,5871 | B50 | Малярия, вызванная plasmodium falciparum |
45 | 2 | 1,8226 | 1,5871 | B51 | Малярия, вызванная plasmodium vivax |
46 | 2 | 1,8226 | 1,5871 | B52 | Малярия, вызванная plаsmodium malariaе |
47 | 2 | 1,8226 | 1,5871 | B53 | Другие виды паразитологически подтвержденной малярии |
48 | 2 | 1,8226 | 1,5871 | B54 | Малярия неуточненная |
49 | 3 | 3,0000 | 3,0000 | | Инфекции центральной нервной системы |
50 | 3 | 3,0000 | 3,0000 | A80 | Острый полиомиелит |
51 | 3 | 3,0000 | 3,0000 | A80.0 | Острый паралитический полиомиелит, ассоциированный с вакциной |
52 | 3 | 3,0000 | 3,0000 | A80.3 | Острый паралитический полиомиелит другой и неуточнённый |
53 | 3 | 3,0000 | 3,0000 | A81 | Медленные вирусные инфекции центральной нервной системы |
54 | 3 | 3,0000 | 3,0000 | A81.8 | Другие медленные вирусные инфекции центральной нервной системы |
55 | 3 | 3,0000 | 3,0000 | A81.9 | Медленные вирусные инфекции центральной нервной системы неуточнённые |
56 | 3 | 3,0000 | 3,0000 | A83 | Комариный вирусный энцефалит |
57 | 3 | 3,0000 | 3,0000 | A84 | Клещевой вирусный энцефалит |
58 | 3 | 3,0000 | 3,0000 | A84.8 | Другие клещевые вирусные энцефалиты |
59 | 3 | 3,0000 | 3,0000 | A84.9 | Клещевой вирусный энцефалит неуточненный |
60 | 3 | 3,0000 | 3,0000 | A85 | Другие вирусные энцефалиты, не классифицированные в других рубриках |
61 | 3 | 3,0000 | 3,0000 | A85.0 | Энтеровирусный энцефалит |
62 | 3 | 3,0000 | 3,0000 | A85.1 | Аденовирусный энцефалит |
63 | 3 | 3,0000 | 3,0000 | A85.8 | Другие уточненные вирусные энцефалиты |
64 | 3 | 3,0000 | 3,0000 | A86 | Вирусный энцефалит неуточненный |
65 | 3 | 3,0000 | 3,0000 | A87 | Вирусный менингит |
66 | 3 | 3,0000 | 3,0000 | A87.0 | Энтеровирусный менингит |
67 | 3 | 3,0000 | 3,0000 | A87.8 | Другие вирусные менингиты |
68 | 3 | 3,0000 | 3,0000 | A87.9 | Вирусный менингит неуточненный |
69 | 3 | 3,0000 | 3,0000 | A88 | Другие вирусные инфекции центральной нервной системы, не классифицированные в других рубриках |
70 | 3 | 3,0000 | 3,0000 | A89 | Вирусная инфекция центральной нервной системы неуточненная |
71 | 3 | 3,0000 | 3,0000 | B02.0 | Опоясывающий лишай с энцефалитом |
72 | 3 | 3,0000 | 3,0000 | B02.2 | Опоясывающий лишай с другими осложнениями со стороны нервной системы |
73 | 3 | 3,0000 | 3,0000 | B02.3 | Опоясывающий лишай с глазными осложнениями |
74 | 3 | 3,0000 | 3,0000 | B02.7 | Диссеминированный опоясывающий лишай |
75 | 3 | 3,0000 | 3,0000 | B02.8 | Опоясывающий лишай с другими осложнениями |
76 | 3 | 3,0000 | 3,0000 | B05.0 | Корь, осложненная энцефалитом |
77 | 3 | 3,0000 | 3,0000 | G00 | Бактериальный менингит, не классифицированный в других рубриках |
78 | 3 | 3,0000 | 3,0000 | G00.0 | Бактериальный менингит, вызванный haemophilus influenzae |
79 | 3 | 3,0000 | 3,0000 | G00.2 | Стрептококовый менингит (бактериальный менингит, вызванный streptococcus) |
80 | 3 | 3,0000 | 3,0000 | G00.3 | Стафилококковый менингит (бактериальный менингит, вызванный staphylococcus) |
81 | 3 | 3,0000 | 3,0000 | G00.8 | Менингит, вызванный другими бактериями |
82 | 3 | 3,0000 | 3,0000 | G00.9 | Бактериальный менингит неуточненный |
83 | 4 | 0,5181 | 0,4814 | | Кишечные инфекции |
84 | 4 | 0,5181 | 0,4814 | A02 | Другие сальмонеллезные инфекции |
85 | 4 | 0,5181 | 0,4814 | A02.0 | Сальмонеллезный энтерит |
86 | 4 | 0,5181 | 0,4814 | A02.8 | Другие уточненные сальмонеллезные инфекции |
87 | 4 | 0,5181 | 0,4814 | A03 | Шигеллез |
88 | 4 | 0,5181 | 0,4814 | A03.9 | Шигеллез неуточнённый |
89 | 4 | 0,5181 | 0,4814 | A04 | Другие бактериальные кишечные инфекции |
90 | 4 | 0,5181 | 0,4814 | A04.0 | Энтеропатогенная инфекция, вызванная escherichia coli |
91 | 4 | 0,5181 | 0,4814 | A04.5 | Энтерит, вызванный Campylobacter |
92 | 4 | 0,5181 | 0,4814 | A04.8 | Другие уточненные бактериальные кишечные инфекции |
93 | 4 | 0,5181 | 0,4814 | A04.9 | Бактериальная кишечная инфекция неуточненная |
94 | 4 | 0,5181 | 0,4814 | A05 | Другие бактериальные пищевые отравления |
95 | 4 | 0,5181 | 0,4814 | A05.0 | Стафилококковое пищевое отравление |
96 | 4 | 0,5181 | 0,4814 | A06 | Амебиаз |
97 | 4 | 0,5181 | 0,4814 | A06.0 | Острая амебная дизентерия |
98 | 4 | 0,5181 | 0,4814 | A07 | Другие протозойные кишечные болезни |
99 | 4 | 0,5181 | 0,4814 | A07.1 | Жиардиаз (лямблиоз) |
100 | 4 | 0,5181 | 0,4814 | A08 | Вирусные и другие уточненные кишечные инфекции |
101 | 4 | 0,5181 | 0,4814 | A08.3 | Другие вирусные энтериты |
102 | 4 | 0,5181 | 0,4814 | A08.4 | Вирусная кишечная инфекция неуточненная |
103 | 4 | 0,5181 | 0,4814 | A08.5 | Другие уточненные кишечные инфекции |
104 | 4 | 0,5181 | 0,4814 | A09 | Диарея и гастроэнтерит предположительно инфекционного происхождения |
105 | 5 | 2,5763 | 2,5763 | | Бактериальные инфекции |
106 | 5 | 2,5763 | 2,5763 | A23 | Бруцеллез |
107 | 5 | 2,5763 | 2,5763 | A23.0 | Бруцеллез, вызванный brucella melitensis |
108 | 5 | 2,5763 | 2,5763 | A23.8 | Другие формы бруцеллеза |
109 | 5 | 2,5763 | 2,5763 | A23.9 | Бруцеллез неуточненный |
110 | 5 | 2,5763 | 2,5763 | A25 | Лихорадка от укуса крыс |
111 | 5 | 2,5763 | 2,5763 | A26 | Эризипелоид |
112 | 5 | 2,5763 | 2,5763 | A27 | Лептоспироз |
113 | 5 | 2,5763 | 2,5763 | A28 | Другие бактериальные зоонозы, не классифицированные в других рубриках |
114 | 5 | 2,5763 | 2,5763 | A28.2 | Экстраинтестинальный иерсиниоз |
115 | 5 | 2,5763 | 2,5763 | A31 | Инфекции, вызванные другими микобактериями |
116 | 5 | 2,5763 | 2,5763 | A32 | Листериоз |
117 | 5 | 2,5763 | 2,5763 | A41 | Другая септицемия |
118 | 5 | 2,5763 | 2,5763 | A41.0 | Септицемия, вызванная staphylococcus aureus |
119 | 5 | 2,5763 | 2,5763 | A41.1 | Септицемия, вызванная другим уточненным стафилококком |
120 | 5 | 2,5763 | 2,5763 | A41.2 | Септицемия, вызванная неуточненным стафилококком |
121 | 5 | 2,5763 | 2,5763 | A41.3 | Септицемия, вызванная Haemophilus influenzae |
122 | 5 | 2,5763 | 2,5763 | A41.4 | Септицемия, вызванная анаэробами |
123 | 5 | 2,5763 | 2,5763 | A41.5 | Септицемия, вызванная другими грамотрицательными микроорганизмами |
124 | 5 | 2,5763 | 2,5763 | A41.8 | Другая уточненная септицемия |
125 | 5 | 2,5763 | 2,5763 | A41.9 | Септицемия неуточненная |
126 | 5 | 2,5763 | 2,5763 | A42 | Актиномикоз |
127 | 5 | 2,5763 | 2,5763 | A42.2 | Шейно-лицевой актиномикоз |
128 | 5 | 2,5763 | 2,5763 | A42.9 | Актиномикоз неуточненный |
129 | 5 | 2,5763 | 2,5763 | A43 | Нокардиоз |
130 | 5 | 2,5763 | 2,5763 | A44 | Бартонеллез |
131 | 5 | 2,5763 | 2,5763 | A48 | Другие бактериальные болезни, не классифицированные в других рубриках |
132 | 5 | 2,5763 | 2,5763 | A49 | Бактериальные инфекции неуточненной локализации |
133 | 5 | 2,5763 | 2,5763 | A49.0 | Стафилококковая инфекция неуточнённая |
134 | 5 | 2,5763 | 2,5763 | A49.1 | Стрептококковая инфекция неуточнённая |
135 | 5 | 2,5763 | 2,5763 | A49.9 | Бактериальная инфекция неуточнённая |
136 | 6 | 0,6221 | 0,4309 | | «Детские» инфекции |
137 | 6 | 0,6221 | 0,4309 | A37 | Коклюш |
138 | 6 | 0,6221 | 0,4309 | A37.0 | Коклюш, вызванный bordetella pertussis |
139 | 6 | 0,6221 | 0,4309 | A37.9 | Коклюш неуточненный |
140 | 6 | 0,6221 | 0,4309 | A38 | Скарлатина |
141 | 6 | 0,6221 | 0,4309 | B01 | Ветряная оспа |
142 | 6 | 0,6221 | 0,4309 | B01.8 | Ветряная оспа с другими осложнениями |
143 | 6 | 0,6221 | 0,4309 | B01.9 | Ветряная оспа без осложнений |
144 | 6 | 0,6221 | 0,4309 | B05 | Корь |
145 | 6 | 0,6221 | 0,4309 | B05.2 | Корь, осложненная пневмонией |
146 | 6 | 0,6221 | 0,4309 | B05.8 | Корь с другими осложнениями |
147 | 6 | 0,6221 | 0,4309 | B05.9 | Корь без осложнений |
148 | 6 | 0,6221 | 0,4309 | B06 | Краснуха |
149 | 6 | 0,6221 | 0,4309 | B06.8 | Краснуха с другими осложнениями |
150 | 6 | 0,6221 | 0,4309 | B06.9 | Краснуха без осложнений |
151 | 6 | 0,6221 | 0,4309 | B26 | Эпидемический паротит (свинка) |
152 | 6 | 0,6221 | 0,4309 | B26.0 | Паротитный орхит |
153 | 7 | 0,7946 | 0,7946 | | Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем |
154 | 7 | 0,7946 | 0,7946 | A54 | Гонококковая инфекция |
155 | 7 | 0,7946 | 0,7946 | A54.0 | Гонококковая инфекция нижних отделов мочеполового тракта без абсцедирования периуретральных или придаточных желез |
156 | 7 | 0,7946 | 0,7946 | A54.1 | Гонококковая инфекция нижних отделов мочеполового тракта с абсцедированием периуретральных и придаточных желез |
157 | 7 | 0,7946 | 0,7946 | A54.2 | Гонококковый пельвиоперитонит и другая гонококковая инфекция мочеполовых органов |
158 | 7 | 0,7946 | 0,7946 | A55 | Хламидийная лимфогранулема (венерическая) |
159 | 7 | 0,7946 | 0,7946 | A56 | Другие хламидийные болезни, передающиеся половым путем |
160 | 7 | 0,7946 | 0,7946 | A56.0 | Хламидийная инфекция нижних отделов мочеполового тракта |
161 | 7 | 0,7946 | 0,7946 | A56.1 | Хламидийная инфекция органов малого таза и других мочеполовых органов |
162 | 7 | 0,7946 | 0,7946 | A56.8 | Хламидийная инфекция, передающаяся половым путем, другой локализации |
163 | 7 | 0,7946 | 0,7946 | A57 | Шанкроид (мягкий шанкр) |
164 | 7 | 0,7946 | 0,7946 | A58 | Паховая гранулема |
165 | 7 | 0,7946 | 0,7946 | A59 | Трихомоноз |
166 | 7 | 0,7946 | 0,7946 | A59.0 | Урогенитальный трихомоноз |
167 | 7 | 0,7946 | 0,7946 | A60 | Аногенитальная герпетическая вирусная инфекция (herpes simplex) |
168 | 7 | 0,7946 | 0,7946 | A60.0 | Герпетическая инфекция половых органов и мочеполового тракта |
169 | 7 | 0,7946 | 0,7946 | A60.1 | Герпетическая инфекция перианальных кожных покровов и прямой кишки |
170 | 7 | 0,7946 | 0,7946 | A63 | Другие болезни, передающиеся преимущественно половым путем, не классифицированные в других рубриках |
171 | 7 | 0,7946 | 0,7946 | A63.0 | Аногенитальные (венерические) бородавки |
172 | 7 | 0,7946 | 0,7946 | A63.8 | Другие уточненные болезни, передающиеся преимущественно половым путем |
173 | 7 | 0,7946 | 0,7946 | A64 | Болезни, передающиеся половым путем, неуточненные |
174 | 8 | 0,9020 | 0,9020 | | Сифилис |
175 | 8 | 0,9020 | 0,9020 | A50 | Врожденный сифилис |
176 | 8 | 0,9020 | 0,9020 | A50.0 | Ранний врожденный сифилис с симптомами |
177 | 8 | 0,9020 | 0,9020 | A50.1 | Ранний врожденный сифилис скрытый |
178 | 8 | 0,9020 | 0,9020 | A50.2 | Ранний врожденный сифилис неуточненный |
179 | 8 | 0,9020 | 0,9020 | A51 | Ранний сифилис |
180 | 8 | 0,9020 | 0,9020 | A51.0 | Первичный сифилис половых органов |
181 | 8 | 0,9020 | 0,9020 | A51.1 | Первичный сифилис анальной области |
182 | 8 | 0,9020 | 0,9020 | A51.2 | Первичный сифилис других локализаций |
183 | 8 | 0,9020 | 0,9020 | A51.3 | Вторичный сифилис кожи и слизистых оболочек |
184 | 8 | 0,9020 | 0,9020 | A51.4 | Другие формы вторичного сифилиса |
185 | 8 | 0,9020 | 0,9020 | A51.5 | Ранний сифилис скрытый |
186 | 8 | 0,9020 | 0,9020 | A51.9 | Ранний сифилис неуточненный |
187 | 8 | 0,9020 | 0,9020 | A52 | Поздний сифилис |
188 | 8 | 0,9020 | 0,9020 | A52.1 | Нейросифилис с симптомами |
189 | 8 | 0,9020 | 0,9020 | A52.8 | Поздний сифилис скрытый |
190 | 8 | 0,9020 | 0,9020 | A53 | Другие и неуточненные формы сифилиса |
191 | 8 | 0,9020 | 0,9020 | A53.9 | Сифилис неуточненный |
192 | 8 | 0,9020 | 0,9020 | A65 | Невенерический сифилис |
193 | 9 | 0,4584 | 0,3966 | | Болезни, вызываемые спирохетами, хламидиями, риккетсиями, простейшими |
194 | 9 | 0,4584 | 0,3966 | A66 | Фрамбезия |
195 | 9 | 0,4584 | 0,3966 | A67 | Пинта (карате) |
196 | 9 | 0,4584 | 0,3966 | A69 | Другие инфекции, вызванные спирохетами |
197 | 9 | 0,4584 | 0,3966 | A69.0 | Некротизирующий язвенный стоматит |
198 | 9 | 0,4584 | 0,3966 | A70 | Инфекция, вызванная chlamydia psittaci (орнитоз, пситтакоз) |
199 | 9 | 0,4584 | 0,3966 | A71 | Трахома |
200 | 9 | 0,4584 | 0,3966 | A74 | Другие болезни, вызываемые хламидиями |
201 | 9 | 0,4584 | 0,3966 | A79 | Другие риккетсиозы |
202 | 9 | 0,4584 | 0,3966 | B44.0 | Инвазивный легочный аспергиллез |
203 | 9 | 0,4584 | 0,3966 | B55 | Лейшманиоз |
204 | 9 | 0,4584 | 0,3966 | B55.0 | Висцеральный лейшманиоз |
205 | 9 | 0,4584 | 0,3966 | B55.1 | Кожный лейшманиоз |
206 | 9 | 0,4584 | 0,3966 | B57 | Болезнь Шагаса (американский трипаносомоз) |
207 | 9 | 0,4584 | 0,3966 | B58 | Токсоплазмоз |
208 | 9 | 0,4584 | 0,3966 | B58.1 | Токсоплазмозный гепатит |
209 | 9 | 0,4584 | 0,3966 | B59 | Пневмоцистоз |
210 | 9 | 0,4584 | 0,3966 | B60 | Другие протозойные болезни, не классифицированные в других рубриках |
211 | 9 | 0,4584 | 0,3966 | B64 | Протозойная болезнь неуточненная |
212 | 9 | 0,4584 | 0,3966 | B99 | Другие и неуточненные инфекционные болезни |
213 | 10 | 1,0488 | 0,7277 | | Вирусные инфекции |
214 | 10 | 1,0488 | 0,7277 | B00.0 | Герпетическая экзема |
215 | 10 | 1,0488 | 0,7277 | B00.2 | Герпетический гингивостоматит и фаринготонзиллит |
216 | 10 | 1,0488 | 0,7277 | B00.7 | Диссеминированная герпетическая болезнь |
217 | 10 | 1,0488 | 0,7277 | B09 | Вирусная инфекция, характеризующаяся поражением кожи и слизистех оболочек, неуточненная |
218 | 10 | 1,0488 | 0,7277 | B25 | Цитомегаловирусная болезнь |
219 | 10 | 1,0488 | 0,7277 | B25.0 | Цитомегаловирусная пневмония |
220 | 10 | 1,0488 | 0,7277 | B25.1 | Цитомегаловирусный гепатит |
221 | 10 | 1,0488 | 0,7277 | B25.8 | Цитомегаловирусный панкреатит |
222 | 10 | 1,0488 | 0,7277 | B25.9 | Цитомегаловирусная болезнь неуточнённая |
223 | 10 | 1,0488 | 0,7277 | B27 | Инфекционный мононуклеоз |
224 | 10 | 1,0488 | 0,7277 | B27.0 | Мононуклеоз, вызванный гамма-герпетическим вирусом |
225 | 10 | 1,0488 | 0,7277 | B27.8 | Другой инфекционный мононуклеоз |
226 | 10 | 1,0488 | 0,7277 | B27.9 | Инфекционный мононуклеоз неуточненный |
227 | 10 | 1,0488 | 0,7277 | B33 | Другие вирусные болезни, не классифицированные в других рубриках |
228 | 10 | 1,0488 | 0,7277 | B33.3 | Ретровирусные инфекции, не классифицированные в других рубриках |
229 | 10 | 1,0488 | 0,7277 | B33.8 | Другие уточненные вирусные болезни |
230 | 10 | 1,0488 | 0,7277 | B34 | Вирусная инфекция неуточненной локализации |
231 | 10 | 1,0488 | 0,7277 | B34.0 | Аденовирусная инфекция неуточненная |
232 | 10 | 1,0488 | 0,7277 | B34.1 | Энтеровирусная инфекция неуточненная |
233 | 11 | 3,8659 | 3,8659 | | Болезни, вызванные ВИЧ |
234 | 11 | 3,8659 | 3,8659 | B20 | Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), проявляющаяся в виде инфекционных и паразитарных болезней |
235 | 11 | 3,8659 | 3,8659 | B20.0 | Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями микобактериальной инфекции |
236 | 11 | 3,8659 | 3,8659 | B20.1 | Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других бактериальных инфекций |
237 | 11 | 3,8659 | 3,8659 | B20.3 | Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других вирусных инфекций |
238 | 11 | 3,8659 | 3,8659 | B20.4 | Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями кандидоза |
239 | 11 | 3,8659 | 3,8659 | B20.6 | Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями пневмонии, вызванной Pneumocystis carinii |
240 | 11 | 3,8659 | 3,8659 | B20.8 | Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других инфекционных и паразитарных болезней |
241 | 11 | 3,8659 | 3,8659 | B21 | Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), проявляющаяся в виде злокачественных новообразований |
242 | 11 | 3,8659 | 3,8659 | B22 | Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), проявляющаяся в виде других уточненных болезней |
243 | 11 | 3,8659 | 3,8659 | B22.0 | Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями энцефалопатии |
244 | 11 | 3,8659 | 3,8659 | B23 | Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), проявляющаяся в виде других состояний |
245 | 11 | 3,8659 | 3,8659 | B23.0 | Острый ВИЧ-инфекционный синдром |
246 | 11 | 3,8659 | 3,8659 | B23.8 | Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других уточненных состояний |
247 | 11 | 3,8659 | 3,8659 | B24 | Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), неуточненная |
248 | 12 | 1,1218 | 1,1218 | | Вирусный гепатит А |
249 | 12 | 1,1218 | 1,1218 | B15 | Острый вирусный гепатит А |
250 | 12 | 1,1218 | 1,1218 | B15.9 | Вирусный гепатит А без печеночной комы |
251 | 12 | 1,1218 | 1,1218 | B17 | Другие острые вирусные гепатиты |
252 | 12 | 1,1218 | 1,1218 | B17.8 | Другие уточненные острые вирусные гепатиты |
253 | 12 | 1,1218 | 1,1218 | B18 | Хронический вирусный гепатит |
254 | 12 | 1,1218 | 1,1218 | B18.8 | Другие хронические вирусные гепатиты |
255 | 12 | 1,1218 | 1,1218 | B19 | Вирусный гепатит неуточненный |
256 | 12 | 1,1218 | 1,1218 | B19.9 | Неуточненный вирусный гепатит без печеночной комы |
257 | 13 | 3,5791 | 3,5791 | | Вирусный гепатит В, С, печеночная кома |
258 | 13 | 3,5791 | 3,5791 | B15.0 | Вирусный гепатит А с печеночной комой |
259 | 13 | 3,5791 | 3,5791 | B16 | Острый вирусный гепатит В |
260 | 13 | 3,5791 | 3,5791 | B16.0 | Острый вирусный гепатит В с дельта-агентом (коинфекция) и печеночной комой |
261 | 13 | 3,5791 | 3,5791 | B17.1 | Острый вирусный гепатит С |
262 | 13 | 3,5791 | 3,5791 | B18.0 | Хронический вирусный гепатит В с дельта-агентом |
263 | 13 | 3,5791 | 3,5791 | B18.1 | Хронический вирусный гепатит В без дельта-агента |
264 | 13 | 3,5791 | 3,5791 | B18.2 | Хронический вирусный гепатит С |
265 | 13 | 3,5791 | 3,5791 | B19.0 | Неуточненный вирусный гепатит с комой |
266 | 14 | 0,6739 | 0,5606 | | Микозы |
267 | 14 | 0,6739 | 0,5606 | B37.1 | Легочный кандидоз |
268 | 14 | 0,6739 | 0,5606 | B38 | Кокцидиоидомикоз |
269 | 14 | 0,6739 | 0,5606 | B39 | Гистоплазмоз |
270 | 14 | 0,6739 | 0,5606 | B40 | Бластомикоз |
271 | 14 | 0,6739 | 0,5606 | B41 | Паракокцидиоидомикоз |
272 | 14 | 0,6739 | 0,5606 | B42 | Споротрихоз |
273 | 14 | 0,6739 | 0,5606 | B43 | Хромомикоз и феомикотический абсцесс |
274 | 14 | 0,6739 | 0,5606 | B44 | Аспергиллез |
275 | 14 | 0,6739 | 0,5606 | B45 | Криптококкоз |
276 | 14 | 0,6739 | 0,5606 | B46 | Зигомикоз |
277 | 14 | 0,6739 | 0,5606 | B47 | Мицетома |
278 | 14 | 0,6739 | 0,5606 | B48 | Другие микозы, не классифицированные в других рубриках |
279 | 14 | 0,6739 | 0,5606 | B48.8 | Другие уточненные микозы |
280 | 14 | 0,6739 | 0,5606 | B49 | Микоз неуточненный |
281 | 15 | 1,1395 | 0,7922 | | Гельминтозы |
282 | 15 | 1,1395 | 0,7922 | B65 | Шистосомоз (бильгарциоз) |
283 | 15 | 1,1395 | 0,7922 | B66 | Другие трематодозы |
284 | 15 | 1,1395 | 0,7922 | B66.0 | Описторхоз |
285 | 15 | 1,1395 | 0,7922 | B67 | Эхинококкоз |
286 | 15 | 1,1395 | 0,7922 | B67.0 | Инвазия печени, вызванная echinococcus granulosus |
287 | 15 | 1,1395 | 0,7922 | B67.1 | Инвазия легкого, вызванная echinococcus granulosus |
288 | 15 | 1,1395 | 0,7922 | B67.3 | Инвазия другой локализации и множественный эхинококкоз, вызванные echinococcus granulosus |
289 | 15 | 1,1395 | 0,7922 | B67.5 | Инвазия печени, вызванная echinococcus multilocularis |
290 | 15 | 1,1395 | 0,7922 | B67.6 | Инвазия другой локализации и множественный эхинококкоз, вызванные echinococcus multilocularis |
291 | 15 | 1,1395 | 0,7922 | B67.7 | Инвазия, вызванная echinococcus multilocularis, неуточненная |
292 | 15 | 1,1395 | 0,7922 | B67.8 | Эхинококкоз печени неуточненный |
293 | 15 | 1,1395 | 0,7922 | B67.9 | Эхинококкоз других органов и неуточненный |
294 | 15 | 1,1395 | 0,7922 | B68 | Тениоз |
295 | 15 | 1,1395 | 0,7922 | B69 | Цистицеркоз |
296 | 15 | 1,1395 | 0,7922 | B69.0 | Цистицеркоз центральной нервной системы |
297 | 15 | 1,1395 | 0,7922 | B70 | Дифиллоботриоз и спарганоз |
298 | 15 | 1,1395 | 0,7922 | B71 | Другие инвазии, вызванные цестодами |
299 | 15 | 1,1395 | 0,7922 | B72 | Дракункулез |
300 | 15 | 1,1395 | 0,7922 | B73 | Онхоцеркоз |
301 | 15 | 1,1395 | 0,7922 | B74 | Филяриатоз |
302 | 15 | 1,1395 | 0,7922 | B75 | Трихинеллез |
303 | 15 | 1,1395 | 0,7922 | B76 | Анкилостомидоз |
304 | 15 | 1,1395 | 0,7922 | B77 | Аскаридоз |
305 | 15 | 1,1395 | 0,7922 | B78 | Стронгилоидоз |
306 | 15 | 1,1395 | 0,7922 | B79 | Трихуроз (трихоцефалез) |
307 | 15 | 1,1395 | 0,7922 | B80 | Энтеробиоз |
308 | 15 | 1,1395 | 0,7922 | B81 | Другие кишечные гельминтозы, не классифицированные в других рубриках |
309 | 15 | 1,1395 | 0,7922 | B81.4 | Кишечные гельминтозы смешанной этиологии |
310 | 15 | 1,1395 | 0,7922 | B82 | Кишечный паразитизм неуточненный |
