| Перечень изделий медицинского назначения, рекомендованных к государственной пе ререгистрации и разрешенный к медицинскому применению в Республике Казахстан | | Утвержден в Республике Казахстан" | |||||||||||
| № | Торговое название | Производитель, страна | Рег. номер | Срок рег. | Тип рег. | Степень потенциального риска | Краткая тех. характеристика | ||||||
| 1 | Набор диагностических реагентов DELFIA hAFP kit для количественного опре-деления человеческого альфафетопротеина (АФП) в сыворотке крови | Wallac Oy, | РК-ИМН-5№002579 | 5 | Перерегистрация | Класс 1 – с низкой степенью риска | Определение основано на твердофазном, дву-сайтовым флюоросцентном иммунометрическом анализе при котором два моноклональных антител (мышиного происхождения) взаимодействуют с двумя различными антигенными детерминантами молекулы АФП. Определение может быть проведено с использованием 1-й инкубации или 2-х. В первом случае, стандарты, контроли и образцы пациентов содержащие АФП одновременно реагируют с иммобилизированными моноклональными антителами против специфического антигенного сайта молекулы АФП, меченые европием моноклональные антитела взаимодействуют против другой части АФП. При двух-инкубационной процедуре (обычно используется при очень высоких концентрациях АФП) тестируемые образцы вначале реагируют иммобилизированными антителами(первая инкубация), затем | ||||||
| | |||||||||||||
| | | | | | | | отмывка и добавляются меченые европием вторые антитела, которые реагируют с уже связанными молекулами АФП (вторая инкубация). | ||||||
| 2 | Набор диагностических реагентов DELFIA uE3 kit для количественного опре-деления человеческого неконьюгированного эстриола в сыворотке крови | Wallac Oy, | РК-ИМН-5№002585 | 5 | Перерегистрация | Класс 1 – с низкой степенью риска | Определение основано на твердофазном, флюороиммуном определении с разрешением по времени на основе конкуренции между меченым европием эстриолом и эстриолом в тестируемом образце за ограниченное количество мест связывания на НЭ-специфических поликлональных антителах (кроличьи). Второе антитело взаимодействующее с кроличьими антителами покрывают поверхность лунок и представляют твердую фазу, определяя высококачественное разделение антител-связанных и свободных антигенов. | ||||||
| 3 | Набор диагностических реагентов DELFIA Neonatal IRT kit для количественно-го определения иммунореактивного трипсина (ИРТ) в образцах крови в составе | Wallac Oy, | РК-ИМН-5№002582 | 5 | Перерегистрация | Класс 1 – с низкой степенью риска | Это твердофазный флюорометрический двусайтовый, оснований на прямой "сэндвич" методике, в которой два моноклональных тела (полученные от мышей) направляются против двух отдельных антигенных детерминант на молекуле IRT. Стандарты, контрольные группы и испытуемые образцы, содержащие IRT, подвергаются воздействию реагентов одновременно с иммобилизированными моноклональными антителами, направленными против определенной области детерминант на молекуле IRT и меченных европием моноклональных антител (направленными против различных | ||||||
| | |||||||||||||
| | | | | | | | областей детерминант) в буфере исследования. | ||||||
| 4 | Набор диагностических реагентов DELFIA Neonatal hTSH kit для количествен-ного определения тиреотропина (тиреотропного гормона ТТГ) в образцах крови в составе | Wallac Oy, | РК-ИМН-5№002581 | 5 | Перерегистрация | Класс 1 – с низкой степенью риска | Это твердофазный иммунофлуоресцентный двухстадийный анализ, основанный на прямой слоистой методике, при которой два моноклональных тела (полученные от мышей) направляются на две отдельные детерминанты на молекуле ТТГ. Стандарты, контролеры и испытуемый образец, содержащий ТТГ, одновременно реагирует с имобилизированным моноклональными антителами, направленными против специфического антигенного сайта на бета-субъединицемолекулы ТТГ и меченными европием моноклональными антителами в буфере. | ||||||
| 5 | Набор диагностических реагентов DELFIA hCG kit для количественного опре-деления человеческого хорионического гонадотропина в сыворотке крови | Wallac Oy, | РК-ИМН-5№002577 | 5 | Перерегистрация | Класс 1 – с низкой степенью риска | ДЕЛФИЯ ХГЧ определение основано на твердофазном, дву-сайтовым флюоросцентном иммунометрическом анализе при котором два моноклональных антитела (мышиного происхождения) взаимодействуют с двумя различными антигенными детерминантами молекулы ХГЧ. | ||||||
| 6 | Набор диагностических реагентов DELFIA Free hCG бета kit для количествен-ного определения свободной бетта субьединицы человеческого хорионического гонадотропина (Св. ХГЧ) в сыворотке крови | Wallac Oy, | РК-ИМН-5№002578 | 5 | Перерегистрация | Класс 1 – с низкой степенью риска | Определение основано на твердофазном, дву-сайтовым флюоросцентном иммунометрическом анализе при котором два моноклональных антител (мышиного происхождения) взаимодействуют с двумя различными антигенными детерминантами молекулы бетта ХГЧ. Стандарты, контроли и образцы пациентов содержащие бетта ХГЧ вначале реагируют с | ||||||
| | |||||||||||||
| | | | | | | | иммобилизированными моноклональными антителами против специфического антигенного сайта на бетта субъединицу ХГЧ. Меченые самарием антитела направленные против специфического сайта на субъединице в дальнейшем реагируют с интактной молекулой ХГЧ уже связанного с сорбированным на твердой фазе антителом. | ||||||
| 7 | Набор (двойной) диагностических реагентов DELFIA hAFP/Free hCGb Dual kit для одновременного количественного определения человеческого альфафето-протеина (АФП) и свободной бетта субьединицы человеческого хорионическо-го гонадотропина (Св. ХГЧ) в сыворотке крови | Wallac Oy, | РК-ИМН-5№002580 | 5 | Перерегистрация | Класс 1 – с низкой степенью риска | Этот набор особенно подходит для одновременного определения | ||||||
| 8 | Набор диагностических реагентов DELFIA PAPP-A kit для количественного оп-ределения ПАПП-А (ассоциированного с беременностью белка-А) в сыворотке крови | Wallac Oy, | РК-ИМН-5№002584 | 5 | Перерегистрация | Класс 1 – с низкой степенью риска | DELFIA PAPP-A kit определение основано на твердофазном, флюороиммуном определении с разрешением по времени на основе не прямого сэндвич метода, при котором два моноклональных антитела (мышиные) направлены против двух различных антигенных детерминантов на комплексе PAPP-A предшественник эозинофильного белка. | ||||||
| 9 | Набор диагностических | Wallac Oy, | РК-ИМН-5№002 | 5 | Перерегис | Класс 1 – с | Набор предназначен по методу | ||||||
| | |||||||||||||
| | реагентов Neonatal Phenylalanine kit для количественно-го определения фенилаланина в образцах крови в составе | ФИНЛЯНДИЯ | 583 | | трация | низкой степенью риска | флуоресцентного излучения нингидрина. Эта методика представляет собой модификацию флуорометрического метода, описанного МакКеменом и Робинсом в 1962 году. Анализ основан на усилении флуоресценции продукта реакции фенилаланин-нигидрин дипептидом | ||||||
| Перечень комплектности изделий медицинского назначения, рекомендованных к государственной перерегистрации и разрешенный к медицинскому применению в Республике Казахстан в соответствии с приказом Председателя Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК | |||||||||||||
| 1. № РК-ИМН-5№002579 | |||||||||||||
| № | Наименование комплектности | Модель | Производитель | Страна | Тех. характеристика | ||||||||
| 1 | Микропланшет с антителами 1шт | | | | | ||||||||
| 2 | Метка флуоресцентная 1 фл. 0,8 мл | | | | | ||||||||
| 3 | Стандарты 6 фл. 1,1 мл | | | | | ||||||||
| 4 | Моющий концентрат 1 флакон 40мл | | | | | ||||||||
| 5 | Мультибуфер 1фл. 50мл | | | | | ||||||||
| 6 | Усиливающий реагент 1 фл. 50мл | | | | | ||||||||
| 2. № РК-ИМН-5№002585 | |||||||||||||
| № | Наименование комплектности | Модель | Производитель | Страна | Тех. характеристика | ||||||||
| 1 | Микропланшет с антителами 1шт | | | | | ||||||||
| | |||||||||||||
| 2 | Метка флуоресцентная 1 фл | | | | | ||||||||
| 3 | Стандарты 6 фл, лиофильно высушенные | | | | | ||||||||
| 4 | Моющий концентрат 1 флакон 40мл | | | | | ||||||||
| 5 | Буфер инкубационный 1фл 50мл | | | | | ||||||||
| 6 | Усиливающий реагент 1 фл 50мл | | | | | ||||||||
| 7 | Концентрат сыворотки 1 фл 0,95 мл | | | | | ||||||||
| 3. № РК-ИМН-5№002582 | |||||||||||||
| № | Наименование комплектности | Модель | Производитель | Страна | Тех. характеристика | ||||||||
| 1 | Микропланшет с антителами 10 шт | | | | | ||||||||
| 2 | Метка флуоресцентная 2 фл, 2,8 мл | | | | | ||||||||
| 3 | Стандарты и контроли на фильтровальной бумаге | | | | | ||||||||
| 4 | Моющий концентрат 1 флакон 250мл | | | | | ||||||||
| 5 | Инкубационный буфер 1фл, 250мл | | | | | ||||||||
| 6 | Усиливающий реагент 1 фл, 250мл | | | | | ||||||||
| 4. № РК-ИМН-5№002581 | |||||||||||||
| № | Наименование комплектности | Модель | Производитель | Страна | Тех. характеристика | ||||||||
| 1 | Микропланшет с антителами 1шт | | | | | ||||||||
| 2 | Метка флуоресцентная 1 фл, 1,5 мл | | | | | ||||||||
| 3 | Стандарты ТТГ на фильтровальной бумаге | | | | | ||||||||
| 4 | Моющий концентрат 1 флакон 250мл | | | | | ||||||||
| 5 | Инкубационный буфер 1фл, 250мл | | | | | ||||||||
| 6 | Усиливающий реагент 1 фл, 250мл | | | | | ||||||||
| 7 | Контроли на фильтровальной бумаге | | | | | ||||||||
| 5. № РК-ИМН-5№002577 | |||||||||||||
| № | Наименование комплектности | Модель | Производитель | Страна | Тех. характеристика | ||||||||
| 1 | Микропланшет с антителами 1шт | | | | | ||||||||
| 2 | Метка флуоресцентная 1 фл, 0,95 мл | | | | | ||||||||
| 3 | Стандарты 7 фл, 1 мл | | | | | ||||||||
| 4 | Моющий концентрат 1 флакон 40мл | | | | | ||||||||
| 5 | ДЕЛФИЯ буфер 1фл, 50мл | | | | | ||||||||
| 6 | Усиливающий реагент 1 фл, 50мл | | | | | ||||||||
| | |||||||||||||
| 6. № РК-ИМН-5№002578 | |||||||||||||
| № | Наименование комплектности | Модель | Производитель | Страна | Тех. характеристика | ||||||||
| 1 | Микропланшет с антителами 1шт | | | | | ||||||||
| 2 | Метка флуоресцентная 1 фл, 0,75 мл | | | | | ||||||||
| 3 | Стандарты 6 фл, лиофильно высушенные | | | | | ||||||||
| 4 | Моющий концентрат 1 флакон 40мл | | | | | ||||||||
| 5 | ДЕЛФИЯ-2 буфер 1фл, 30мл | | | | | ||||||||
| 6 | Усиливающий реагент 1 фл, 50мл | | | | | ||||||||
| 7. № РК-ИМН-5№002580 | |||||||||||||
| № | Наименование комплектности | Модель | Производитель | Страна | Тех. характеристика | ||||||||
| 1 | Микропланшет с антителами 1шт | | | | | ||||||||
| 2 | Метка флуоресцентная 2 фл, 0,75 мл | | | | | ||||||||
| 3 | Стандарты 6 фл, лиофильно высушенные | | | | | ||||||||
| 4 | Моющий концентрат 1 флакон 40мл | | | | | ||||||||
| 5 | ДЕЛФИЯ-2 буфер 1фл, 30мл | | | | | ||||||||
| 6 | Усиливающий реагент 1 фл, 50мл | | | | | ||||||||
| 8. № РК-ИМН-5№002584 | |||||||||||||
| № | Наименование комплектности | Модель | Производитель | Страна | Тех. характеристика | ||||||||
| 1 | Микропланшет с антителами 1шт | | | | | ||||||||
| 2 | Метка флуоресцентная 1 фл, 1,6 мл | | | | | ||||||||
| 3 | Стандарты 6 фл, лиофильно высушенные | | | | | ||||||||
| 4 | Моющий концентрат 1 флакон 40мл | | | | | ||||||||
| 5 | Мультибуфер 1фл, 50мл | | | | | ||||||||
| 6 | Усиливающий реагент 1 фл, 50мл | | | | | ||||||||
| 7 | Концентрированный раствор антител 1 фл, 1,6 мл | | | | | ||||||||
| 9. № РК-ИМН-5№002583 | |||||||||||||
| № | Наименование комплектности | Модель | Производитель | Страна | Тех. характеристика | ||||||||
| 1 | Микропланшет с антителами 10 шт | | | | | ||||||||
| 2 | Контролеры на фильтровальной бумаге | | | | | ||||||||
| 3 | Стандарты (калибраторы) 6 фл, лиофильно высушенные | | | | | ||||||||
| | |||||||||||||
| 4 | ФКУ буфер для разведения 1 фл, 118 мл | | | | | ||||||||
| 5 | Медный реагент 1 фл, 240 мл | | | | | ||||||||
| 6 | Цинк сульфатный реагент 1 фл, 30 мл | | | | | ||||||||
| 7 | ФКУ реагент 10 мл, лиофильно высушенный | | | | | ||||||||

