Весь документ
Документ показан в демонстрационном режиме!
Приложение 12 к приказу Председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета от 30 ноября 2011 года № 121-ОД
Р Е Е С Т Р выявленных нарушений по результатам контрольных мероприятий
| 1) при поступлении средств в бюджет | (тыс. тенге) |
| № п/п | год* | объект контроля | Общая сумма выявленных нарушений по поступлениям в бюджет | в том числе | ||||||||||
| Несвоевременное, неполное зачисление средств, поступающих в бюджет | Осуществление возврата из бюджета и (или) зачет излишне (ошибочно) уплаченных сумм поступлений с нарушением законодательства РК | Не обеспечение органами налоговой и таможенной службы полноты и своевременности поступления налогов, административных штрафов, таможенных и др.обязательных платежей в бюджет | Неполное взимание и несвоевременное перечисление уполномоченными органами, осуществляющими контроль за поступлениями в бюджет налогов и др.обязательных платежей в бюджет, а также неналоговых поступлений, поступлений от продажи основного капитала, трансфертов, сумм погашения бюджетных кредитов, от продажи финансовых активов государства, займов | Описание факта нарушения, суммы поступившей в ходе контроля в бюджет и др. | ||||||||||
| всего | из них | всего | из них поступило в ходе контроля | всего | из них поступило в ходе контроля | всего | из них поступило в ходе контроля | всего | из них поступило в ходе контроля | |||||
| подлежит поступлению | поступило в ходе контроля | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | ||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||
| Итого | ||||||||||||||
Полная версия

