Весь документ
Документ показан в демонстрационном режиме!
Утверждена совместным приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 11 февраля 2010 года № 87 Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 17 февраля 2010 года № 65 Председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан от 3 марта 2010 года № 46 о/д
Форма обязательной ведомственной статистической отчетности
| Виды проверок | № | Всего | Субъекты малого предпри-ниматель-ства | в т.ч. по группам | Субъекты среднего предпри-ниматель-ства | в т.ч. по группам | Субъекты крупного предпри-ниматель-ства | в т.ч. по группам | Юриди-ческие лица, не являю-щиеся субъек-тами частного предпри-ниматель-ства | в т.ч. по группам | |||||||||
| высокой степени риска | средней степени риска | незначи-тельной степени риска | высокой степени риска | средней степени риска | незначи-тельной степени риска | высокой степени риска | средней степени риска | незначи-тельной степени риска | высокой степени риска | средней степени риска | незначи-тельной степени риска | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| Зарегистрировано проверок | 1 | ||||||||||||||||||
| Проведено проверок | 2 | ||||||||||||||||||
| Плановые проверки | 3 | ||||||||||||||||||
| из них | комплексные | 4 | |||||||||||||||||
| тематические | 5 | ||||||||||||||||||
| Проверки, по которым нарушения выявлены | 6 | ||||||||||||||||||
| По результатам проверок привлечено лиц к ответственности | 7 | ||||||||||||||||||
| из них | дисциплинарной | 8 | |||||||||||||||||
| административной | 9 | ||||||||||||||||||
| уголовной | 10 | ||||||||||||||||||
| Возмещено ущерба государству | 11 | ||||||||||||||||||
| Проверки, по которым нарушения не выявлены | 12 | ||||||||||||||||||
| Внеплановые проверки | 13 | ||||||||||||||||||
| из них | комплексные | 14 | |||||||||||||||||
| тематические | 15 | ||||||||||||||||||
| по следующим основаниям* | 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||
| Проверки, по которым нарушения выявлены | 24 | ||||||||||||||||||
| По результатам проверок привлечено лиц к ответственности | 25 | ||||||||||||||||||
| из них | дисциплинарной | 26 | |||||||||||||||||
| административной | 27 | ||||||||||||||||||
| уголовной | 28 | ||||||||||||||||||
| Возмещено ущерба государству | 29 | ||||||||||||||||||
| Проверки, по которым нарушения не выявлены | 30 | ||||||||||||||||||
| Прекращено проверок | 31 | ||||||||||||||||||
| Не завершено проверок | 32 | ||||||||||||||||||
Полная версия

