Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внимание! Документ утратил силу с 11.02.2016

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 мая 2003 года № 436 Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 августа 2010 года № 809
Настоящее Постановление утратило силу с 11 февраля 2016 года в соответствии с Постановлением Правительства РК от 14.01.2016 г. № 13
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 мая 2003 года № 436 "О некоторых вопросах реализации Закона Республики Казахстан "Об инвестициях" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 19, ст. 192) следующие изменения:
в Модельном контракте на осуществление инвестиций, предусматривающем инвестиционные преференции, утвержденном указанным постановлением:
абзац первый подпункта 1) пункта 21 изложить в следующей редакции:
"1) в течение действия рабочей программы:";
Перечень приоритетных видов деятельности на уровне классов общего классификатора видов экономической деятельности, по которым предоставляются инвестиционные преференции, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
Максимальные объемы инвестиций, утвержденные указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.
Премьер-Министр Республики Казахстан К. Масимов
Приложение 1 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 6 августа 2010 года № 809
Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 мая 2003 года № 436
Перечень приоритетных видов деятельности на уровне классов общего классификатора видов экономической деятельности, по которым предоставляются инвестиционные преференции
Раз- дел |
Наименование раздела |
Группа | Наименование группы |
Класс | Наименование класса |
01 | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях |
01.1 | Выращивание сезонных культур |
01.11 | Выращивание зерновых культур (за исключением риса), бобовых культур и масличных семян |
01.12 | Выращивание риса | ||||
01.13 | Выращивание овощей и бахчевых, корнеплодов и клубнеплодов |
||||
01.14 | Выращивание сахарного тростника |
||||
01.16 | Выращивание волокнистых прядильных культур |
||||
01.19 | Выращивание прочих сезонных культур, за исключением выращивание цветов, производство цветов и цветов в бутонах, выращивание семян цветов |
||||
01.2 | Выращивание многолетних культур |
01.21 | Выращивание винограда | ||
01.22 | Выращивание тропических и субтропических фруктов |
||||
01.23 | Выращивание цитрусовых фруктов | ||||
01.24 | Выращивание семечковых и косточковых плодов |
||||
01.25 | Выращивание прочих видов плодовых деревьев, кустарников и орехов |
||||
01.26 | Выращивание масленичных фруктов | ||||
01.27 | Выращивание культур для производства напитков |
||||
01.29 | Выращивание прочих многолетних культур |
||||
01.3 | Производство продукции питомников |
01.30 | Производство продукции питомников | ||
01.4 | Животноводство | 01.41 | Разведение молочных пород скота | ||
01.42 | Разведение прочих пород скота и буйволов |
||||
01.43 | Разведение лошадей и прочих копытных пород |
||||
01.44 | Разведение верблюдов и верблюдовых | ||||
01.45 | Разведение овец и коз | ||||
01.46 | Разведение свиней и поросят | ||||
01.47 | Птицеводство | ||||
01.49 | Разведение прочих видов животных | ||||
01.6 | Вспомога- тельные виды деятельности в области выращивания сельскохо- зяйственных культур |
01.64 | Обработка и подготовка семян для размножения |
||
03 | Рыболовство и аквакультура |
03.2 | Аквакультура | 03.21 | Морская аквакультура |
03.22 | Пресноводная аквакультура | ||||
10 | Производство продуктов питания |
10.1 | Переработка и консерви- рование мяса и производство мясных изделий |
10.11 | Переработка и консервирование мяса |
10.12 | Переработка и консервирование мяса домашней птицы |
||||
10.13 | Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы |
||||
10.2 | Переработка и консерви- рование рыбы, ракообразных и моллюсков |
10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
||
10.3 | Переработка и консервирова- ние фруктов и овощей |
10.31 | Переработка и консервирование картофеля |
||
10.32 | Производство фруктовых и овощных соков |
||||
10.39 | Прочие виды переработки и хранения фруктов и овощей |
||||
10.4 | Производство растительных животных масел и жиров |
10.41 | Производство масел и жиров | ||
10.42 | Производство маргарина и подобных животных жиров |
||||
10.5 | Производство молочных продуктов |
10.51 | Переработка молока и производство сыра |
||
10.52 | Производство мороженого | ||||
10.6 | Производство продуктов мукомольной промышлен- ности, крахмалов и крахмальных продуктов |
10.61 | Производство продуктов мукомольно- крупяной промышленности |
||
10.62 | Производство крахмала и продукции из крахмала |
||||
10.7 | Производство хлебобулочных и мучных изделий |
10.71 | Производство хлеба; производство свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных |
||
10.72 | Производство сухарей и печенья; производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
||||
10.73 | Производство макаронных изделий | ||||
10.8 | Производство прочих продуктов питания |
10.81 | Производство сахара | ||
10.82 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
||||
10.83 | Переработка чая и кофе | ||||
10.84 | Производство пряностей и приправ | ||||
10.85 | Производство приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов |
||||
10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов |
||||
10.89 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие категории |
||||
10.9 | Производство готовых кормов для животных |
10.91 | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах |
||
10.92 | Производство готовых кормов для домашних животных |
||||
11 | Производство напитков |
11.0 | Производство напитков |
11.06 | Производство солода |
11.07 | Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков |
||||
13 | Производство текстильных изделий |
13.1 | Прядильное, ткацкое и отделочное производство |
13.10 | Прядильное, ткацкое и отделочное производство |
13.2 | Производство текстильных изделий |
13.20 | Производство текстильных изделий | ||
13.3 | Производство готовых текстильных изделий |
13.30 | Производство готовых текстильных изделий |
||
13.9 | Производство прочих текстильных изделий |
13.91 | Производство трикотажного полотна | ||
13.92 | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды |
||||
13.93 | Производство ковров и ковровых изделий |
||||
13.94 | Производство веревок, канатов, бечевок, шнурков, шнуров и плетения сетей |
||||
13.95 | Производство нетканых изделий, за исключением одежды |
||||
13.96 | Производство прочих технических и промышленных текстильных изделий |
||||
13.99 | Производство прочих текстильных изделий, не вошедших в другие категории |
||||
14 | Производство одежды |
14.1 | Производство одежды |
14.11 | Производство одежды из кожи |
14.12 | Производство спецодежды | ||||
14.13 | Производство верхней одежды | ||||
14.14 | Производство нижнего белья | ||||
14.19 | Производство прочих видов одежды и аксессуаров |
||||
14.2 | Производство меховых изделий |
14.20 | Производство меховых изделий | ||
14.3 | Производство вязаных и трикотажных изделий и одежды |
14.31 | Производство вязаных и трикотажных чулочных изделий |
||
14.39 | Производство прочих вязаных и трикотажных изделий |
||||
15 | Производство кожаной и относящейся к ней продукции |
15.1 | Дубление и выделка кожи; производство чемоданов, сумок, шорно- седельных изделий; выделка и крашение меха |
15.11 | Дубление и выделка кожи; выделка и окрашивание меха |
15.12 | Производство багажных сумок, дамских сумочек и т.п., шорных изделий и сбруи |
||||
15.2 | Производство обуви |
15.20 | Производство обуви | ||
16 | Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения |
16.1 | Лесопильное и строгальное производство |
16.10 | Лесопильное и строгальное производство |
16.2 | Производство продукции из древесины, пробки, соломки и материалов для плетения |
16.21 | Производство шпона, фанеры, плит и панелей |
||
16.22 | Производство сборных паркетных покрытий |
||||
16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
||||
17 | Производство бумаги и бумажной продукции |
17.1 | Производство древесной массы и целлюлозы, бумаги и картона |
17.11 | Производство древесной массы и целлюлозы |
17.12 | Производство бумаги и картона | ||||
17.2 | Производство изделий из бумаги и картона |
17.21 | Производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары |
||
17.22 | Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения |
||||
17.23 | Производство писчебумажных изделий |
||||
17.24 | Производство обоев | ||||
17.29 | Производство прочих изделий из бумаги и картона |
||||
19 | Производство кокса и продуктов нефтепере работки |
19.1 | Производство продукции коксовых печей |
19.10 | Производство продукции коксовых печей |
19.2 | Производство продуктов нефтепере- работки |
19.20 | Производство продуктов нефтепереработки |
||
20 | Производство продуктов химической промышленности |
20.1 | Производство основных химикатов, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах |
20.11 | Производство промышленных газов |
20.12 | Производство красителей и пигментов |
||||
20.13 | Производство прочих основных неорганических химических веществ |
||||
20.14 | Производство прочих основных органических химических веществ |
||||
20.15 | Производство удобрений и азотосодержащих смесей |
||||
20.16 | Производство пластмасс в первичной форме |
||||
20.17 | Производство синтетического каучука в первичной форме |
||||
20.2 | Производство пестицидов и прочей агрохимической продукции |
20.20 | Производство пестицидов и прочей агрохимической продукции |
||
20.3 | Производство красок, лаков и аналогичных красящих веществ, типографской краски и мастики |
20.30 | Производство красок, лаков и аналогичных красящих веществ, типографской краски и мастики |
||
20.4 | Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих препаратов, парфюмерной продукции и косметических средств |
20.41 | Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств |
||
20.42 | Производство парфюмерных и косметических средств |
||||
20.5 | Производство прочих химических продуктов |
20.51 | Производство взрывчатых веществ | ||
20.52 | Производство клея | ||||
20.53 | Производство эфирных масел | ||||
20.59 | Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие категории |
||||
20.6 | Производство искусственных волокон |
20.60 | Производство искусственных волокон |
||
21 | Производство основных фармацев тических продуктов |
21.1 | Производство основных фармацев- тических продуктов |
21.10 | Производство основных фармацевтических продуктов |
21.20 | Производство фармацевтических препаратов |
||||
22 | Производство резиновых и пластмассовых изделий |
22.1 | Производство резиновых изделий |
22.11 | Производство резиновых покрышек и камер; восстановление резиновых покрышек |
22.19 | Производство прочей резиновой продукции |
||||
22.2 | Производство пластмассовых изделий |
22.21 | Производство пластмассовых листов, камер для шин и профилей |
||
22.22 | Производство пластиковых упаковок для товаров |
||||
22.23 | Производство строительных пластиковых изделий |
||||
22.29 | Производство прочих пластиковых изделий |
||||
23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции |
23.1 | Производство стекла и изделий из стекла |
23.11 | Производство листового стекла |
23.12 | Формование и обработка листового стекла |
||||
23.13 | Производство полых стеклянных изделий |
||||
23.14 | Производство стекловолокна | ||||
23.19 | Производство и обработка прочих стеклянных изделий |
||||
23.2 | Производство огнеупорных изделий |
23.20 | Производство огнеупорных изделий | ||
23.3 | Производство строительных материалов из глины |
23.31 | Производство керамических покрытий и плит |
||
23.32 | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины |
||||
23.4 | Производство прочих фарфоровых и керамических изделий |
23.41 | Производство керамических бытовых и декоративных изделий | ||
23.42 | Производство керамического гигиенического сантехнического оборудования |
||||
23.43 | Производство керамических электроизоляторов и изолирующей арматуры |
||||
23.44 | Производство прочих технических керамических изделий |
||||
23.5 | Производство цемента, извести и штукатурки |
23.51 | Производство цемента, включая клинкеры |
||
23.52 | Производство извести и строительного гипса |
||||
23.6 | Производство изделий из бетона, цемента и гипса для строительных целей |
23.61 | Производство строительных изделий из бетона |
||
23.62 | Производство изделий из гипса для строительных целей |
||||
23.63 | Производство бетона готового для использования |
||||
23.64 | Производство сухих бетонных смесей | ||||
23.65 | Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента |
||||
23.69 | Производство прочих изделий из бетона, строительного гипса и цемента |
||||
23.7 | Резка, обработка и отделка камня |
23.70 | Резка, обработка и отделка камня | ||
23.9 | Производство абразивных изделий и прочей неме- тал лической минеральной продукции |
23.91 | Производство абразивных изделий | ||
23.99 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки |
||||
24 | Металлурги ческая промышленность |
24.1 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
24.2 | Производство труб, трубопроводов, профилей, фитингов из стали |
24.20 | Производство труб, трубопроводов, профилей, фитингов из стали |
||
24.3 | Производство прочих стальных изделий путем первичной обработки |
24.31 | Холодное волочение | ||
24.32 | Холодная прокатка лент и узких полос |
||||
24.33 | Холодная формовка или фальцовка | ||||
24.34 | Производство проволоки путем холодного вытягивания |
||||
24.4 | Производство основных благородных и цветных металлов | 24.41 | Производство благородных (драгоценных) металлов |
||
24.42 | Производство алюминия | ||||
24.43 | Производство свинца, цинка и олова | ||||
24.44 | Производство меди | ||||
24.45 | Производство прочих цветных металлов |
||||
24.46 | Переработка ядерного топлива | ||||
24.5 | Литье металлов |
24.51 | Литье чугуна | ||
24.52 | Литье стали | ||||
24.53 | Литье легких металлов | ||||
24.54 | Литье прочих цветных металлов | ||||
25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |
25.1 | Производство строительных металлических конструкций и изделий |
25.11 | Производство строительных металлических конструкций и изделий |
25.12 | Производство металлических дверей и окон |
||||
25.2 | Производство металлических цистерн, резервуаров и контейнеров |
25.21 | Производство радиаторов и котлов центрального отопления |
||
25.29 | Производство металлических цистерн, резервуаров и контейнеров |
||||
25.3 | Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления |
25.30 | Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления |
||
25.4 | Производство оружия и боеприпасов |
25.40 | Производство оружия и боеприпасов | ||
25.5 | Ковка, прессование, штамповка, профилирование листового металла роликами, и профилировка листового металла на роликовой листогибочной машине; порошковая металлургия |
25.50 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование листового металла роликами, и профилировка листового металла на роликовой листогибочной машине; порошковая металлургия |
||
25.6 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; основные технологи чес- кие процессы машиностроения |
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металл |
||
25.62 | Машинная обработка; обработка и покрытие металлов |
||||
25.7 | Производство столовых приборов, ручных металлических инструментов и металлических изделий общего назначения |
25.71 | Производство прочих металлических изделий |
||
25.72 | Производство замков, петель и шарниров |
||||
25.73 | Производство инструментов | ||||
25.9 | Производство прочих готовых металлических изделий |
25.91 | Производство металлических бочек и аналогичных емкостей |
||
25.92 | Производство упаковочного материала из легких металлов |
||||
25.93 | Производство изделий из проволоки, цепей и пружин |
||||
25.94 | Производство крепежных изделий | ||||
25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие категории |
||||
26 | Производство компьютеров, электронной и оптической продукции |
26.1 | Производство электронных деталей |
26.11 | Производство электронных деталей |
26.12 | Производство электронных панелей загрузки |
||||
26.2 | Производство компьютеров и периферий ного оборудования |
26.20 | Производство компьютеров и периферийного оборудования |
||
26.3 | Производство оборудования связи |
26.30 | Производство коммуникационного оборудования |
||
26.4 | Производство приборов бытовой электроники |
26.40 | Производство электронных приборов для пользователей |
||
26.5 | Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации; наручных часов и прочих видов часов |
26.51 | Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации |
||
26.6 | Производство облучающего, электро- медицинского и электро тера- пев тического оборудования |
26.60 | Производство облучающего, электромедицинского и электротерапевтического оборудования |
||
26.7 | Производство оптических приборов и фотографи- ческого оборудования |
26.70 | Производство оптических приборов и фотографического оборудования |
||
26.8 | Производство магнитных и оптических средств передачи информации |
26.80 | Производство магнитных и оптических средств передачи информации |
||
27 | Производство электрического оборудования |
27.1 | Производство электро- моторов, генераторов, трансформато- ров и электро- распредели- тельной и контрольной аппаратуры |
27.11 | Производство электромоторов, генераторов и трансформаторов |
27.12 | Производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры |
||||
27.2 | Производство батарей и аккумуля торов |
27.20 | Производство батарей и аккумуляторов |
||
27.3 | Производство электро- проводки и электро- проводных приборов |
27.31 | Производство волоконно-оптического кабеля |
||
27.32 | Производство прочих видов электропровода и кабеля |
||||
27.33 | Производство электроприборов | ||||
27.4 | Производство электро- осветительного оборудования |
27.40 | Производство электроосветительного оборудования |
||
27.5 | Производство бытовых приборов |
27.51 | Производство электробытовых приборов |
||
27.52 | Производство не электрических бытовых приборов |
||||
27.9 | Производство прочего электрического оборудования |
27.90 | Производство прочего электрического оборудования |
||
28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории |
28.1 | Производство машин общего назначения | 28.11 | Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей |
28.12 | Производство гидравлического оборудования |
||||
28.13 | Производство прочих насосов, компрессоров, пробок и клапанов |
||||
28.14 | Производство прочих кранов и вентилей |
||||
28.15 | Производство подшипников, шестеренок, элементов зубчатых передач и приводов |
||||
28.2 | Производство прочей техники общего назначения |
28.21 | Производство плит, печей и печных горелок |
||
28.22 | Производство подъемного и транспортировочного оборудования |
||||
28.23 | Производство офисной техники и оборудования (за исключением компьютеров и периферийного оборудования) |
||||
28.24 | Производство ручных электрических инструментов |
||||
28.25 | Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования |
||||
28.29 | Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенных в другие группировки |
||||
28.3 | Производство сельскохозяй- ственной и лесохозяйст- венной техники |
28.30 | Производство сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники |
||
28.4 | Производство оборудования для обработки металлов давлением и механических станков |
28.41 | Производство оборудования для обработки металлов давлением |
||
28.49 | Производство прочих металлообрабатывающих станков |
||||
28.9 | Производство прочих видов техники специального назначения |
28.91 | Производство машин и оборудования для металлургии |
||
28.92 | Производство техники для горнодобывающей промышленности, подземной разработки и строительства |
||||
28.93 | Производство оборудования для производства и переработки продуктов питания, напитков и табачных изделий |
||||
28.94 | Производство оборудования для изготовления текстильных, швейных меховых и кожаных изделий |
||||
28.95 | Производство техники для изготовления бумаги и картона |
||||
28.96 | Производство оборудования для переработки резины, пластмасс и других полимерных материалов |
||||
28.99 | Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки |
||||
29 | Производство автотранспорт ных средств, трейлеров и полуприцепов |
29.1 | Производство автотранспорт- ных средств |
29.10 | Производство автотранспортных средств |
29.2 | Производство кузовов для автотранспорт- ных средств; производство трейлеров и полуприцепов |
29.20 | Производство кузовов для автотранспортных средств; производство трейлеров и полуприцепов | ||
29.3 | Производство частей и принадлежнос- тей автотранс- портных средств и их двигателей |
29.31 | Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств |
||
29.32 | Производство прочих частей и принадлежностей автотранспортных средств и их двигателей |
||||
30 | Производство прочих транспортных средств |
30.1 | Производство морских судов и лодок |
30.11 | Строительство кораблей и плавучих конструкций |
30.12 | Строительство прогулочных и спортивных лодок |
||||
30.2 | Производство железно- дорожных локомотивов и подвижного состава |
30.20 | Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава |
||
30.3 | Производство воздушных и космических летательных аппаратов |
30.30 | Производство воздушной, космической и т.п. техники |
||
30.4 | Производство военных боевых автотранс порт- ных средств |
30.40 | Производство военных боевых автотранспортных средств |
||
30.9 | Производство транспортного оборудования, не включенного в другие группировки |
30.91 | Производство мотоциклов | ||
30.92 | Производство велосипедов и инвалидных колясок/кресел |
||||
31 | Производство мебели |
31.0 | Производство мебели |
31.01 | Производство офисной и студийной мебели |
31.02 | Производство кухонной мебели | ||||
31.03 | Производство матрасов | ||||
31.09 | Производство прочей мебели | ||||
32 | Производство прочих готовых изделий |
32.5 | Производство медицинских и стоматоло- гических инструментов и принадлежнос- тей |
32.50 | Производство медицинских и стоматологических инструментов и принадлежностей |
33 | Ремонт и установка машин и оборудования |
33.11 | Ремонт готовых металлических изделий, машин и оборудования |
33.11 | Ремонт готовых металлических изделий |
33.12 | Ремонт машин и оборудования | ||||
33.13 | Ремонт электронного и оптического оборудования |
||||
33.14 | Ремонт электрического оборудования | ||||
33.15 | Ремонт, техническое обслуживание кораблей и лодок |
||||
33.16 | Ремонт, техническое обслуживание воздушных судов и космических судов |
||||
33.17 | Ремонт, техническое обслуживание прочих видов транспортного оборудования |
||||
33.19 | Ремонт прочего оборудования | ||||
33.2 | Монтаж промышленной техники и оборудования |
33.20 | Монтаж промышленной техники и оборудования |
||
35 | Электро снабжение, подача газа, пара и воздушное кондициони рование |
35.1 | Производство, передача и распределение электроэнергии | 35.11 | Производство электроэнергии |
35.12 | Передача электроэнергии | ||||
35.13 | Распределение электроэнергии | ||||
35.14 | Продажа электроэнергии потребителю | ||||
35.2 | Производство и распределение газообразного топлива |
35.21 | Производство газообразного топлива | ||
35.22 | Распределение газообразного топлива по трубопроводам |
||||
35.23 | Продажа газообразного топлива по трубопроводам |
||||
35.3 | Системы подачи пара и кондициониро- вания воздуха |
35.30 | Системы подачи пара и кондиционирования воздуха |
||
36 | Сбор, обработка и распределение воды |
36.0 | Сбор, обработка и распределение воды |
36.00 | Сбор, обработка и распределение воды |
38 | Сбор, обработка и удаление отходов; утилизация отходов |
38.1 | Сбор отходов | 38.12 | Сбор опасных отходов |
38.2 | Обработка и удаление отходов |
38.21 | Обработка и удаление неопасных отходов |
||
38.3 | Утилизация отходов |
38.32 | Утилизация отсортированных материалов за исключением переработки отходов и лома черных и цветных металлов |
||
42 | Гражданское строительство |
42.1 | Строительство автомобильных и железных дорог |
42.11 | Строительство дорог и шоссе |
42.12 | Строительство железных дорог и метро |
||||
42.13 | Строительство мостов и туннелей | ||||
42.2 | Строительство инженерных сооружений |
42.21 | Строительство распределительных инженерных объектов |
||
42.22 | Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
||||
42.9 | Строительство прочих объектов гражданского строительства |
42.91 | Строительство водных сооружений | ||
42.99 | Строительство прочих объектов гражданского строительства, не включенных в другие группировки |
||||
49 | Сухопутный транспорт и транспорти- рование по трубопроводам |
49.1 | Пассажирский железно- дорожный транспорт, междугородний |
49.10 | Пассажирский железнодорожный транспорт, междугородний |
49.2 | Грузовой железнодорожный транспорт |
49.20 | Грузовой железнодорожный транспорт | ||
49.3 | Прочий пассажирский сухопутный транспорт |
49.31 | Городской и пригородный пассажирский наземный транспорт |
||
49.39 | Прочие виды наземных пассажирских перевозок, не отнесенные к другим категориям |
||||
49.4 | Грузовые перевозки автомобильным транспортом и услуги по вывозу отходов |
49.41 | Грузовые перевозки автомобильным транспортом |
||
49.5 | Транспорти- рование по трубопроводу |
49.50 | Транспортирование по трубопроводам | ||
50 | Водный транспорт | 50.1 | Морской и прибрежный пассажирский транспорт |
50.10 | Морской и прибрежный пассажирский транспорт |
50.2 | Морской и прибрежный грузовой транспорт |
50.20 | Морской и прибрежный грузовой транспорт |
||
50.3 | Речной пассажирский транспорт |
50.30 | Речной пассажирский транспорт | ||
50.4 | Речной грузовой транспорт |
50.40 | Речной грузовой транспорт | ||
51 | Воздушный транспорт | 51.1 | Воздушный пассажирский транспорт |
51.10 | Воздушный пассажирский транспорт |
51.2 | Воздушный грузовой транспорт и транспортная космическая система |
51.21 | Грузовой воздушный транспорт | ||
51.22 | Транспортная космическая система | ||||
52 | Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность |
52.1 | Складирование и хранение груза |
52.10 | Складирование и хранение груза |
52.2 | Вспомога- тельные виды деятельности при транспор- тировке |
52.21 | Услуги в области сухопутного транспорта, за исключением услуг по хранению транспортных средств, принадлежащих гражданам |
||
52.22 | Услуги в области водного транспорта |
||||
52.23 | Услуги в области воздушного транспорта, за исключением регулирования использования воздушного пространства |
||||
52.24 | Транспортная обработка грузов | ||||
55 | Услуги по организации проживания |
55.1 | Предоставление услуг гостиницами |
55.10 | Предоставление услуг гостиницами |
55.3 | Туристические лагеря, парки отдыха и развлечений |
55.30 | Туристические лагеря, парки отдыха и развлечений |
||
61 | Связь | 61.2 | Беспроводная телекоммуника- ционная связь |
61.20 | Беспроводная телекоммуникационная связь только в части внедрения стандартов сотовой связи 3G и 4G |
61.3 | Спутниковая система телекоммуни- каций |
61.30 | Деятельность в области спутниковых телекоммуникаций |
||
68 | Операции с недвижимым имуществом |
68.2 | Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью |
68.20 | Аренда и эксплуатация собственной или арендуемой недвижимости, за исключением нежилых помещений, включая выставочные залы, складские помещения, земли |
85 | Образование | 85.1 | Дошкольное (доначальное) образование |
85.10 | Дошкольное (доначальное) образование |
85.2 | Начальное образование (первая ступень) |
85.20 | Начальное образование (первая ступень) |
||
85.3 | Среднее образование (вторая и третья ступени |
85.31 | Основное и общее среднее образование |
||
85.32 | Техническое и профессиональное среднее образование |
||||
85.4 | Высшее образование | 85.41 | Послесреднее образование | ||
85.42 | Высшее образование | ||||
86 | Деятельность в области здравоохранения |
86.1 | Деятельность больничных учреждений |
86.10 | Деятельность больничных учреждений |
93 | Деятельность в области спорта, организации отдыха и развлечений |
93.1 | Деятельность в области спорта |
93.11 | Деятельность спортивных объектов, за исключением объектов для боулинга, а также организацию и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе и в помещении для профессионалов и любителей, управление и обеспечение персонала для работы на данных объектах |
93.2 | Деятельность по организации отдыха и развлечений |
93.29 | Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений, за исключением эксплуатации игровых автоматов с электронными играми |
Приложение 2 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 6 августа 2010 года № 809
Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 мая 2003 года № 436
Максимальные объемы инвестиций
Приоритетные виды деятельности | Максимальный объем инвестиций, МРП объем (млн.) 1 |
По каждому виду деятельности, указанному в Перечне приоритетных видов деятельности на уровне классов общего классификатора видов экономической деятельности, по которым предоставляются инвестиционные преференции, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 мая 2003 года № 436 |
19 |
Примечание:
1 месячный расчетный показатель, устанавливаемый Законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год
Полная версия