1. Внести в приказ Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 22 сентября 2005 года N 425 "Об утверждении Правил представления сведений об имуществе, обращенном (поступившем) в собственность государства по отдельным основаниям" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 3873, опубликованный 28 декабря 2005 года в газете "Юридическая газета" N 243-244) следующие дополнения:
Внимание! Документ утратил силу с 22.03.2019
О внесении дополнений в приказ Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 22 сентября 2005 года N 425 "Об утверждении Правил представления сведений об имуществе, обращенном (поступившем) в собственность государства по отдельным основаниям" Приказ Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 7 сентября 2006 года N 434.
Настоящий Приказ утратил силу с 22 марта 2019 года в соответствии с Приказом Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК от 19.02.2019 г. № 1
В целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2002 года N 833 "Некоторые вопросы учета, хранения, оценки и дальнейшего использования имущества, обращенного (поступившего) в собственность государства по отдельным основаниям" ПРИКАЗЫВАЮ:
в Правилах представления сведений об имуществе, обращенном (поступившем) в собственность государства по отдельным основаниям, утвержденных указанным приказом:
пункт 2 после слова "приложению" дополнить цифрой "1";
дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
"4-1. Налоговые комитеты по областям, городам Астана и Алматы представляют Сведения в Налоговый комитет Министерства финансов Республики Казахстан один раз в полугодие не позднее 20 числа второго месяца, следующего за отчетным полугодием, по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.";
пункт 6 после слова "Имущества" дополнить словами ", предусмотренного приложением 3 к настоящим Правилам";
Приложение к указанным Правилам после слова "Приложение" дополнить цифрой "1";
дополнить приложениями 2, 3 согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Управлению непроизводственных платежей Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (Тлеумуратов Ю.Д.) направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан.
3. Настоящий приказ вводится в действие со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
Председатель
Налогового комитета
Министерства финансов
Республики Казахстан
Приложение 1 к приказу Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 7 сентября 2006 года N 434
Приложение 2 к Правилам представления сведений об имуществе, обращенном (поступившем) в собственность государства по отдельным основаниям
____________________________________
(наименование налогового комитета),
исх. N ___ от "___" _______200__г
Сведения по движению имущества, обращенном
(поступившем) в собственность государства
по отдельным основаниям
(тыс. тенге)
| N п/п | Наиме- нова- ние иму- щества |
еди- ница из- ме- ре- ния |
остаток иму- щества на начало отчет- ного периода |
принято на учет с начала отчетного периода (перво- начальная оценочная стоимость) |
изменение стоимости имущества за отчетный период |
|||||
| кол-во | ст- ть |
кол- во |
ст- ть |
отри- цатель- ная разница между перво- началь- ной стои- мостью и стои- мостью после оценки (пере- оценки) |
поло- житель- ная разница между перво- началь- ной стои- мостью и стои- мостью после оценки (пере- оценки) |
отри- цатель- ная раз- ница между ценой реали- зации и ценой, уста- новлен- ной до начала реали- зации |
поло- жи- тель- ная раз- ница между ценой реа- лиза- ции и ценой, уста- нов- лен- ной до начала реали- зации |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Раздел 1. Имущество конфискованное на основании судебных актов в доход государства |
|||||||||
| 1.1 | ||||||||||
| 1.2 | ||||||||||
| и т.д. | ||||||||||
| Итого: | х | х | х | |||||||
| 2 | Раздел 2. Вещественные доказательства, на основании судебных актов, обращенных в доход государства |
|||||||||
| 2.1 | ||||||||||
| 2.2 | ||||||||||
| и т.д. | ||||||||||
| Итого: | х | х | х | |||||||
| 3 | Раздел 3. Клады, содержащие вещи, относящиеся к памятникам истории и культуры |
|||||||||
| 3.1 | ||||||||||
| 3.2 | ||||||||||
| и т.д. | ||||||||||
| Итого: | х | х | х | |||||||
| 4 | 4. Подарки, поступившие лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, или лицу, приравненному к нему, а также членам их семей, и подлежащих безвозмездной сдаче в специальный государственный фонд |
|||||||||
| 4.1 | ||||||||||
| 4.2 | ||||||||||
| и т.д. | ||||||||||
| Итого: | х | х | х | |||||||
| 5 | Раздел 5. Имущество, безвозмездно перешедшее в установленном порядке в республиканскую собственность, в том числе товары и транспортные средства, оформленные в таможенном режиме отказа в пользу государства |
|||||||||
| 5.1 | ||||||||||
| 5.2 | ||||||||||
| и т.д. | ||||||||||
| Итого: | х | х | х | |||||||
| 6 | Раздел 6. Имущество, признанное в установленном порядке бесхозяйным |
|||||||||
| 6.1 | ||||||||||
| 6.2 | ||||||||||
| и т.д. | ||||||||||
| Итого: | х | х | х | |||||||
| 7 | Раздел 7. Имущество, перешедшее по праву наследования к государству, в том числе выморочное наследство |
|||||||||
| 7.1 | ||||||||||
| 7.2 | ||||||||||
| и т.д. | ||||||||||
| Итого: | х | х | х | |||||||
| 8 | Раздел 8. Находки | |||||||||
| 8.1 | ||||||||||
| 8.2 | ||||||||||
| и т.д. | ||||||||||
| Итого: | х | х | х | |||||||
| 9 | Раздел 9. Безнадзорные животные | |||||||||
| 9.1 | ||||||||||
| 9.2 | ||||||||||
| и т.д. | ||||||||||
| Итого: | х | х | х | |||||||
| 10 | Раздел 10. Имущество, безвозмездно перешедшее в установленном порядке в коммунальную собственность |
|||||||||
| 10.1 | ||||||||||
| 10.2 | ||||||||||
| и т.д. | ||||||||||
| Итого: | х | х | х | |||||||
| 11 | Раздел 11. Доли кладов, не содержащих вещи, относящиеся к памятникам истории и культуры |
|||||||||
| 11.1 | ||||||||||
| 11.2 | ||||||||||
| и т.д. | ||||||||||
| Итого: | х | х | х | |||||||
| Всего: | х | х | х | |||||||
продолжение таблицы
| N п/п | уничтожено имущества с начала отчетного периода |
передано имущества с начала отчетного периода |
возвращено имущества с начала отчетного периода |
передано имущества | ||||||
| кол- во |
ст- ть |
кол- во |
ст- ть |
кол- во |
ст- ть |
на аукцион | в торговую организацию |
|||
| кол- во |
ст- ть |
кол- во |
ст- ть |
|||||||
| 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Раздел 1. Имущество конфискованное на основании судебных актов в доход государства |
|||||||||
| 1.1 | ||||||||||
| 1.2 | ||||||||||
| и т.д | ||||||||||
| х | х | х | х | х | ||||||
| 2 | Раздел 2. Вещественные доказательства, на основании судебных актов, обращенных в доход государства |
|||||||||
| 2.1 | ||||||||||
| 2.2 | ||||||||||
| и т.д | ||||||||||
| х | х | х | х | х | ||||||
| 3. | Раздел 3. Клады, содержащие вещи, относящиеся к памятникам истории и культуры |
|||||||||
| 3.1 | ||||||||||
| 3.2 | ||||||||||
| и т.д | ||||||||||
| х | х | х | х | х | ||||||
| 4. | 4. Подарки, поступившие лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, или лицу, приравненному к нему, а также членам их семей, и подлежащих безвозмездной сдаче в специальный государственный фонд |
|||||||||
| 4.1 | ||||||||||
| 4.2 | ||||||||||
| и т.д | ||||||||||
| х | х | х | х | х | ||||||
| 5 | Раздел 5. Имущество, безвозмездно перешедшее в установленном порядке в республиканскую собственность, в том числе товары и транспортные средства, оформленные в таможенном режиме отказа в пользу государства |
|||||||||
| 5.1 | ||||||||||
| 5.2 | ||||||||||
| и т.д | ||||||||||
| х | х | х | х | х | ||||||
| 6. | Раздел 6. Имущество, признанное в установленном порядке бесхозяйным |
|||||||||
| 6.1 | ||||||||||
| 6.2 | ||||||||||
| и т.д | ||||||||||
| х | х | х | х | х | ||||||
| 7 | Раздел 7. Имущество, перешедшее по праву наследования к государству, в том числе выморочное наследство |
|||||||||
| 7.1 | ||||||||||
| 7.2 | ||||||||||
| и т.д | ||||||||||
| х | х | х | х | х | ||||||
| 8 | Раздел 8. Находки | |||||||||
| 8.1 | ||||||||||
| 8.2 | ||||||||||
| и т.д | х | х | х | х | х | |||||
| 9 | Раздел 9. Безнадзорные животные | |||||||||
| 9.1 | ||||||||||
| 9.2 | ||||||||||
| и т.д | х | х | х | х | х | |||||
| 10 | Раздел 10. Имущество, безвозмездно перешедшее в установленном порядке в коммунальную собственность |
|||||||||
| 10.1 | ||||||||||
| 10.2 | ||||||||||
| и т.д | ||||||||||
| х | х | х | х | х | ||||||
| 11 | Раздел 11. Доли кладов, не содержащих вещи, относящиеся к памятникам истории и культуры |
|||||||||
| 11.1 | ||||||||||
| 11.2 | ||||||||||
| и т.д | ||||||||||
| х | х | х | х | х | ||||||
| х | х | х | х | х | ||||||
продолжение таблицы
| N п/п | реализовано имущества с начала отчетного периода |
в том числе | остаток имущества на конец отчетного периода |
|||||
| через аукцион |
через торговые организации |
|||||||
| кол- во |
ст- ть |
кол- во |
ст- ть |
кол- во |
ст- ть |
кол- во |
ст- ть |
|
| 1 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | Раздел 1. Имущество конфискованное на основании судебных актов в доход государства |
|||||||
| 1.1 | ||||||||
| 1.2 | ||||||||
| и т.д. | ||||||||
| х | х | х | х | |||||
| 2. | Раздел 2. Вещественные доказательства, на основании судебных актов, обращенных в доход государства |
|||||||
| 2.1 | ||||||||
| 2.2 | ||||||||
| и т.д. | ||||||||
| х | х | х | х | |||||
| 3. | Раздел 3. Клады, содержащие вещи, относящиеся к памятникам истории и культуры |
|||||||
| 3.1 | ||||||||
| 3.2 | ||||||||
| и т.д. | ||||||||
| х | х | х | х | |||||
| 4 | 4. Подарки, поступившие лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, или лицу, приравненному к нему, а также членам их семей, и подлежащих безвозмездной сдаче в специальный государственный фонд |
|||||||
| 4.1 | ||||||||
| 4.2 | ||||||||
| и т.д. | ||||||||
| х | х | х | х | |||||
| 5 | Раздел 5. Имущество, безвозмездно перешедшее в установленном порядке в республиканскую собственность, в том числе товары и транспортные средства, оформленные в таможенном режиме отказа в пользу государства |
|||||||
| 5.1 | ||||||||
| 5.2 | ||||||||
| и т.д. | ||||||||
| х | х | х | х | |||||
| 6 | Раздел 6. Имущество, признанное в установленном порядке бесхозяйным |
|||||||
| 6.1 | ||||||||
| 6.2 | ||||||||
| и т.д. | ||||||||
| х | х | х | х | |||||
| 7 | Раздел 7. Имущество, перешедшее по праву наследования к государству, в том числе выморочное наследство |
|||||||
| 7.1 | ||||||||
| 7.2 | ||||||||
| и т.д. | ||||||||
| х | х | х | х | |||||
| 8 | Раздел 8. Находки | |||||||
| 8.1 | ||||||||
| 8.2 | ||||||||
| и т.д. | ||||||||
| х | х | х | х | |||||
| 9 | Раздел 9. Безнадзорные животные | |||||||
| 9.1 | ||||||||
| 9.2 | ||||||||
| и т.д. | ||||||||
| х | х | х | х | |||||
| 10 | Раздел 10. Имущество, безвозмездно перешедшее в установленном порядке в коммунальную собственность |
|||||||
| 10.1 | ||||||||
| 10.2 | ||||||||
| и т.д. | ||||||||
| х | х | х | х | |||||
| 11 | Раздел 11. Доли кладов, не содержащих вещи, относящиеся к памятникам истории и культуры |
|||||||
| 11.1 | ||||||||
| 11.2 | ||||||||
| и т.д. | ||||||||
| х | х | х | х | |||||
| х | х | х | х | |||||
Примечание:
Графа 28=графа 4+графа 6-графа 12-графа 14-графа 16-графа 22
Графа 29=графа 5+графа 7-графа 8+графа 9-графа 10+графа 11-графа 13-графа 15-графа 17-графа 23
Руководитель налогового комитета ____________________
(подпись, Ф.И.О.)
Исполнитель _________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)
Телефон: ________________ Дата__________
Приложение 2 к приказу Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 7 сентября 2006 года N 434
Приложение 3 к Правилам представления сведений об имуществе, обращенном (поступившем) в собственность государства по отдельным основаниям
Перечень имущества, обращенного (поступившего)
в собственность государства по отдельным основаниям
| N | Наименование имущества |
| 1 | Живые животные (лошади, крупный рогатый скот, овцы, птицы, дикие животные) |
| 2 | Мясо и пищевые мясные продукты |
| 3 | Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные |
| 4 | Молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный, пищевые продукты животного происхождения |
| 5 | Продукты животного происхождения |
| 6 | Живые деревья и другие растения, луковицы, корни и прочие аналогичные части растений, срезанные цветы и декоративная зелень |
| 7 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды |
| 8 | Съедобные фрукты и орехи, кожура и корки цитрусовых или дынь |
| 9 | Кофе, чай, мате и пряности |
| 10 | Злаки (пшеница, ячмень, рис) |
| 11 | Продукция мукомольно-крупяной промышленности, солод, крахмал, инулин, пшеничная клейковина |
| 12 | Масличные семена и плоды, прочие семена, плоды и зерна, лекарственные растения и растения для технических целей, солома и фураж |
| 13 | Шеллак природный неочищенный, камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты |
| 14 | Растительные материалы для изготовления плетеных изделий, прочие продукты растительного происхождения |
| 15 | Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления, готовые пищевые жиры, воски животного или растительного происхождения |
| 16 | Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных |
| 17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара |
| 18 | Какао и продукты из него |
| 19 | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока, мучные кондитерские изделия |
| 20 | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений |
| 21 | Разные пищевые продукты |
| 22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус (пиво, вино, спирт, водка) |
| 23 | Остатки и отходы пищевой промышленности, готовые корма для животных |
| 24 | Табак и промышленные заменители табака (табак, сигареты) |
| 25 | Соль, сера, земли и камень, штукатурные материалы, известь и цемент |
| 26 | Руды, шлак и зола |
| 27 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, битуминозные вещества, воски минеральные (уголь, бензин, дизельное топливо) |
| 28 | Продукты неорганической химии, соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов |
| 29 | Органические химические соединения |
| 30 | Фармацевтическая продукция |
| 31 | Удобрения |
| 32 | Экстракты дубильные или красильные, таннины и их производные, красители, пигменты и прочие красящие вещества, краски и лаки, шпатлевки и прочие мастики, типографская краска, чернила, тушь |
| 33 | Эфирные масла и резиноиды, парфюмерные, косметические или туалетные средства |
| 34 | Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, зубоврачебный воск» и зубоврачебные составы на основе гипса |
| 35 | Белковые вещества, модифицированные крахмалы, клеи, ферменты |
| 36 | Взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, спички, пирофорные сплавы, некоторые горючие вещества |
| 37 | Фото и кино товары |
| 38 | Прочие химические продукты |
| 39 | Пластмассы и изделия из них |
| 40 | Каучук, резина и изделия из них |
| 41 | Необработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа |
| 42 | Изделия из кожи, шорно-седельные изделия и упряжь, дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары |
| 43 | Натуральный и искусственный мех и изделия из них |
| 44 | Древесина и изделия из нее, древесный уголь (лес, шпалы, пиломатериал) |
| 45 | Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения, корзиночные изделия и плетеные изделия |
| 46 | Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов, регенерируемая бумага или картон (макулатура и отходы) |
| 47 | Бумага и картон, изделия из бумажной массы, бумаги или картона |
| 48 | Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности, рукописи, машинописные тексты и планы |
| 49 | Шелк |
| 50 | Шерсть, тонкий или грубый волос животных, пряжа и ткань из конского волоса |
| 51 | Хлопок |
| 52 | Прочие растительные текстильные волокна, бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи |
| 53 | Химические нити |
| 54 | Химические волокна |
| 55 | Вата, войлок или фетр и нетканые материалы, специальная пряжа, бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них |
| 56 | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия |
| 57 | Специальные ткани, тафтинговые текстильные материалы, кружева, гобелены, отделочные материалы, вышивки |
| 58 | Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные, текстильные изделия технического назначения |
| 59 | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания |
| 60 | Предметы одежды и принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания |
| 61 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания |
| 62 | Прочие готовые текстильные изделия, наборы, одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении |
| 63 | Обувь, гетры и аналогичные изделия и их части |
| 64 | Головные уборы и их части |
| 65 | Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха, искусственные цветы, изделия из человеческого волоса |
| 66 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов |
| 67 | Керамические изделия |
| 68 | Стекло и изделия из него |
| 69 | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы и изделия из них, бижутерия, монеты |
| 70 | Черные металлы и изделия из них |
| 71 | Медь и изделия из нее |
| 72 | Никель и изделия из него |
| 73 | Алюминий и изделия из него |
| 74 | Свинец и изделия из него |
| 75 | Цинк и изделия из него |
| 76 | Олово и изделия из него |
| 77 | Прочие недрагоценные металлы, металлокерамика, изделия из них |
| 78 | Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов и их части из недрагоценных металлов |
| 79 | Прочие изделия из недрагоценных металлов |
| 80 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства и их части |
| 81 | Электрические машины и оборудование и их части, звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука и их части (бытовая техника) |
| 82 | Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части, путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части, механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов |
| 83 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава и их части (тракторы, легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, велосипеды) |
| 84 | Летательные аппараты, космические аппараты и их части |
| 85 | Суда, лодки и плавучие конструкции |
| 86 | Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, медицинские или хирургические и их части |
| 87 | Часы всех видов и их части |
| 88 | Инструменты музыкальные и их части |
| 89 | Оружие, боеприпасы и их части |
| 90 | Мебель, постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели, лампы и осветительное оборудование, световые вывески, световые таблички с именем, названием или адресом и аналогичные изделия, сборные строительные конструкции |
| 91 | Игрушки, игры и спортивный инвентарь и их части |
| 92 | Разные готовые изделия, прочие товары и имущество |
| 93 | Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат |
| 94 | Недвижимость |
| 95 | Национальная валюта |
| 96 | Иностранная валюта |
| 97 | Ценные бумаги |
Полная версия

