Близость слов: Окончание:





Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қызметкер еңбек (қызмет) міндеттерін атқарған кезде жазатайым жағдайлардан оны міндетті сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыруды және ұйымдастыруды реттейтін нормативтік құқықтық актілерді бекіту туралы" 2010 жылғы 1 наурыздағы № 28 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 3 қыркүйектегі № 143 Қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2010 жылғы 11 қазанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 6536 болып енгізілді
Сақтандыру ұйымдарының қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қызметкер еңбек (қызмет) міндеттерін атқарған кезде жазатайым жағдайлардан оны міндетті сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыруды және ұйымдастыруды реттейтін нормативтік құқықтық актілерді бекіту туралы» 2010 жылғы 1 наурыздағы № 28 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 6156 тіркелген, 2010 жылғы 7 шілдеде Қазақстан Республикасының орталық атқару және өзге мемлекеттік органдарының актілер жинағында жарияланған, № 12) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулының 2-қосымшасына сәйкес бекітілген Аннуитет шарты бойынша аннуитеттік төлемдерді есептеу ережесі және аннуитет шарты мен сақтандырушының жасалатын аннуитет шарттары бойынша істі жүргізуге арналған шығыстарының жол берілетін деңгейіне қойылатын талаптары туралы ережеде:
«6. Сақтандыру ұйымдары аннуитет шарттары бойынша аннуитеттік төлемдердің ағымдағы құн факторын есептеген кезде осы Ережеге 1, 2-қосымшаларында көрсетілген, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 25 шілдедегі № 249 қаулысымен (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 2462 тіркелген) бекітілген Зейнетақы аннуитеті шарттары негізінде жинақталған зейнетақы қаражаты есебінен Қазақстан Республикасы сақтандыру ұйымдарының зейнетақымен қамсыздандыру ережесінде (бұдан әрі - № 249 Ереже) белгіленген көрсеткіштерден аспайтын өлім-жітім көрсеткіштерін пайдаланады.
Зардап шеккен қызметкердің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 940-бабының 3-тармағына сәйкес өтетін алуға құқығы бар тұлғаның пайдасына жасалған аннуитет шарттары бойынша аннуитеттік төлемдердің ағымдағы құн факторын есептеген кезде мынадай өлім-жітім көрсеткіштері қолданылады:
1) зардап шеккен қызметкер үшін - осы Ереженің 1-қосымшасында көрсетілгендер;
2) елу сегіз жастан асқан әйелдер үшін және алпыс үш жастан асқан еркектер үшін - № 249 Ереженің 2-қосымшасында көрсетілгендер;
3) он алты жастан асқан мүгедектер үшін - осы Ереженің 2-қосымшасында көрсетілгендер;
4) он алты жасқа толмаған мүгедектер, кәмелетке толмағандар, оқушылар, қайтыс болған қызметкердің асырауында болған балаларын, немерелерін, аға-інілерін, апа-қарындастарын күтумен айналысатын ата- аналары, зайыбы не басқа отбасы мүшесі үшін - нөлге тең өлім-жітім көрсеткіштері қолданылады.»;
мынадай мазмұндағы 6-1-тармақпен толықтырылсын:
«6-1. Осы Ереженің 6-тармағында көзделген өлім-жітім көрсеткіштерінен төмен болып табылатын өлім-жітім көрсеткіштері қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органмен (бұдан әрі - уәкілетті орган) келісуге жатады.
Өлім-жітім көрсеткіштерін келісу үшін сақтандыру ұйымы уәкілетті органға өлім-жітім көрсеткіштерін қоса тіркей отырып, ерікті нысанда хат жібереді. Уәкілетті орган сақтандыру ұйымынан хат алған күннен бастап отыз күн ішінде сақтандыру ұйымына өлім-жітім көрсеткіштерін қарау қорытындысы бар хат жібереді. Келісу нәтижелері оң болмаған жағдайда сақтандыру ұйымы осы Ереженің 6-тармағында көзделген өлім-жітім көрсеткіштерін қолданады.»;
10-тармақтың 6) тармақшасындағы «қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган» деген сөздер «уәкілетті орган» деген сөздермен ауыстырылсын;
осы қаулының қосымшасына сәйкес редакцияда 1, 2-қосымшалармен толықтырылсын.
2. Осы қаулы оны бірінші рет ресми жариялағаннан кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
3. Сақтандыру нарығының субъектілерін және басқа қаржы ұйымдарын қадағалау департаменті (Д.Ш.Қарақұлова):
1) Заң департаментімен (Н.В. Сәрсенова) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;
2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап, он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына және «Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігіне мәлімет үшін жеткізсін.
4. Агенттік Төрайымының Қызметі (А.Ә. Кенже) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.
5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары А.Ө. Алдамбергенге жүктелсін.
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын
 және қаржы ұйымдарын реттеу мен
 қадағалау агенттігі Басқармасының
 2010 жылғы 3 қыркүйектегі № 143
 қаулысына қосымша
«Аннуитет шарты бойынша аннуитеттік
 төлемдерді есептеу және аннуитет
 шарты мен сақтандырушының жасалатын
 аннуитет шарттары бойынша істі
 жүргізуге арналған шығыстарының жол
 берілетін деңгейіне қойылатын талаптары
 туралы ережеге 1-қосымша
Кәсіби еңбекке жарамдылығын жоғалтқан тұлғалардың еңбек жарамдылығын жоғалту дәрежесі бойынша бөлінген өлім-жітім көрсеткіштері
 
Жасы Еркектер Әйелдер
5-29% 30-59% 60-89% 90-100% 5-29% 30-59% 60-89% 90-100%
16 0,0001904 0,0003026 0,0009480 0,0015906 0,0000952 0,0002324 0,0007819 0,0023859
17 0,0002881 0,0004541 0,0013926 0,0023367 0,0001440 0,0003487 0,0011486 0,0035050
18 0,0004358 0,0006814 0,0020458 0,0034327 0,0002179 0,0005234 0,0016873 0,0051490
19 0,0006594 0,0010226 0,0030053 0,0050427 0,0003297 0,0007854 0,0024787 0,0075690
20 0,0009976 0,0015347 0,0044149 0,0074078 0,0004988 0,0011787 0,0036412 0,0111118
21 0,0015092 0,0023032 0,0064856 0,0108823 0,0007546 0,0017690 0,0053491 0,0163235
22 0,0022833 0,0034565 0,0095275 0,0159865 0,0011416 0,0026547 0,0078580 0,0239767
23 0,0023584 0,0035415 0,0095555 0,0160334 0,0011792 0,0027200 0,0078810 0,0240501
24 0,0024359 0,0036285 0,0095835 0,0160805 0,0012180 0,0027869 0,0079042 0,0241208
25 0,0025160 0,0037177 0,0096116 0,0161277 0,0012580 0,0028554 0,0079274 0,0241916
26 0,0025988 0,0038091 0,0096399 0,0161751 0,0012994 0,0029256 0,0079506 0,0242626
27 0,0026842 0,0039027 0,0096682 0,0162226 0,0013421 0,0029975 0,0079740 0,0243338
28 0,0028908 0,0041693 0,0102127 0,0171362 0,0014454 0,0032022 0,0084231 0,0257043
29 0,0031133 0,0044542 0,0107878 0,0181013 0,0015567 0,0034210 0,0088975 0,0271519
30 0,0033530 0,0047584 0,0113954 0,0191207 0,0016765 0,0036547 0,0093985 0,0286811
31 0,0036111 0,0050835 0,0120372 0,0201976 0,0018055 0,0039043 0,0099279 0,0302964
32 0,0038890 0,0054307 0,0127151 0,0213351 0,0019445 0,0041710 0,0104870 0,0320026
33 0,0041907 0,0058050 0,0135455 0,0227285 0,0020954 0,0044585 0,0111719 0,0340927
34 0,0045158 0,0062051 0,0144301 0,0242129 0,0022579 0,0047658 0,0119015 0,0363193
35 0,0048662 0,0066327 0,0153726 0,0257942 0,0024331 0,0050942 0,0126788 0,0386913
36 0,0052437 0,0070898 0,0163766 0,0274788 0,0026219 0,0054453 0,0135068 0,0412182
37 0,0056505 0,0075784 0,0174461 0,0292734 0,0028253 0,0058206 0,0143890 0,0439101
38 0,0061226 0,0082532 0,0187961 0,0315386 0,0030613 0,0063388 0,0155024 0,0473078
39 0,0066341 0,0089881 0,0202505 0,0339790 0,0033170 0,0069032 0,0167019 0,0509685
40 0,0071883 0,0097883 0,0218174 0,0366082 0,0035941 0,0075179 0,0179943 0,0549123
41 0,0077888 0,0106599 0,0235056 0,0394409 0,0038944 0,0081872 0,0193867 0,0591614
42 0,0084394 0,0116090 0,0253245 0,0424928 0,0042197 0,0089162 0,0208868 0,0637392
43 0,0089408 0,0124837 0,0268073 0,0449809 0,0044704 0,0095880 0,0221098 0,0674713
44 0,0094719 0,0134243 0,0283769 0,0476146 0,0047360 0,0103104 0,0234044 0,0714219
45 0,0100347 0,0144358 0,0300385 0,0504026 0,0050173 0,0110873 0,0247747 0,0756039
46 0,0106308 0,0155235 0,0317973 0,0533538 0,0053154 0,0119227 0,0262254 0,0800307
47 0,0112623 0,0166931 0,0336491 0,0564778 0,0056312 0,0128210 0,0277609 0,0847166
48 0,0121571 0,0183308 0,0362908 0,0608936 0,0060785 0,0140788 0,0299315 0,0913404
49 0,0131229 0,0201293 0,0391283 0,0656547 0,0065615 0,0154601 0,0322717 0,0984820
50 0,0141655 0,0221041 0,0421876 0,0707880 0,0070828 0,0169769 0,0347949 0,1061820
51 0,0152909 0,0242727 0,0454861 0,0763227 0,0076455 0,0186425 0,0375154 0,1144840
52 0,0165057 0,0266541 0,0490425 0,0822901 0,0082529 0,0204715 0,0404487 0,1234352
53 0,0176221 0,0287913 0,0520055 0,0872618 0,0088110 0,0221129 0,0428924 0,1308927
54 0,0188139 0,0310999 0,0551474 0,0925338 0,0094070 0,0238860 0,0454838 0,1388007
55 0,0200864 0,0335936 0,0584792 0,0981243 0,0100432 0,0258013 0,0482318 0,1471865
56 0,0214449 0,0362873 0,0620123 0,1040526 0,0107225 0,0278702 0,0511457 0,1560789
57 0,0228953 0,0391970 0,0657588 0,1103391 0,0114477 0,0301049 0,0542358 0,1655086
58 0,0242052 0,0413803 0,0683044 0,1146104 0,0121026 0,0317817 0,0563353 0,1719156
59 0,0255901 0,0436851 0,0709485 0,1190470 0,0127950 0,0335520 0,0585161 0,1785706
60 0,0270541 0,0461184 0,0736950 0,1236555 0,0135271 0,0354208 0,0607813 0,1854832
61 0,0286020 0,0486872 0,0755478 0,1284423 0,0143010 0,0373938 0,0631341 0,1926634
62 0,0302383 0,0513991 0,0795110 0,1334144 0,0151192 0,0394766 0,0655781 0,2001215
63 0,0323704 0,0538145 0,0822899 0,1380771 0,0161852 0,0413318 0,0678700 0,2071156
64 0,0346528 0,0563435 0,0851659 0,1429028 0,0173264 0,0432741 0,0702420 0,2143542
65 0,0370961 0,0589912 0,0881423 0,1478971 0,0185481 0,0453077 0,0726969 0,2218457
66 0,0397117 0,0617635 0,0912229 0,1530660 0,0198559 0,0474369 0,0752376 0,2295990
67 0,0425118 0,0646660 0,0944110 0,1584156 0,0212559 0,0496661 0,0778672 0,2376234
68 0,0472888 0,0683796 0,0993836 0,1625148 0,0236444 0,0525183 0,0819684 0,2437721
69 0,0526027 0,0723065 0,1046182 0,1667200 0,0263013 0,0555344 0,0862857 0,2500800
70 0,0585137 0,0764589 0,1101284 0,1710341 0,0292568 0,0587236 0,0908303 0,2565511
71 0,0650888 0,0808498 0,1159288 0,1754598 0,0325444 0,0620959 0,0956143 0,2631897
72 0,0724029 0,0854928 0,1220348 0,1800000 0,0362014 0,0656620 0,1006503 0,2700000
73 0,0759257 0,0896525 0,1279724 0,1887580 0,0379628 0,0688568 0,1055475 0,2831369
74 0,0803695 0,0948997 0,1354624 0,1998056 0,0401847 0,0728869 0,1117250 0,2997084
75 0,0842991 0,0995397 0,1420857 0,2095750 0,0421495 0,0764506 0,1171877 0,3143625
76 0,0890089 0,1051010 0,1500241 0,2212840 0,0445044 0,0807219 0,1237350 0,3319260
77 0,0940267 0,1110260 0,1584816 0,2337587 0,0470133 0,0852725 0,1307105 0,3506380
78 0,0995979 0,1176045 0,1678719 0,2476093 0,0497990 0,0903251 0,1384553 0,3714140
79 0,1059557 0,1251116 0,1785878 0,2634152 0,0529778 0,0960909 0,1472934 0,3951227
80 0,1119813 0,1322267 0,1887440 0,2783954 0,0559906 0,1015555 0,1556699 0,4175931
81 0,1182649 0,1396463 0,1993350 0,2940171 0,0591325 0,1072541 0,1644050 0,4410256
82 0,1274632 0,1505075 0,2148386 0,3168847 0,0637316 0,1155960 0,1771919 0,4753271
83 0,1389253 0,1640419 0,2341579 0,3453805 0,0694626 0,1259909 0,1931259 0,5180707
84 0,1446697 0,1708249 0,2438402 0,3596617 0,0723348 0,1312006 0,2011114 0,5394925
85 0,1553810 0,1834728 0,2618941 0,3862910 0,0776905 0,1409146 0,2160017 0,5794365
86 0,1631501 0,1926464 0,2749888 0,4056056 0,0815750 0,1479604 0,2268018 0,6084084
87 0,1713075 0,2022786 0,2887380 0,4258855 0,0856537 0,1553583 0,2381417 0,6388280
88 0,1798728 0,2123924 0,3031748 0,4471797 0,0899364 0,1631261 0,2500488 0,6707700
89 0,1888666 0,2230123 0,3183339 0,4695391 0,0944333 0,1712826 0,2625514 0,7043090
90 0,1983095 0,2341623 0,3342498 0,4930149 0,0991547 0,1798463 0,2756783 0,7395220
91 0,2186368 0,2581647 0,3685114 0,5435505 0,1093184 0,1982811 0,3039363 0,8153260
92 0,2410468 0,2846263 0,4062834 0,5992638 0,1205234 0,2186047 0,3350894 0,8988960
93 0,2657546 0,3138010 0,4479283 0,6606895 0,1328773 0,2410121 0,3694367 0,9910340
94 0,2929941 0,3459652 0,4938402 0,7284092 0,1464970 0,2657155 0,4073034 1,0000000
95 0,3230258 0,3814264 0,5444587 0,8030708 0,1615129 0,2929512 0,4490518 1,0000000
96 0,3561365 0,4205232 0,6002665 0,8853868 0,1780682 0,3229792 0,4950803 1,0000000
97 0,3926402 0,4636266 0,6617934 0,9761383 0,1963201 0,3560843 0,5458257 1,0000000
98 0,4328852 0,5111476 0,7296262 1,0000000 0,2164426 0,3925824 0,6017720 1,0000000
99 0,4772562 0,5635405 0,8044133 1,0000000 0,2386281 0,4328223 0,6634539 1,0000000
100 0,5261754 0,6213040 0,8868665 1,0000000 0,2630877 0,4771871 0,7314586 1,0000000
101 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000
«Аннуитет шарты бойынша аннуитеттік
 төлемдерді есептеу және аннуитет
 шарты мен сақтандырушының жасалатын
 аннуитет шарттары бойынша істі
 жүргізуге арналған шығыстарының жол
 берілетін деңгейіне қойылатын талаптары
 туралы ережеге 2-қосымша
Мүгедектердің өлім-жітім көрсеткіштері
 
Жасы Еркектер Әйелдер
16 0,0068245 0,0040296
17 0,0069227 0,0043711
18 0,0070223 0,0044715
19 0,0071234 0,0051433
20 0,0072259 0,0055791
21 0,0073298 0,0060518
22 0,0074353 0,0065647
23 0,0074172 0,0070949
24 0,0074113 0,0076753
25 0,0074694 0,0083199
26 0,0076436 0,0090431
27 0,0079858 0,0098591
28 0,0085275 0,0107640
29 0,0092185 0,0116824
30 0,0099884 0,0125207
31 0,0107664 0,0131855
32 0,0114821 0,0135832
33 0,0120905 0,0136655
34 0,0126488 0,0135643
35 0,0132399 0,0134569
36 0,0139467 0,0135202
37 0,0148521 0,0139314
38 0,0160071 0,0148087
39 0,0173351 0,0160349
40 0,0187276 0,0174337
41 0,0200761 0,0188290
42 0,0212722 0,0200447
43 0,0222475 0,0209495
44 0,0230942 0,0215916
45 0,0239443 0,0220642
46 0,0249302 0,0224603
47 0,0261840 0,0228731
48 0,0277999 0,0233776
49 0,0297203 0,0239764
50 0,0318495 0,0246541
51 0,0340918 0,0253952
52 0,0363515 0,0261843
53 0,0385449 0,0270083
54 0,0406362 0,0278639
55 0,0426014 0,0287502
56 0,0444164 0,0296664
57 0,0460574 0,0306115
58 0,0475132 0,0315851
 
Жасы Еркектер Әйелдер
59 0,0488242 0,0325881
60 0,0500434 0,0336218
61 0,0512241 0,0346875
62 0,0524193 0,0357867
63 0,0549711 0,0373550
64 0,0566467 0,0382044
65 0,0552533 0,0384565
66 0,0578591 0,0393853
67 0,0614864 0,0411760
68 0,0653739 0,0439710
69 0,0689913 0,0463428
70 0,0732121 0,0485667
71 0,0766012 0,0514563
72 0,0811067 0,0554130
73 0,0850530 0,0574990
74 0,0900310 0,0611550
75 0,0944330 0,0637740
76 0,0997090 0,0662660
77 0,1053300 0,0714150
78 0,1115710 0,0756750
79 0,1186930 0,0796160
80 0,1254430 0,0867380
81 0,1324820 0,0916330
82 0,1427860 0,1008810
83 0,1556260 0,1073630
84 0,1620610 0,1148730
85 0,1740600 0,1260410
86 0,1827630 0,1352770
87 0,1919010 0,1449240
88 0,2014960 0,1565720
89 0,2115710 0,1698440
90 0,2221490 0,1800350
91 0,2449200 0,2022870
92 0,2700240 0,2272900
93 0,2977020 0,2553830
94 0,3282160 0,2869480
95 0,3618580 0,3224150
96 0,3989490 0,3622660
97 0,4398410 0,4070420
98 0,4849240 0,4573520
99 0,5346290 0,5138810
100 0,5894290 0,5773970
101 1,0000000 1,0000000
Полная версия
ИС BestProfi