На основании подпункта 5) пункта 1 статьи 7, подпунктов 10) 11) 12) 20)статьи 145 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения", ПРИКАЗЫВАЮ:
Внимание! Документ утратил силу с 18.05.2012
Об утверждении гигиенических нормативов "Предельно допустимые концентрации компонентов жидких ракетных топлив продуктов их трансформации в объектах окружающей среды" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2010 года № 899.
Настоящий Приказ утратил силу в соответствии с Приказом Министра здравоохранения РК от 18.05.2012 г. № 362
1. Утвердить прилагаемые гигиенические нормативы "Предельно допустимые концентрации компонентов жидких ракетных топлив и продуктов их трансформации в объектах окружающей среды".
2. Комитету государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Оспанов К.С.) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
3. Департаменту административно-правовой работы Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Бисмильдин Ф.Б.) обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в средствах массовой информации после его государственной регистрации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Председателя Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан - Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан Оспанова К.С.
5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Министр С. Каирбекова
Утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2010 года № 899
Таблица 1
Предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) химических веществ в воздухе рабочей зоны
№ | Наименование вещества по IUPAC | Регистра- ционный номер по CAS | Формула | ПДК, Миллиграмм на метр кубический (далее- мг/м 3 ) | Агрегат, состояние в воздухе в условиях производ- ства | Класс опас- ности | Осо- бен- ности дей- ствия на орга- низм | Метод определения, минимально определяемая концентра- ция, мг/м 3 |
1 | Азотный тетраоксид (AT) | 10544-72 -6 | N 2 0 4 | 2,0 | П | 2 | О,+ | Фотоколори- метрический 0,6 |
2 | Гидразин | 302-01-2 | H 2 N 2 | 0,1 | П | 2 | + | Фотоколори- метрический 0,02 |
3 | Несимметрич- ный диметил- гидразин или 1,1-диметил- гидразин (НДМГ, гептил) | 57-14-7 | C 2 H 8 N 2 | 0,1 | П | 1 | + | Фотоколори- метрический 0,001 |
4 | Т-1 (керосин) | 8008-20-6 | 300 в пересчете на углерод | П | 4 | + | Фотоколори- метрический 0,01 | |
5 | Нитрозодиме- тиламин (НДМА) | 62-75-9 | C 2 H 6 ON 2 | 0,01 | П | 1 | К,+ | Фотоколори- метрический 0,005 |
6 | Тетраметил- тетразен (ТМТ) | 6130-87- 6 | C 4 H 12 N 4 | 3,0 | П+А | 3 | + | Фотоколори- метрический 1,0 |
7 | Диметиламин (ДМА) | 124-40-3 | C 2 H 6 N | 1,0 | П+А | 2 | К,+ | Фотоколори- метрический 0,01 |
Примечание: "+" - вещества, работа с которыми требует специальной защиты кожи и глаз;
"О" - вещества с остро направленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе;
"К" - канцерогены;
"П" - пары;
"А" - аэрозоли;
"CAS" - Chemical Abstracts Service (международная информационная система, осуществляющая регистрацию всех известных химических веществ);
"IUPAC" - International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии).
Таблица 2 ПДК и ориентировочный безопасный уровень воздействия химических веществ (далее - ОБУВ) в атмосферном воздухе населенных мест
№ | Наименование вещества | Регистра- ционный номер по CAS | Формула | Величина ПДК, мг/м 3 | Лимитирующий показатель вредности | Класс опас- ности | Метод определения, минимально определяемая концентрация, мг/м 3 | |
макси- мально- разовая | средне- суточная | |||||||
1 | Азот (II) оксид | 10102-43- 9 | NO | 0,4 | 0,06 | Рефлекторно- резорбтивный | 3 | Фотоколори- метрический 0,016 |
2 | Азот (IY) оксид | 10102-44- 0 | N0 2 | 0,085 | 0,04 | Рефлекторно- резорбтивный | 2 | Фотоколори- метрический 0,02 |
3 | Гидразин | 302-01-2 | H 2 N 2 | 0,001 | 0,001 | Рефлекторно- резорбтивный | 2 | Фотоколори- метрический 0,001 |
4 | Несимметрич- ный диметил- гидразин или 1,1-диметил- гидразин (НДМГ, гептил) | 57-14-7 | C 2 H 8 N 2 | 0,001 | 0,001 | Рефлекторно- резорбтивный | 1 | Фотоколори- метрический 0,0005 |
5 | Т-1 (керосин) | 8008-20-6 | ОБУВ-1.2 | 4 | Фотоколори- метрический 0,01 | |||
6 | Нитрозоди- метиламин (НДМА) | 62-75-9 | C 2 H 6 ON 2 | 0,0001 | Резорбтивный | 1 | Фотоколори- метрический 0,0002 | |
7 | Тетраметил- тетразен (ТМТ) | 6130-87-6 | C 4 H 12 N 4 | 0,005 | 0,005 | Резорбтивный | 3 | Фотоколори- метрический 0,003 |
8 | Диметиламин (ДМА) | 124-40-3 | C 2 H 6 N | 0,005 | 0,0025 | Рефлекторно- резорбтивный | 2 | Фотоколори- метрический, 0,003 |
Таблица 3 ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
№ | Наименование вещества | Регистра- ционный номер по CAS | Формула | Величина ПДК, мг/дм 3 | Лимитирующий показатель вредности | Класс опас- ности | Метод определения, минимально определяемая концентрация, мг/м 3 |
1 | Гидразин | 302-01-2 | H 2 N 2 | 0,01 | Санитарно- токсикологи- ческий | 2 | Фотоколориметри- ческии 0,005 |
2 | Несимметрич- ный диметил- гидразин или 1,1-диметил- гидразин (НДМГ, гептил) | 57-14-7 | C 2 H 8 N 2 | 0,02 | Санитарно- токсикологи- ческий | 1 | Фотоколориметри- ческии 0,01 |
3 | Т-1 (керосин) | 8008-20-6 | 0,05 | Органолеп- тический (запах) | 4 | Фотоколориметри- ческии 0,01 | |
4 | Нитраты по N0 3 | N0 3 | 45,0 | Санитарно- токсикологи- ческий | 3 | Фотоколориметри- ческии 0,1 | |
5 | Нитрозоди- метиламин (НДМА) | 62-75-9 | C 2 H 6 ON 2 | 0,01 | Санитарно- токсикологи- ческий | 1 | Фотоколориметри- ческии 0,01 |
6 | Тетраметил- тетразен (ТМТ) | 6130-87-6 | C 4 H 12 N 4 | 0,1 | Санитарно- токсикологи- ческий | 3 | Фотоколориметри- ческии 0,05 |
7 | Диметиламин (ДМА) | 124-40-3 | C 2 H 6 N | 0,1 | Санитарно- токсикологи- ческий | 2 | Фотоколориметри- ческии 0,05 |
Таблица 4 ПДК химических веществ в почве
№ | Наименование вещества | ПДК, мг/кг | Лимитирующий показатель вредности | Метод определения, минимально определяемая массовая доля в суховоздушной пробе, мг/кг |
1 | Несимметричный диметилгидразин или 1,1- диметилгидразин (НДМГ, гептил) | 0,1 (временный) | Расчетный | Фотоколориметрический 0,02 |
2 | Нитраты | 130,0 | Миграционно-водный | Фотоколориметрический, Потенциометрический 1,0 |
3 | Нитрозодимети- ламин (НДМА) | 0,01 | Миграционно-водный | Газовая хроматография/ масс-спектрометрия, 10 -8 |
4 | Тетраметилтетра- зен | 0,1 | Миграционно-водный | Газовая хроматография/ масс-спектрометрия, 10 -8 |
5 | Керосин (ракетное топливо) | 2,0 | Миграционно-воздушный | Газовая хроматография, 0,025 |
6 | Диметиламин (ДМА) | 0,2 | Миграционно-водный | Газовая хроматография, 10 -6 |
Таблица 5
Предельно допустимый уровень (далее - ПДУ) при загрязнении кожных покровов химическими веществами
№ | Наименование вещества | ПДУ, миллиграмм на квадратный сантиметр (мг/см 2 ) |
1 | Несимметричный диметилгидразин или 1,1-диметилгидразин (НДМГ, гептил) | 0,00001 |
Таблица 6
Допустимый уровень нитрозодиметиламина в продуктах питания
№ | Наименование продукта | Допустимый уровень, Миллиграмм на килограмм (далее - мг/кг) не более |
1 | Мясо | 0,002 |
2 | Зерно | 0,015 |
3 | Рыбные продукты | 0,003 |
Таблица 7
Аварийные пределы воздействия несимметричного 1,1-диметилгидразина в воздухе рабочей зоны (для работающих в очаге аварии)
Вещество | Экспозиция/концентрация | |||||
Несимметричный диметилгидразин или 1,1-диметилгидразин (НДМГ, гептил) | Экспозиция, минут | 5 | 15 | 60 | 240 | 480 |
Концентрация мг/м 3 | 3,0 | 2,0 | 0,6 | 0,15 | 0,05 |
Таблица 8
Аварийные пределы воздействия несимметричного 1,1-диметилгидразина в атмосферном воздухе
Вещество | Экспозиция/концентрация | ||||
Несимметричный диметилгидразин или 1,1-диметилгидразин (НДМГ, гептил) | Экспозиция, час | 1 | 4 | 8 | 24 |
Концентрация, мг/м 3 | 0,06 | 0,02 | 0,007 | 0,005 |
Таблица 9
Допустимая суточная доза (далее - ДСД) несимметричного 1,1-диметилгидразина для населения, не имеющего с ним профессионального контакта
Наименование вещества | Величина ДСД при поступлении в организм человека, мг/кг массы тела в сутки |
Несимметричный диметилгидразин или 1,1-диметилгидразин (НДМГ, гептил) | 0,0003 |
Полная версия