1. Мыналар:
Документ показан в демонстрационном режиме!
Осы редакция 23.07.2010 жылы енгізілген өзгерістерге дейін қолданылды.
2010/2011 оқу жылына жоғары білімі бар мамандар даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын мамандықтар бойынша бөлу туралы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2010 жылғы 9 маусымдағы N 289 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2010 жылғы 7 шілдеде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 6326 болып енгізілді.
«Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымдарында (Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетінің білім беру ұйымдарындағы мамандар даярлауды қоспағанда) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі, сондай-ақ техникалық және кәсіптік білімі бар мамандар даярлауға 2008/2009 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 6 мамырдағы № 384 қаулысын іске асыру мақсатында БҰЙЫРАМЫН:
1) 1-қосымшаға сәйкес 2010/2011 оқу жылына арналған күндізгі оқу нысанындағы мамандықтар бөлінісінде жоғары білімі бар мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы;
2) 2-қосымшаға сәйкес 2010/2011 оқу жылына арналған сырттай оқу нысанындағы мамандықтар бөлінісінде жоғары білімі бар мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы бөлінсін.
2. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті (Г. Доғалова):
1) білім беру гранттарының иегерлеріне білім беру қызметтерін ұсынатын жоғары оқу орындарын анықтау жөніндегі жұмысты ұйымдастырсын;
2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін;
3) мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін осы бұйрықты бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын.
3. Қаржы департаменті (Т. Нұрғожаева) мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша қабылданған студенттер контингентіне сәйкес жоғары оқу орындарын қаржыландыруды жүзеге асырсын.
4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау вице-министр М. Сарыбековке жүктелсін.
5. Осы бұйрық ресми түрде жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Министр Ж. Түймебаев
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2010 жылғы 9 маусымдағы N 289 бұйрығына 1-қосымша
2010/2011 оқу жылына арналған күндізгі оқу нысанындағы Мамандықтар бөлінісінде жоғары білімі бар мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы
Код | Мамандықтардың атауы | Білім беру гранттары | ||||||
Жиынтығы | толық оқу | қысқартылған оқу | ||||||
барлығы | қазақша | орысша | барлығы | қазақша | орысша | |||
1. Білім беру | ||||||||
5В010100 | Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу | 400 | 200 | 120 | 80 | 200 | 120 | 80 |
5В010200 | Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі | 320 | 256 | 145 | 111 | 64 | 36 | 28 |
5В010300 | Педагогика және психология | 240 | 190 | 115 | 75 | 50 | 30 | 20 |
5В010400 | Бастапқы әскери дайындық | 200 | 120 | 70 | 50 | 80 | 50 | 30 |
5В010500 | Дефектология | 250 | 200 | 120 | 80 | 50 | 20 | 30 |
5В010600 | Музыкалық білім | 250 | 230 | 140 | 90 | 20 | 15 | 5 |
5В010700 | Бейнелеу өнері және сызу | 170 | 140 | 85 | 55 | 30 | 15 | 15 |
5В010800 | Денешынықтыру және спорт | 500 | 420 | 255 | 165 | 80 | 50 | 30 |
5В010900 | Математика | 550 | 450 | 270 | 180 | 100 | 60 | 40 |
5В011000 | Физика | 384 | 354 | 215 | 139 | 30 | 15 | 15 |
5В011100 | Информатика | 450 | 350 | 210 | 140 | 100 | 60 | 40 |
5В011200 | Химия | 350 | 350 | 210 | 140 | |||
5В011300 | Биология | 240 | 240 | 145 | 95 | |||
5В011400 | Тарих | 285 | 285 | 170 | 115 | |||
5В011500 | Құқық және экономика негіздері | 200 | 200 | 120 | 80 | |||
5В011600 | География | 200 | 200 | 120 | 80 | |||
5В011700 | Қазақ тілі мен әдебиеті | 470 | 400 | 400 | 70 | 70 | ||
5В011800 | Орыс тілі мен әдебиеті | 200 | 150 | 150 | 50 | 50 | ||
5В011900 | Шетел тілі: екі шетел тілі, ағылшын тілі | 710 | 640 | 385 | 255 | 70 | 42 | 28 |
5В011900 | Шетел тілі: екі шетел тілі, неміс тілі | 100 | 100 | 60 | 40 | |||
5В011900 | Шетел тілі: екі шетел тілі, француз тілі | 30 | 30 | 15 | 15 | |||
5В012000 | Кәсіптік білім | 1100 | 950 | 570 | 380 | 150 | 90 | 60 |
5В012100 | Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті | 90 | 90 | 90 | ||||
5В012200 | Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті | 50 | 50 | 50 | ||||
5В012300 | Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану | 300 | 300 | 180 | 120 | |||
Барлығы | 8039 | 6895 | 4210 | 2685 | 1144 | 686 | 458 | |
Жетім балалар үшін квота (1%) | 84 | |||||||
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (0,5%) | 42 | |||||||
Соғыс ардагерлеріне және соғыс мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша теңестірілген тұлғалар үшін квота (0,5%) | 42 | |||||||
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (2%) | 168 | |||||||
Жиыны | 8375 | |||||||
2.Гуманитарлық ғылымдар | ||||||||
5В020100 | Философия | 20 | 20 | 12 | 8 | |||
5В020200 | Халықаралық қатынастар | 61 | 61 | 37 | 24 | |||
5В020300 | Тарих | 65 | 65 | 40 | 25 | |||
5В020400 | Мәдениеттану | 50 | 50 | 30 | 20 | |||
5В020500 | Филология: қазақ тілі | 80 | 80 | 80 | ||||
5В020500 | Филология: орыс тілі | 44 | 44 | 44 | ||||
5В020600 | Дінтану | 40 | 40 | 25 | 15 | |||
5В020700 | Аударма ісі | 120 | 120 | 70 | 50 | |||
5В020800 | Археология және этнология | 40 | 40 | 25 | 15 | |||
5В020900 | Шығыстану | 15 | 15 | 10 | 5 | |||
5В021000 | Шетел филологиясы: ағылшын тілі | 30 | 30 | 18 | 12 | |||
5В021000 | Шетел филологиясы: неміс тілі | 10 | 10 | 5 | 5 | |||
5В021000 | Шетел филологиясы: араб тілі | 5 | 5 | 5 | ||||
5В021000 | Шетел филологиясы: түрік тілі | 15 | 15 | 10 | 5 | |||
5В021000 | Шетел филологиясы: корей тілі | 10 | 10 | 5 | 5 | |||
5В021000 | Шетел филологиясы: қытай тілі | 10 | 10 | 5 | 5 | |||
5В021000 | Шетел филологиясы: жапон тілі | 10 | 10 | 5 | 5 | |||
5В021000 | Шетел филологиясы: парсы тілі | 10 | 10 | 5 | 5 | |||
5В021000 | Шетел филологиясы: өзбек тілі | 5 | 5 | 5 | ||||
5В021000 | Шетел филологиясы: ұйғыр тілі | 5 | 5 | 5 | ||||
5В021000 | Шетел филологиясы: үнді тілі (хинди, урду) | 5 | 5 | 5 | ||||
5В021000 | Шетел филологиясы: француз тілі | 6 | 6 | 3 | 3 | |||
5В021000 | Шетел филологиясы: поляк тілі | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
5В021100 | Теология | 10 | 10 | 6 | 4 | |||
5В021200 | Түркітану | 20 | 20 | 12 | 8 | |||
Барлығы | 691 | 691 | 470 | 221 | ||||
Жетім балалар үшін квота (1%) | 7 | |||||||
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (0,5%) | 4 | |||||||
cоғыс ардагерлеріне және соғыс мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша теңестірілген тұлғалар үшін квота (0,5%) | 4 | |||||||
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (2%) | 14 | |||||||
Жиыны | 720 | |||||||
3. Құқық | ||||||||
5В030100 | Құқықтану | 100 | 100 | 60 | 40 | |||
5В030200 | Халықаралық құқық | 50 | 50 | 30 | 20 | |||
5В030300 | Құқық қорғау қызметі | 32 | 32 | 20 | 12 | |||
5В030400 | Кеден ісі | 30 | 30 | 20 | 10 | |||
Барлығы | 212 | 212 | 130 | 82 | ||||
Жетім балалар үшін квота (1%) | 2 | |||||||
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (0,5%) | 1 | |||||||
cоғыс ардагерлеріне және соғыс мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша теңестірілген тұлғалар үшін квота (0,5%) | 1 | |||||||
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (2%) | 4 | |||||||
Жиыны | 220 | |||||||
Полная версия
ИС BestProfi |