2. Комитету геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (Турганбаев Б.М.) обеспечить:
Внимание! Документ утратил силу с 25.06.2015

Об утверждении формы обязательной ведомственной отчетности по вопросам проверок проверяемых субъектов в сфере частного предпринимательства в области изучения и использования недр Совместный приказ первого вице-министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 5 октября 2011 года № 356, и.о. Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 7 октября 2011 года № 333 и Председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан от 17 октября 2011 года № 119о/д
Настоящий Приказ отменен в соответствии с Совместным приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 25.06.2015 г. № 716, Министра национальной экономики РК и Председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры РК
В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан», ПРИКАЗЫВАЕМ :
1. Утвердить прилагаемую форму обязательной ведомственной отчетности по вопросам проверок проверяемых субъектов в сфере частного предпринимательства в области изучения и использования недр.
1) опубликование настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан;
2) ежемесячно к 10 числу месяца, следующего за отчетным месяцем и к 20 января года, следующего за отчетным годом, опубликование сводных данных ведомственной отчетности о проведенных проверках и их результатах, а также в разрезе областей и городов Астана и Алматы на официальном интернет-ресурсе Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.
3. Признать утратившим силу совместный приказ Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 18 февраля 2010 года № 74, и.о. Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 32 и Председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан от 23 февраля 2010 года № 29 о/д «Об утверждении формы ведомственной статистической отчетности по проверкам в сфере недропользования».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан Сауранбаева Н.Е.
5. Настоящий приказ вступает в силу с даты наиболее позднего подписания одним из государственных органов.
Первый вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан А. Рау и.о. Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан A. Искандиров Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан М. Ахметжанов
Утверждена совместным приказом Первого вице - министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 5 октября 2011 года № 356 и.о. Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 7 октября 2011 года № 333 Председателя комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан от 17 октября 2011 года № 119о/д
Форма обязательной ведомственной отчетности по вопросам проверок проверяемых субъектов в сфере частного предпринимательства в области изучения и использования недр
_______________________________________________________________________________________
(наименование межрегионального департамента, по ________________ области за _______ месяц 20__ года)
Виды проверок | № | Всего | в т.ч. по группам* | Субъекты малого предпринимательства | в т.ч. по группам* | Субъекты среднего предпринимательства | в т.ч. по группам* | Субъекты крупного предпринимательства | в т.ч. по группам* | ||||||||||||
высокой степени риска | средней степени риска | незначительной степени риска | высокой степени риска | средней степени риска | незначительной степени риска | высокой степени риска | средней степени риска | незначительной степени риска | высокой степени риска | средней степени риска | незначительной степени риска | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Проведено проверок всего (стр.3+стр.24) | 1 | ||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||
1. Плановые проверки | |||||||||||||||||||||
Запланировано | 2 | ||||||||||||||||||||
Проведено проверок | 3 | ||||||||||||||||||||
из них | комплексные | 4 | |||||||||||||||||||
тематические | 5 | ||||||||||||||||||||
иные | 6 | ||||||||||||||||||||
Проверки по которым выявлены нарушения | 7 | ||||||||||||||||||||
По результатам проверок привлечено лиц к ответственности | 8 | ||||||||||||||||||||
из них | дисциплинарной | 9 | |||||||||||||||||||
административной | 10 | ||||||||||||||||||||
уголовной | 11 | ||||||||||||||||||||
Возмещено ущерба | 12 | ||||||||||||||||||||
из них | государству | 13 | |||||||||||||||||||
физическим и юридическим лицам | 14 | ||||||||||||||||||||
Проверки по которым не выявлены нарушения | 15 | ||||||||||||||||||||
По результатам плановых проверок переведено в более высокую степень риска (заполняются 1,5,9,13 столбцы): | 16 | ||||||||||||||||||||
из них | из средней в высокую | 17 | |||||||||||||||||||
из незначительной в среднюю | 18 | ||||||||||||||||||||
из незначительной в высокую | 19 | ||||||||||||||||||||
По результатам плановых проверок переведено в более низкую степень риска (заполняются 1,5,9,13 столбцы): | 20 | ||||||||||||||||||||
из них | из высокой в среднюю | 21 | |||||||||||||||||||
из средней в незначительную | 22 | ||||||||||||||||||||
из высокой в незначительную | 23 | ||||||||||||||||||||
2. Внеплановые проверки | |||||||||||||||||||||
Проведено проверок | 24 | ||||||||||||||||||||
из них | комплексные | 25 | |||||||||||||||||||
тематические | 26 | ||||||||||||||||||||
иные | 27 | ||||||||||||||||||||
Проверки по которым выявлены нарушения | 28 | ||||||||||||||||||||
По результатам проверок привлечено лиц к ответственности | 29 | ||||||||||||||||||||
из них | дисциплинарной | 30 | |||||||||||||||||||
административной | 31 | ||||||||||||||||||||
уголовной | 32 | ||||||||||||||||||||
Возмещено ущерба | 33 | ||||||||||||||||||||
из них | государству | 34 | |||||||||||||||||||
физическим и юридическим лицам | 35 | ||||||||||||||||||||
Проверки по которым нарушения не выявлены | 36 | ||||||||||||||||||||
По результатам внеплановых проверок переведено в более высокую степень риска (заполняются 1,5,9,13 столбцы) | 37 | ||||||||||||||||||||
из них | из средней в высокую | 38 | |||||||||||||||||||
из незначительной в среднюю | 39 | ||||||||||||||||||||
из незначительной в высокую | 40 | ||||||||||||||||||||
По результатам внеплановых проверок переведено в более низкую степень риска (заполняются 1,5,9,13 столбцы) | 41 | ||||||||||||||||||||
из них | из высокой в среднюю | 42 | |||||||||||||||||||
из средней в незначительную | 43 | ||||||||||||||||||||
из высокой в незначительную | 44 | ||||||||||||||||||||
3. Количество выявленных нарушений | 45 | ||||||||||||||||||||
4. Количество выданных предписаний | 46 | ||||||||||||||||||||
5. Количество составленных протоколов об административных правонарушений | 47 | ||||||||||||||||||||
6. Сумма штрафов | 48 | ||||||||||||||||||||
7. Сумма уплаченных штрафов | 49 | ||||||||||||||||||||
8. Количество дел, переданных в правоохранительные органы | 50 | ||||||||||||||||||||
Примечание:
1. Данная форма заполняется с нарастающим итогом с начала года.
2. Обязательная ведомственная отчетность по вопросам проверок проверяемых субъектов в сфере частного предпринимательства при контроле в области изучения и использования недр в разрезе областей и городов Астана и Алматы и сводная по межрегиональному департаменту представляется ежемесячно к 5 числу месяца, следующего за отчетным месяцем для обобщения в Комитет геологии и недропользования для их дальнейшего опубликования на официальном интернет-ресурсе Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.
Руководитель межрегионального департамента
(подпись) (Ф.И.О.)
Полная версия