Близость слов: Окончание:





Об утверждении лимитов водопользования в разрезе бассейнов и областей (города республиканского значения, столицы) на 2013 год
Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 9 апреля 2013 года № 65-п
В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 37 и пунктом 1 статьи 82 Водного кодекса Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить прилагаемые лимиты водопользования в разрезе бассейнов и областей (города республиканского значения, столицы) на 2013 год.
2. Комитету по водным ресурсам Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан:
1) довести указанные лимиты до акиматов областей (города республиканского значения, столицы), бассейновых инспекций по регулированию использования и охране водных ресурсов и обеспечить контроль по их соблюдению;
2) в случае изменения экологического и санитарно-эпидемиологического состояния водных объектов и изменения водохозяйственной обстановки, внести предложения по пересмотру лимитов.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра охраны окружающей среды Нысанбаева Е.Н.
4. Настоящий приказ вводится в действие со дня подписания.
Утверждены
приказом Министра
охраны окружающей среды
Республики Казахстан
от 9 апреля 2013 года № 65-п
Лимит водопользования в разрезе бассейнов и областей (города республиканского значения, столицы) на 2013 год
№ п/п Наименование областей Наименование бассейнов рек Всего, млн.м 3 в том числе, млн.м 3
Коммунально-бытовые и промышленные нужды Сельское хозяйство Рыбное хозяйство Экологические нужды и прочие
всего из них на регулярное орошение
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Акмолинская р.Ишим 115 82 32 11 1 0
междуречье Ишим-Иртыш 57 45 10 4 2 0
р.Чаглинка 13 9 3 1 1 0
р.Нура 19,5 0,3 19,2 1,8 0 0
Итого 204,5 136,3 64,2 17,8 4 0
2 Алматинская р.Или 2954,3 433,2 2469,1 2425,1 42 10
реки Восточного и Северного Прибалхашья 1074,0 79,0 995,0 966 0 0
оз.Алаколь, Сасыкколь 157,5 2,5 155 150 0 0
Итого 4185,8 514,7 3619,1 3541,1 42 10
3 Актюбинская бассейн реки Урал (р.Орь, Илек, Хобда, левобережные притоки Урал и Приаралье) 301 45 50 45 6 200
реки Уил, Сагиз, Эмба и Приаралья 54 14 40 15 0 0
р.Тургай (Иргиз) 1,4 1,1 0,3 0 0 0
Итого 356,4 60,1 90,3 60 6 200
4 Атырауская р.Урал 235 120 62 15 3 50
р.Волга 40 30 5 0 0 5
реки Уил, Сагиз, Эмба 20 20 0 0 0 0
Каспийское море 60 60 0 0 0 0
Итого 355 230 67 15 3 55
5 Восточно-Казахстанская р.Иртыш 866 395 441 177 30 0
оз.Балхаш 40,0 5,0 35 10 0 0
оз.Алаколь и Сасыкколь 49,5 2,5 47 40 0 0
Итого 955,5 402,5 523 227 30 0
6 Жамбылская р. Шу 1540 24,2 1292,8 1227 23 200
р.Талас 808 40 698 678 0 70
р.Аса 455 30 345 309 0 80
Бассейн озера Балхаш 6 4 2 2 0 0
Бассейн озера Или 1 1 0 0 0 0
Итого 2810 99,2 2337,8 2216 23 350
7 Западно-Казахстанская р.Большой и Малый Узени, Чижа, Ащы, Узек Жанибекская ООС 74 39 5 2 0 30
р. Урал 600 1,0 30 13 0,5 568,5
Итого 674 40 35 15 0,5 598,5
8 Карагандинская р. Нура 1565,44 1486,82 75,12 75,12 3,5 0
р. Сарысу 226,26 218,45 7,81 7,81 0 0
оз.Балхаш 194 194 0 0 0 0
Иртыш (Канал им. К.Сатпаева) 162,81 120,19 0,62 0,62 0 42
Итого 2148,51 2019,46 83,55 83,55 3,5 42
9 Кызылординская р. Сырдарья 5508,65 100 4188,65 4088,65 20 1200
Итого 5508,65 100 4188,65 4088,65 20 1200
10 Кустанайская р.Тобол 113,1 81,0 20,3 17,54 0,8 11,0
р. Торгай 5,14 4,88 0,26 0,06 0 0
Итого 118,24 85,88 20,56 17,6 0,8 11,0
11 Павлодарская р.Иртыш 3274 2101,8 920,2 34,9 2 250
р.Шидерты 6 0,1 5,9 0 0 0
р.Оленты 1 0,1 0,9 0,9 0 0
р.Ащису, Тундык, Эспе 19 1 18 0 0 0
Итого 3300 2103 945 35,8 2 250
12 Северо-Казахстанская р.Ишим 72,5 55 15,5 3 2 0
междуречье Ишим-Иртыш 11 2 9 0,5 0 0
р.Чаглинка 1,5 0,5 1 0,5 0 0
Итого 85 57,5 25,5 4 2 0
13 Мангистауская Каспийское море 1532 1532 0 0 0 0
Приаралье, р. Волга 22 21,5 0,5 0 0 0
Итого 1554 1553,5 0,5 0 0 0
14 Южно-Казахстанская р. Сырдарья 2398,53 9 2210,03 2188,83 16 163,5
р.Арысь 1944,98 93,5 1596,78 1514,18 4 250,7
р.Чирчик 984,3 5,5 777,8 749 0 201,0
реки Северного склона гор Каратау 29,4 5,0 24,4 17,0 0 0
Итого 5357,21 113,0 4609,01 4469,01 20 615,2
Всего по Казахстану 27612,81 7515,14 16609,17 14790,51 156,8 3331,7
Полная версия
ИС BestProfi