Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внимание! Документ утратил силу с 03.09.2015
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2008 года № 124 "Об утверждении Правил государственного учета потребления озоноразрушающих веществ" Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 октября 2013 года № 1127
Настоящее Постановление утратило силу с 3 сентября 2015 года в соответствии с Постановлением Правительства РК от 21.08.2015 г. № 657
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2008 года № 124 «Об утверждении Правил государственного учета потребления озоноразрушающих веществ» (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 7, ст. 71) следующие изменения:
заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Правил учета потребления озоноразрушающих веществ»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые Правила учета потребления озоноразрушающих веществ.»;
Правила государственного учета потребления озоноразрушающих веществ, утвержденные указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.
Премьер-Министр Республики Казахстан С. Ахметов
Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 22 октября 2013 года № 1127
Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2008 года № 124
Правила учета потребления озоноразрушающих веществ
1. Общие положения
1. Настоящие Правила учета потребления озоноразрушающих веществ (далее – Правила) разработаны в соответствии со статьей 16 Экологического кодекса Республики Казахстан.
2. Правила определяют порядок учета потребления озоноразрушающих веществ.
3. Учет потребления озоноразрушающих веществ представляет собой систематизированный, периодически пополняемый и уточняемый свод сведений, который формируются в государственный кадастр потребления озоноразрушающих веществ.
4. Правила распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих потребление озоноразрущающих веществ, в следующих видах деятельности:
1) производство озоноразрушающих веществ;
2) ввоз и вывоз озоноразрушающих веществ;
3) производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества.
2. Порядок учета потребления озоноразрушающих веществ
5. Учету потребления озоноразрушающих веществ подлежат озоноразрушающие вещества в соответствии с перечнем озоноразрушающих веществ, указанных в приложении 1 к настоящим Правилам.
6. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие потребление озоноразрушающих веществ, ежегодно, не позднее первого квартала следующего за отчетным годом, представляют в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды сведения о фактически ввезенном, вывезенном и реализованном количестве озоноразрушающих веществ по областям применения по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
7. Для подготовки государственного кадастра потребления озоноразрушающих веществ юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие ввоз и вывоз озоноразрушающих веществ, ведут учет ввезенного, вывезенного и реализованного количества озоноразрушающих веществ с указанием наименований и места нахождения организаций-покупателей и предполагаемых областей применения.
8. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды заносит данные о годовом потреблении озоноразрушающих веществ в государственный кадастр потребления озоноразрушающих веществ.
Приложение 1 к Правилам учета потребления озоноразрушающих веществ
Перечень озоноразрушающих веществ
Список А** | ||||
N п/п | Группа | Вещество | Название | Код ТН ВЭД ТС |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Группа I | | |||
1 | CFCl 3 | (ХФУ-11) | Фтортрихлорметан | 2903 77 1000 |
2 | CF 2 Cl 2 | (ХФУ-12) | Дифтордихлорметан | 2903 77 2000 |
3 | C 2 F 3 Cl 3 | (ХФУ-113) | 1,1,2-трифтортрихлорэтан | 2903 77 3000 |
4 | C 2 F 4 Cl 2 | (ХФУ-114) | 1,1,2,2-тетрафтордихлорэтан | 2903 77 4000 |
5 | C 2 F 5 Cl | (ХФУ-115) | Пентафторхлорэтан | 2903 77 5000 |
Группа II | | |||
6 | CF 2 BrCl | (Галон 1211) | Дифторхлорбромметан | 2903 76 1000 |
7 | CF 3 Br | (Галон 1301) | Трифторбромметан | 2903 76 2000 |
8 | C 2 F 4 Br 2 | (Галон 2402) | 1,1,2,2-Тетрафтордибромэтан | 2903 76 9000 |
Список В** | Код ТН ВЭД ТС | |||
Группа I | ||||
1 | CF 3 Cl | (ХФУ-13) | Трифторхлорметан | 2903 77 9000 |
2 | C 2 FCl 5 | (ХФУ-111) | Фторпентахлорэтан | 2903 77 900 0 |
3 | C 2 F 2 Cl 4 | (ХФУ-112) | Дифтортетрахлорэтаны | 2903 77 900 0 |
4 | C 3 FCl 7 | (ХФУ-211) | Фторгептахлорпропаны | 2903 77 900 0 |
5 | C 3 F 2 Cl 6 | (ХФУ-212) | Дифторгексахлорпропаны | 2903 77 900 0 |
6 | C 3 F 3 Cl 5 | (ХФУ-213) | Трифторпентахлорпропаны | 2903 77 900 0 |
7 | C 3 F 4 Cl 4 | (ХФУ-214) | Тетрафтортетрахлорпропаны | 2903 77 900 0 |
8 | C 3 F 5 Cl 3 | (ХФУ-215) | Пентафтортрихлорпропаны | 2903 77 900 0 |
9 | C 3 F 6 Cl 2 | (ХФУ-216) | Гексафтордихлорпропаны | 2903 77 900 0 |
10 | C 3 F 7 Cl | (ХФУ-217) | Гептафторхлорпропаны | 2903 77 900 0 |
Группа II | | |||
11 | СCl 4 | | Четыреххлористый углерод (ЧХУ) или тетрахлорметан | 2903 14 000 0 |
Группа III | Код ТН ВЭД ТС | |||
12 | С 2 Н 3 Сl 3 * | | Метилхлороформ (МХФ), т.е. 1, 1, 1-трихлорэтан | 2903 19 100 0 |
Список С** | Код ТН ВЭД ТС | |||
Группа I | ||||
1 | CHFCl 2 | (ГХФУ-21) | Фтордихлорметан | из 2903 79 110 0 |
2 | CHF 2 Cl | (ГХФУ-22) | Дифторхлорметан | из 2903 71 000 0 |
3 | CH 2 FCl | (ГХФУ-31) | Фторхлорметан | из 2903 79 110 0 |
4 | C 2 HFCl 4 | (ГХФУ-121) | Фтортетрахлорэтан | из 2903 79 110 0 |
5 | C 2 HF 2 Cl 3 | (ГХФУ-122) | Дифтортрихлорэтан | из 2903 79 110 0 |
6 | C 2 HF 3 Cl 2 | (ГХФУ-123а) | Трифтордихлорэтан | из 2903 79 110 0 |
7 | CHCl 2 CF 3 | (ГХФУ-123) | Трифтордихлорэтан | из 2903 79 110 0 |
8 | C 2 HF 4 Cl | (ГХФУ-124а) | Тетрафторхлорэтан | из 2903 79 110 0 |
9 | CHFClCF 3 | (ГХФУ-124) | Тетрафторхлорэтан | из 2903 79 110 0 |
10 | C 2 H 2 FCl 3 | (ГХФУ-131) | Фтортрихлорэтан | из 2903 79 110 0 |
11 | C 2 H 2 F 2 Cl 2 | (ГХФУ-132) | Дифтордихлорэтан | из 2903 79 110 0 |
12 | C 2 H 2 F 3 Cl | (ГХФУ-133) | Трифторхлорэтан | из 2903 79 110 0 |
13 | C 2 H 3 FCl 2 | (ГХФУ-141) | 1-фтор-2,2-дихлорэтан | из 2903 73 000 0 |
14 | CH 3 CFCl 2 | (ГХФУ-141b) | 1,1,1-фтордихлорэтан | из 2903 73 000 0 |
15 | C 2 H 3 F 2 Cl | (ГХФУ-142) | 1-хлор, 2,2-дихлорэтан | из 2903 74 000 0 |
16 | CH 3 CF 2 Cl | (ГХФУ-142b) | 1,1,1-дифторхлорэтан | из 2903 74 000 0 |
17 | C 2 H 4 FCl | (ГХФУ-151) | Фторхлорэтан | из 2903 79 110 0 |
18 | C 3 HFCl 6 | (ГХФУ-221) | Фторгексахлорпропан | из 2903 79 110 0 |
19 | C 3 HF 2 Cl 5 | (ГХФУ-222) | Дифторпентахлорпропан | из 2903 79 110 0 |
20 | C 3 HF 3 Cl 4 | (ГХФУ-223) | Трифтортетрахлорпропан | из 2903 79 110 0 |
21 | C 3 HF 4 Cl 3 | (ГХФУ-224) | Тетрафтортрихлорпропан | из 2903 79 110 0 |
22 | C 3 HF 5 Cl 2 | (ГХФУ-225) | Пентафтордихлорпропан | из 2903 75 000 0 |
23 | CF 3 CF 2 CHCl 2 | (ГХФУ-225са) | 1-трифтор, 2-дифтор, 3-дихлорпропан | из 2903 75 000 0 |
24 | CF 2 ClCF 2 CHClF | (ГХФУ-225tb) | 1,1-дифторхлор, 2-дифтор, 3-дихлорпропан | из 2903 75 000 0 |
25 | C 3 HF 6 Cl | (ГХФУ-226) | Гексафторхлорпропан | из 2903 79 110 0 |
26 | C 3 H 2 FCl 5 | (ГХФУ-231) | Фторпентахлорпропан | из 2903 79 110 0 |
27 | C 3 H 2 F 2 Cl 4 | (ГХФУ-232) | Дифтортетрахлорпропан | из 2903 79 110 0 |
28 | C 3 H 2 F 3 Cl 3 | (ГХФУ-233) | Трифтортрихлорпропан | из 2903 79 110 0 |
29 | C 3 H 2 F 4 Cl 2 | (ГХФУ-234) | Тетрафтордихлорпропан | из 2903 79 110 0 |
30 | C 3 H 2 F 5 Cl | (ГХФУ-235) | Пентафторхлорпропан | из 2903 79 110 0 |
31 | C 3 H 3 FCl 4 | (ГХФУ-241) | Фтортетрахлорпропан | из 2903 79 110 0 |
32 | C 3 H 3 F 2 Cl 3 | (ГХФУ-242) | Дифтортрихлорпропан | из 2903 79 110 0 |
33 | C 3 H 3 F 3 Cl 2 | (ГХФУ-243) | Трифтордихлорпропан | из 2903 79 110 0 |
34 | C 3 H 3 F 4 Cl | (ГХФУ-244) | Тетрафторхлорпропан | из 2903 79 110 0 |
35 | C 3 H 4 FCl 3 | (ГХФУ-251) | Фтортрихлорпропан | из 2903 79 110 0 |
36 | C 3 H 4 F 2 Cl 2 | (ГХФУ-252) | Дифтордихлорпропан | из 2903 79 110 0 |
37 | C 3 H 4 F 3 Cl | (ГХФУ-253) | Трифторхлорпропан | из 2903 79 110 0 |
38 | C 3 H 5 FCl 2 | (ГХФУ-262) | Фтордихлорпропан | из 2903 79 110 0 |
39 | C 3 H 5 F 2 Cl | (ГХФУ-262) | Дифторхлорпропан | из 2903 79 110 0 |
40 | C 3 H 6 FCl | (ГХФУ-271) | Фторхлорпропан | из 2903 79 110 0 |
Группа II | Код ТН ВЭД ТС | |||
41 | CHFBr 2 | (ГБФУ-21В2) | Фтордибромметан | из 2903 79 210 0 |
42 | CHF 2 Br | (ГБФУ-22В1) | Дифторбромметан | из 2903 79 210 0 |
43 | CH 2 FBr | (ГБФУ-31В1) | Фторбромметан | из 2903 79 210 0 |
44 | C 2 HFBr 4 | (ГБФУ-21В4) | Фтортетрабромэтан | из 2903 79 210 0 |
45 | C 2 HF 2 Br 3 | (ГБФУ-123В3) | Дифтортрибромэтан | из 2903 79 210 0 |
46 | C 2 HF 3 Br 2 | (ГБФУ-23В2) | Трифтордибромэтан | из 2903 79 210 0 |
47 | C 2 HF 4 Br | (ГБФУ-24В1) | Тетрафторбромэтан | из 2903 79 210 0 |
48 | C 2 H 2 FBr 3 | (ГБФУ-31В3) | Фтортрибромэтан | из 2903 79 210 0 |
49 | C 2 H 2 F 2 Br 2 | (ГБФУ-32В2) | Дифтордибромэтан | из 2903 79 210 0 |
50 | C 2 H 2 F 3 Br | (ГБФУ-33В1) | Трифторбромэтан | из 2903 79 210 0 |
51 | C 2 H 3 FBr 2 | (ГБФУ-41В2) | Фтордибромэтан | из 2903 79 210 0 |
52 | C 2 H 3 F 2 Br | (ГБФУ-42В1) | Дифторбромэтан | из 2903 79 210 0 |
53 | C 2 Н 4 FBr | (ГБФУ-51В1) | Фторбромэтан | из 2903 79 210 0 |
54 | C 3 HFBr 6 | (ГБФУ-21В6) | Фторгексабромпропан | из 2903 79 210 0 |
55 | C 3 HF 2 Br 5 | (ГБФУ-22В5) | Дифторпентабромпропан | из 2903 79 210 0 |
56 | C 3 HF 3 Br 4 | (ГБФУ-23В4) | Трифтортетрабромпропан | из 2903 79 210 0 |
57 | C 3 HF 4 Br 3 | (ГБФУ-24В3) | Тетрафтортрибромпропан | из 2903 79 210 0 |
58 | C 3 HF 5 Br 2 | (ГБФУ-25В2) | Пентафтордибромпропан | из 2903 79 210 0 |
59 | C 3 HF 6 Br | (ГБФУ-26В1) | Гексафторбромпропан | из 2903 79 210 0 |
60 | C 3 H 2 FBr 5 | (ГБФУ-31В5) | Фторпентабромпропан | из 2903 79 210 0 |
61 | C 3 H 2 F 2 Br 4 | (ГБФУ-32В4) | Дифтортетрабромпропан | из 2903 79 210 0 |
62 | C 3 Н 2 F 3 Br 3 | (ГБФУ-33В3) | Трифтортрибромпропан | из 2903 79 210 0 |
63 | C 3 H 2 F 4 Br 2 | (ГБФУ-34В2) | Тетрафтордибромпропан | из 2903 79 210 0 |
64 | C 3 H 2 F 5 Br | (ГБФУ-35В1) | Пентафторбромпропан | из 2903 79 210 0 |
65 | C 3 H 3 FBr 4 | (ГБФУ-41В4) | Фтортетрабромпропан | из 2903 79 210 0 |
66 | C 3 H 3 F 2 Br 3 | (ГБФУ-42В3) | Дифтортрибромпропан | из 2903 79 210 0 |
67 | C 3 H 3 F 3 Br 2 | (ГБФУ-43В2) | Трифтордибромпропан | из 2903 79 210 0 |
68 | C 3 H 3 F 4 Br | (ГБФУ-44В1) | Тетрафторбромпропан | из 2903 79 210 0 |
69 | C 3 H 4 FBr 3 | (ГБФУ-51В3) | Фтортрибромпропан | из 2903 79 210 0 |
70 | С 3 Н 4 F 2 Br 2 | (ГБФУ-52В2) | Дифтордибромпропан | из 2903 79 210 0 |
71 | C 3 H 4 F 3 Br | (ГБФУ-53В1) | Трифторбромпропан | из 2903 79 210 0 |
72 | C 3 H 5 FBr 2 | (ГБФУ-61В2) | Фтордибромпропан | из 2903 79 210 0 |
73 | C 3 H 5 F 2 Br | (ГБФУ-62В1) | Дифторбромпропан | из 2903 79 210 0 |
74 | C 3 H 6 FBr | (ГБФУ-71В1) | Фторбромпропан | из 2903 79 210 0 |
Группа III | Код ТН ВЭД ТС | |||
75 | CH 2 BrCl | | Бромхлорметан | из 2903 79 900 0 |
Список Е** | Код ТН ВЭД ТС | |||
Группа I | ||||
1 | СН 3 Br | | Бромистый метил | 2903 39 110 0 |
Примечания:
* Настоящая формула не относится к 1, 1, 2-трихлорэтану.
** Ввоз/вывоз озоноразрушающих веществ, включенных в списки А, В, С, Е, возможен только в случаях:
их использования исключительно в качестве сырья для производства других химических веществ;
особых случаях их применения, предусмотренных Монреальским протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой, от 16 сентября 1987 года;
их транзитных перевозок через таможенную территорию Таможенного союза из государств и в государства, являющиеся участниками Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, от 16 сентября 1987 года.
Приложение 2 к Правилам учета потребления озоноразрушающих веществ
Форма отчетности годового потребления озоноразрушающих веществ
N п/ п | Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя | Дата | Страна вывозящая ОРВ | Наименование ОРВ и химическая формула | Количество ввезенных ОРВ, кг | Количество вывезенных ОРВ, кг | Наименование и место нахождение организаций-покупателей | Предполагаемые области применения | Реализованное количество ОРВ, кг гр.10= гр.6 - гр.7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Полная версия