1. Электрические аппараты и приборы бытового назначения:
|
|
сертификат соответствия
|
|
1) для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ:
|
|
|
|
холодильники, морозильники, холодильники-морозильники
|
8418 10 200 1
8418 10 800 1
8418 21 100 0
8418 21 510 0
8418 21 590 0
8418 21 910 0
8418 21 990 0
8418 29 000 0
8418 30 200 1
8418 30 800 1
8418 40 200 1
8418 40 800 1
|
|
|
машины посудомоечные
|
8422 11 000 0
|
|
|
электроплиты и электроплитки кухонные, панели
|
8516 60 101 0
8516 60 109 0
8516 60 500 0
8516 79 700 0
|
|
|
электрошкафы, электродуховки, печи встраиваемые, жарочные шкафы, электросушилки для фруктов, овощей, ягод, грибов
|
8516 60 800 0
8516 60 900 0
8516 79 700 0
|
|
|
электроприборы для нагревания жидкости, кипятильники, чайники, кофеварки, кофемашины, подогреватели детского питания, пароварки, стерилизаторы
|
8516 10 800 0
8516 71 000 0
8516 79 700 0
|
|
|
печи микроволновые
|
8516 50 000 0
|
|
|
утилизаторы (измельчители кухонных отходов)
|
8509 80 000 0
|
|
|
электрогрили, контактные грили, аэрогрили, электрошашлычницы, электротостеры, электроростеры, вафельницы, фритюрницы, барбекю, хлебопечки, раклетницы, йогуртницы, мультиварки, электросковороды
|
8516 60 700 0
8516 60 900 0
8516 72 000 0
8516 79 200 0
8516 79 700 0
|
|
|
миксеры, кофемолки, кухонные машины (комбайны), процессоры пищевые, соковыжималки, маслобойки, мясорубки, блендеры, терки, взбивалки, картофелечистки, мороженицы, ножи, ножеточки, шинковки, ломтерезки, зернодробилки
|
8509 40 000 0
8509 80 000 0
|
|
|
2) для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви:
|
|
|
|
машины стиральные
|
8450 11 110 0
8450 11 190 0
8450 11 900 0
8450 12 000 0
8450 19 000 0
8450 20 000 0
|
|
|
сушильные барабаны, центрифуги
|
8421 12 000 0
8421 19 700 9
8451 21 000 1
8451 21 000 9
8451 29 000 0
|
|
|
устройства для стирки белья ультразвуковые
|
8450 19 000 0
8479 89 970 7
|
|
|
утюги, гладильные машины, пароочистители (парогенераторы)
|
8424 30 900 0
8424 89 000 9
8451 30 000 0
8516 40 000 0
8516 79 700 0
|
|
|
электросушилки (перекладины) для полотенец и одежды
|
8516 79 700 0
|
|
|
3) для чистки и уборки помещений:
|
|
|
|
пылесосы (сухой и влажной чистки)
|
8508 11 000 0
8508 19 000 1
8508 19 000 9
8508 60 000 0
|
|
|
полотеры
|
8509 80 000 0
|
|
|
системы пылесосные
|
8508 11 000 0
8508 19 000 1
8508 19 000 9
8508 60 000 0
|
|
|
электрощетки
|
8509 80 000 0
|
|
|
паровые щетки, швабры
|
8424 30 900 0
8424 89 000 9
8509 80 000 0
8516 79 700 0
|
|
|
водовсасывающие чистящие приборы
|
8509 80 000 0
|
|
|
4) для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях:
|
|
|
|
вентиляторы
|
8414 51 000 0
|
|
|
кондиционеры
|
8415 10 100 0
8415 10 900 0
8415 81 009 0
8415 82 000 0
8415 83 000 0
|
|
|
увлажнители, испарители, осушители
|
8418 99 100 1
8418 99 100 9
8418 99 900 0
8479 60 000 0
8479 89 970 7
8509 80 000 0
|
|
|
воздухоочистители, кухонные вытяжки
|
8414 60 000 1
8414 60 000 8
8421 39 200 8
|
|
|
электрообогреватели, применяемые при разведении животных и выращивании растений, электроприборы для отопления (нагрева, обогрева) комнатных помещений, электрорадиаторы, тепловентиляторы, конвекторы
|
8436 21 000 0
8516 21 000 0
8516 29 100 0
8516 29 500 0
8516 29 910 0
8516 29 990 0
|
|
|
электрокамины
|
8516 21 000 0
8516 29 500 0
8516 29 910 0
8516 29 990 0
|
|
|
системы «теплый пол»
|
8516 80 200 2
8516 80 200 9
8516 80 800 0
|
|
|
5) санитарно-гигиенические:
|
|
|
|
водонагреватели
|
8516 10 110 0
8516 10 800 0
|
|
|
гидромассажные ванны
|
9019 10 900 1
|
|
|
душевые кабины, туалеты (при подключении к сети переменного тока – освещение, подогрев)
|
3922 10 000 0
3922 90 000 0
7324 90 000 9
8516 79 700 0
9019 10 900 1
|
|
|
приборы, применяемые для гигиены полости рта
|
8509 80 000 0
|
|
|
приборы электронагревательные для саун (каменки)
|
8516 29 990 0
|
|
|
электроприборы для уничтожения насекомых и грызунов
|
8543 70 800 0
|
|
|
6) для ухода за волосами, ногтями и кожей:
|
|
|
|
аппараты для маникюра
и педикюра
электробритвы, триммеры, эпиляторы
|
8509 80 000 0
8510 10 000 0
8510 30 000 0
|
|
|
машинки для стрижки волос
|
8510 20 000 0
|
|
|
электросауны для лица
|
8516 79 700 0
|
|
|
фены, стайлеры, приборы для укладки волос, выпрямители
|
8516 31 000 9
8516 32 000 0
|
|
|
электросушилки для рук
|
8516 33 000 0
|
|
|
электробигуди, электрощипцы
для волос
|
8516 32 000 0
|
|
|
7) для обогрева тела:
|
|
|
|
электрические грелки, одеяла, матрацы и подушки
|
6301 10 000 0
6306 40 000 0
6307 90 980 0
9404 21 100 0
9404 21 900 0
9404 29 100 0
9404 29 900 0
9404 40 000 1
9404 40 000 9
9404 90 200 0
9404 90 800 0
|
|
|
8) вибромассажные:
|
|
|
|
аппараты для массажа тела (без присмотра врача)
|
9019 10 100 0
|
|
|
гидромассажные ванночки для ног
|
9019 10 900 1
|
|
|
9) игровое, спортивное и тренажерное оборудование:
|
|
|
|
видеоигры и устройства для них
|
9504 50 000 1
9504 50 000 2
9504 50 000 9
|
|
|
игровое, спортивное и тренажерное оборудование, подключаемое к сети переменного тока
|
9504 90 800 9
9506 91 100 0
9506 91 900 0
|
|
|
10) аудио- и видеоаппаратура, приемники теле- и радиовещания:
аудио-, видеозаписывающая и аудио-, видеовоспроизводящая аппаратура
|
8519 30 000 0
8519 81 100 0
8519 81 110 0
8519 81 150 0
8519 81 210 0
8519 81 250 0
8519 81 350 0
8519 81 450 0
8519 81 500 0
8519 81 510 0
8519 81 610 1
8519 81 610 9
8519 81 650 1
8519 81 650 9
8519 81 750 1
8519 81 750 9
8519 81 810 1
8519 81 810 9
8519 81 850 1
8519 81 850 9
8519 81 950 9
8519 89 110 0
8519 89 150 0
8519 89 190 0
8519 89 900 9
8521 10 200 0
8521 10 950 9
8521 90 000 1
8521 90 000 9
8525 81 110 0
8525 81 190 0
|
|
|
|
8525 81 300 0
8525 81 910 0
8525 81 990 0
8525 83 110 0
8525 83 190 0
8525 83 300 0
8525 83 910 1
8525 83 910 9
8525 83 990 0
8525 89 110 0
8525 89 190 0
8525 89 300 0
8525 89 910 1
8525 89 910 9
8525 89 990 0
8527 19 000 0
8527 21 200 9
8527 21 520 9
8527 21 590 9
8527 21 700 0
8527 21 920 0
8527 21 980 0
8527 29 000 9
8527 91 110 0
8527 91 190 0
8527 91 350 0
8527 91 910 0
8527 91 990 0
8527 92 100 0
8527 92 900 0
8528 49 100 8
8528 49 800 8
8528 59 100 8
8528 59 900 9
8528 69 200 0
8528 69 900 0
8528 72 100 0
8528 72 200 1
8528 72 200 9
8528 72 300 1
8528 72 300 2
8528 72 300 3
8528 72 300 9
8528 72 400 0
8528 72 600 0
8528 72 800 0
|
|
|
радиоприемная аппаратура
|
8527 12 100 0
8527 12 900 0
8527 13 100 0
8527 13 910 0
8527 13 990 0
8527 19 000 0
8527 21 200 9
8527 21 520 9
8527 21 590 9
8527 21 700 0
8527 21 920 0
8527 21 980 0
8527 29 000 9
8527 91 110 0
8527 91 190 0
8527 91 350 0
8527 91 910 0
8527 91 990 0
8527 92 100 0
8527 92 900 0
8527 99 000 0
|
|
|
приемники телевизионные, телетюнеры, тюнеры спутникового телевидения
|
8528 71 110 0
8528 71 150 0
8528 71 190 0
8528 71 910 0
8528 71 990 0
8528 72 100 0
8528 72 200 1
8528 72 200 9
8528 72 300 1
8528 72 300 2
8528 72 300 3
8528 72 300 9
8528 72 400 0
8528 72 600 0
8528 72 800 0
|
|
|
акустические системы
|
8518 21 000 0
8518 22 000 9
8518 29 300 8
8518 29 960 0
8518 30 950 0
|
|
|
усилители звуковой частоты
|
8518 40 300 2
8518 40 300 8
8518 40 800 8
8518 50 000 0
|
|
|
11) швейные и вязальные:
|
|
|
|
швейные с электроприводом
|
8452 10 110 0
8452 10 190 0
8452 10 900 0
|
|
|
оверлоки
|
8452 10 190 0
|
|
|
вязальные электрические
|
8447 11 000 1
8447 11 000 9
8447 12 000 1
8447 12 000 2
8447 12 000 9
8447 20 200 0
8447 20 800 0
8447 90 000 1
|
|
|
12) блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения:
|
|
|
|
для бытового оборудования (блоки электропитания, бытовая радиоэлектронная аппаратура, телефоны, навигаторы, персональные электронные вычислительные машины)
|
8504 40 300 8
8504 40 830 0
8504 40 910 0
8541 59 000 0
|
|
|
устройства для зарядки аккумуляторов
|
8504 40 550 0
|
|
|
13) для садово-огородного хозяйства:
|
|
|
|
плуги электрические
газонокосилки, триммеры (для
стрижки газонов и живой изгороди)
|
8425 31 000 0
8433 11 100 0
8433 19 100 0
8467 29 200 0
8467 29 800 0
|
|
|
|
|
|
|
электрожалюзи для окон, дверей, ворот (в комплекте с электродвигателем)
|
8479 89 970 7
|
|
|
садовые воздуходувки, вентиляционные пылесосы
|
8467 29 850 9
8508 60 000 0
|
|
|
доильные аппараты
|
8434 10 000 0
|
|
|
14) для аквариумов и садовых водоемов:
|
|
|
|
осветительное оборудование (лампы)
|
9405 41 001 2
9405 41 001 9
9405 41 002 2
9405 41 002 9
9405 42 001 2
9405 42 001 9
9405 42 002 2
9405 42 002 9
9405 49 001 9
9405 49 002 2
9405 49 002 4
9405 49 002 9
9405 49 003 2
9405 49 003 4
|
|
|
15) электронасосы:
для питьевой воды, водоснабжения, водяного отопления, сточных вод (индивидуальные дома, коттеджи)
|
8413 50 690 0
8413 50 800 0
8413 60 390 0
8413 60 690 0
8413 60 700 0
8413 60 800 0
8413 70 210 0
8413 70 290 0
8413 70 300 0
8413 70 350 0
8413 70 450 0
8413 70 510 0
8413 70 590 0
8413 70 650 0
|
|
|
|
8413 70 810 0
8413 70 890 0
8413 82 009 1
8413 82 009 9
|
|
|
16) оборудование световое и источники света:
|
|
|
|
лампы электрические (накаливания общего назначения, компактные люминесцентные, светодиодные)
светильники общего назначения
|
8539 21 920 0
8539 21 980 0
8539 22 100 0
8539 22 900 0
8539 29 920 0
8539 29 980 0
8539 31 100 0
8539 31 900 0
8539 52 000 1
8539 52 000 2
8539 52 000 3
8539 52 000 9
9405 11 001 3
9405 11 001 4
9405 11 001 5
9405 11 001 9
9405 11 002 2
9405 11 002 9
9405 11 003 3
9405 11 003 9
9405 19 001 2
9405 19 001 5
9405 19 001 9
9405 19 002 9
9405 19 003 2
9405 19 003 9
9405 21 001 2
9405 21 001 3
9405 21 001 4
9405 21 001 9
9405 21 002 2
9405 21 002 9
9405 21 003 2
9405 21 003 9
9405 29 001 2
9405 29 001 4
|
|
|
|
9405 29 001 9
9405 29 002 9
9405 29 003 2
9405 29 003 9
9405 41 002 2
9405 41 002 9
9405 41 003 9
9405 42 002 2
9405 42 002 9
9405 42 003 9
9405 49 002 2
9405 49 002 4
9405 49 002 9
9405 49 003 2
9405 49 003 4
9405 49 003 9
|
|
|
светильники, углубляемые в грунт
|
9405 41 001 2
9405 41 001 9
9405 41 002 2
9405 41 002 9
9405 41 003 9
9405 42 001 2
9405 42 001 9
9405 42 002 2
9405 42 002 9
9405 42 003 9
9405 49 001 9
9405 49 002 2
9405 49 002 4
9405 49 002 9
9405 49 003 2
9405 49 003 4
9405 49 003 9
|
|
|
прожекторы
|
9405 41 001 2
9405 41 001 9
9405 42 001 2
9405 42 001 9
9405 49 001 9
|
|
|
гирлянды световые бытовые,
в том числе елочные
|
9405 31 000 0
9405 39 000 0
|
|
|
17) изделия электроустановочные:
выключатели, в том числе полупроводниковые, таймеры
|
8536 50 040 0
8536 50 060 0
8536 50 070 0
8536 50 110 9
8536 50 150 9
8536 50 190 6
8536 50 800 2
8536 50 800 8
9107 00 000 0
|
|
|
выключатели для электроприборов
|
8536 50 040 0
8536 50 060 0
8536 50 110 9
8536 50 150 9
8536 50 190 6
8536 50 800 2
8536 50 800 8
|
|
|
розетки, вилки
|
8536 69 900 8
|
|
|
разветвители, переходники
|
8536 69 900 8
8536 90 100 0
8536 90 850 0
|
|
|
18) удлинители:
|
|
|
|
удлинители, в том числе удлинители с фильтрами
|
8544 42 100 0
8544 42 900 7
8544 42 900 9
|
|
|
удлинители на катушке
19) автоматические устройства управления бытовым электрооборудованием
|
8544 42 100 0
8544 42 900 7
8544 42 900 9
8536 30 200 0
8536 30 400 0
8536 30 800 0
8536 50 040 0
8536 50 060 0
8536 50 070 0
8536 50 800 2
8536 50 800 8
|
|
|
|
8537 10 100 0
8537 10 910 0
8537 20 920 0
9032 89 000 0
9107 00 000 0
|
|
|
20) пульты и панели управления, контроллеры
|
8535 30 200 0
8535 90 000 8
8536 50 040 0
8536 50 060 0
8536 50 070 0
8536 50 800 2
8536 50 800 8
8537 10 100 0
8537 10 980 0
8537 20 920 0
|
|
|
2. Персональные электронные вычислительные машины (персональные компьютеры):
|
|
сертификат соответствия
|
|
1) персональные электронные вычислительные машины, в том числе системные блоки
|
8471 30 000 0
8471 41 000 0
8471 49 000 0
|
|
|
2) аппараты кассовые, в том числе работающие совместно с вычислительной машиной
|
8470 50 000 1
8470 50 000 9
|
|
|
3. Низковольтное оборудование бытового и офисного назначения, подключаемое к персональным электронным вычислительным машинам:
|
|
сертификат соответствия |
|
1) сканеры, принтеры и копировальные аппараты (включая многофункциональные устройства)
|
8443 31 200 0
8443 31 800 0
8443 32 100 2
8443 32 100 3
8443 32 100 9
8443 32 910 1
8471 60 700 0
|
|
|
2) мониторы
|
8528 42 100 0
8528 42 300 9
8528 42 900 9
8528 52 100 0
8528 52 300 9
8528 52 900 9
|
|
|
3) источники бесперебойного питания
|
8504 40 300 4
8504 40 300 8
8504 40 830 0
8504 40 850 0
8504 40 870 0
8504 40 910 0
|
|
|
4) активные акустические системы
|
8518 21 000 0
8518 22 000 9
8518 29 300 8
8518 29 960 0
8518 30 950 0
|
|
|
5) мультимедийные проекторы
|
8528 62 100 0
8528 62 300 0
8528 62 400 0
8528 62 900 1
8528 62 900 9
8528 69 200 0
8528 69 900 0
|
|
|
4. Инструмент электронагревательный
|
8515 11 000 0
8515 19 000 0
8515 21 000 0
8515 29 000 1
8515 29 000 9
8516 29 990 0
8516 80 200 2
8516 80 200 9
8516 80 800 0
|
сертификат соответствия |
|
5. Инструменты электромузыкальные
|
9207 10 100 0
9207 10 300 0
9207 10 500 0
9207 10 800 0
9207 90 100 0
9207 90 900 0
|
сертификат соответствия
|
|
6. Кабели, провода и шнуры
|
8516 80 800 0
8544 49 910 1
8544 49 910 8
8544 49 950 1
8544 49 950 9
8544 49 990 0
|
сертификат соответствия
|
|
7. Выключатели автоматические, устройства защитного отключения, плавкие предохранители, распределительные устройства, переключатели, контакторы, пускатели
|
8535 10 000 0
8535 21 000 0
8535 29 000 0
8535 30 200 0
8535 90 000 8
8536 10 100 0
8536 10 500 0
8536 10 900 0
8536 20 100 7
8536 20 900 7
8536 30 200 0
8536 30 400 0
8536 30 800 0
8536 41 100 0
8536 41 900 0
8536 49 000 0
8536 50 040 0
8536 50 060 0
8536 50 070 0
8537 10 100 0
8537 10 980 0
8537 20 920 0
|
сертификат соответствия |
|