Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
|
Отправить по почте
О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2012 года № 1197 «Об утверждении Перечней товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, реализуемых на территории специальной экономической зоны, полностью потребляемых при осуществлении деятельности, отвечающей целям создания специальных экономических зон» Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июля 2016 года № 444
Настоящее постановление утратило силу в соответствии с Правительства РК от 04.12.2018 г. № 802
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2012 года № 1197 «Об утверждении Перечней товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, реализуемых на территории специальной экономической зоны, полностью потребляемых при осуществлении деятельности, отвечающей целям создания специальных экономических зон» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 71, ст. 1029) следующие изменения и дополнения:
1) в заголовок внесены изменения на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;
2) в пункте 1:
в подпункты 1), 2), 3), 4), 5) и 6) внесены изменения на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;
подпункт 6) изложить в следующей редакции:
«6) перечень товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, реализуемых на территорию специальной экономической зоны, полностью потребляемых при осуществлении деятельности, отвечающей целям создания специальной экономической зоны «Бурабай»;»;
дополнить подпунктами 7), 8), 9) и 10) следующего содержания:
«7) перечень товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, реализуемых на территории специальной экономической зоны, полностью потребляемых при осуществлении деятельности, отвечающей целям создания специальной экономической зоны «Павлодар»;
8) перечень товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, реализуемых на территории специальной экономической зоны, полностью потребляемых при осуществлении деятельности, отвечающей целям создания специальной экономической зоны «Сарыарка»;
9) перечень товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, реализуемых на территории специальной экономической зоны, полностью потребляемых при осуществлении деятельности, отвечающей целям создания специальной экономической зоны «Хоргос – Восточные ворота»;
10) перечень товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, реализуемых на территории специальной экономической зоны, полностью потребляемых при осуществлении деятельности, отвечающей целям создания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз».»;
3) в перечне товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, реализуемых на территории специальной экономической зоны, полностью потребляемых при осуществлении деятельности, отвечающей целям создания специальной экономической зоны «Астана – новый город», утвержденном указанным постановлением:
в заголовок внесены изменения на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;
после строки:
«
7108 20 000 9 | – – прочее |
»
дополнить строками следующего содержания:
«
71 | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты |
7110 | Платина необработанная или полуобработанная, или в виде порошка: |
- платина: | |
7110 11 000 | - - необработанная или в виде порошка: |
7110 11 000 1 | - - - в слитках с содержанием не менее 999,5 частей платины на 1000 частей сплава |
7110 19 100 0 | - - - прутки, проволока и профили; пластины; листы и полосы или ленты толщиной более 0,15 мм, не считая любой основы |
7110 19 800 1 | - - - - трубы, трубки и пустотелые болванки; тонкие листы и полосы (фольга) толщиной не более 0,15 мм, не считая любой основы |
- палладий: | |
7110 21 000 | - - необработанный или в виде порошка: |
7110 21 000 1 | - - - в слитках с содержанием не менее 999,5 частей палладия на 1000 частей сплава |
- родий | |
7110 31 000 0 | - - необработанный или в виде порошка |
- иридий, осмий и рутений: | |
7110 41 000 0 | - - необработанные или в виде порошка |
7112 | Отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами; прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемые главным образом для извлечения драгоценных металлов: |
7112 30 000 0 | - зола, содержащая драгоценный металл или соединения драгоценного металла |
7112 91 000 0 | - - золото, включая металл, плакированный золотом, но исключая отходы, содержащие другие драгоценные металлы |
7112 92 000 0 | - - платина, включая металл, плакированный платиной, но исключая отходы, содержащие другие драгоценные металлы |
III. ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ИЗДЕЛИЯ ЗОЛОТЫХ И СЕРЕБРЯНЫХ ДЕЛ МАСТЕРОВ И ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ | |
7113 | Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами: |
- из драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами: | |
7113 11 000 0 | - - из серебра, имеющего или не имеющего гальванического покрытия, плакированного или не плакированного другими драгоценными металлами |
7113 19 000 0 | - - из прочих драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами |
7113 20 000 0 | - из недрагоценных металлов, плакированных драгоценными металлами |
7114 | Изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами: |
- из драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами: | |
7114 11 000 0 | - - из серебра, имеющего или не имеющего гальванического покрытия, плакированного или не плакированного другими драгоценными металлами |
7114 19 000 0 | - - из прочих драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами |
7114 20 000 0 | - из недрагоценных металлов, плакированных драгоценными металлами |
7115 | Прочие изделия из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами: |
7115 10 000 0 | - катализаторы в форме проволочной сетки или решетки из платины |
»;
4) в перечне товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, реализуемых на территории специальной экономической зоны, полностью потребляемых при осуществлении деятельности, отвечающей целям создания специальной экономической зоны «Морпорт Актау», утвержденном указанным постановлением:
в заголовок внесены изменения на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;
после строки:
«
2929 90 000 0 | – прочие |
»
дополнить строками следующего содержания:
«
X. ОРГАНО-HЕОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ И ИХ СОЛИ, СУЛЬФОНАМИДЫ | ||
2932 | Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) кислорода: | |
– соединения, содержащие в структуре неконденсированное фурановое кольцо (гидрированное или негидрированное): | ||
2932 11 000 0 | – – тетрагидрофуран | |
2932 12 000 0 | – – 2-фуральдегид (фурфурол) | |
2932 13 000 0 | – – спирты фурфуриловый и тетрагидрофурфуриловый | |
2932 19 000 0 | – – прочие | |
2932 20 | – лактоны: | |
2932 20 100 0 | – – фенолфталеин; 1-гидрокси-4-[1-(4-гидрокси-3-метоксикарбонил-1-нафтил)-3-оксо-1Н,3Н-бензо[де]изохромен-1-ил]-6-октадецилокси-2-нафтойная кислота; 3, -хлор-6, -циклогексиламиноспиро[изобензофуран-1(3Н),9, -ксантен]-3-он; 6, -(N-этил-n-толуидино)-2, -метилспиро[изобензофуран-1(3Н), 9, -ксантен]-3-он; метил-6-докосилокси-1-гидрокси-4-[1-(4-гидрокси-3-метил-1-фенантрил)-3-оксо-1Н,3Н-нафто[1,8-cd]пиран-1-ил]нафталин-2-карбоксилат | |
2932 20 200 0 | – – гамма-бутиролактон | |
2932 20 900 0 | – – прочие | |
2932 91 000 0 | – – изосафрол | |
2932 92 000 0 | – – 1-(1,3-бензодиоксол-5-ил) пропан-2-он | |
2932 93 000 0 | – – пиперональ | |
2932 94 000 0 | – – сафрол | |
2932 95 000 0 | – – тетрагидроканнабинолы (все изомеры) | |
2932 99 000 0 | – – прочие | |
2935 00 | Сульфонамиды: | |
2935 00 300 0 | – 3-(1-[7-(гексадецилсульфониламино)-1Н-индол-3-ил]-3-оксо-1Н,3Н-нафто[1,8-cd]-пиран-1-ил)-N,N-диметил-1Н-индол-7-сульфонамид; метосулам (ISO) | |
2935 00 900 0 | – прочие | |
XI. ПРОВИТАМИНЫ, ВИТАМИНЫ И ГОРМОНЫ | ||
2936 | Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе: | |
– витамины и их производные в чистом виде: | ||
2936 21 000 0 | – – витамины A и их производные | |
2936 22 000 | – – витамин B1 и его производные: | |
2936 22 000 1 | – – – кокарбоксилаза | |
2936 22 000 9 | – – – прочие | |
2936 23 000 0 | – – витамин B2 и его производные | |
2936 24 000 0 | – – кислота D- или DL-пантотеновая (витамин B3 или витамин B5 ), ее производные | |
2936 25 000 0 | – – витамин B6 и его производные | |
2936 26 000 0 | – – витамин B12 и его производные | |
2936 27 000 0 | – – витамин C и его производные | |
2936 28 000 0 | – – витамин E и его производные | |
2936 29 000 | – – витамины прочие и их производные | |
2936 29 000 1 | – – – витамин B9 и его производные; витамин H и его производные | |
2936 29 000 9 | – – – прочие | |
2936 90 000 | – прочие, включая природные концентраты: | |
2936 90 000 1 | – – природные концентраты витаминов | |
2936 90 000 2 | – – – смеси витаминов, в том числе в любом растворителе | |
2937 | Гормоны, простагландины, тромбоксаны и лейкотриены, природные или синтезированные; их производные и структурные аналоги, включающие цепочечные модифицированные полипептиды, используемые в основном в качестве гормонов: | |
– полипептидные гормоны, белковые гормоны и гликопротеиновые гормоны, их производные и структурные аналоги: | ||
2937 11 000 0 | – – соматотропин, его производные и структурные аналоги | |
2937 12 000 0 | – – инсулин и его соли | |
– стероидные гормоны, их производные и структурные аналоги: | ||
2937 21 000 0 | – – кортизон, гидрокортизон, преднизон (дегидрокортизон) и преднизолон (дегидрогидрокортизон) | |
2937 22 000 0 | – – галогенированные производные кортикостероидных гормонов | |
2937 23 000 0 | – – эстрогены и прогестины | |
2937 29 000 0 | – – прочие | |
2937 50 000 0 | – простагландины, тромбоксаны и лейкотриены, их производные и структурные аналоги | |
XII. ГЛИКОЗИДЫ И АЛКАЛОИДЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ПРИРОДНЫЕ ИЛИ СИНТЕЗИРОВАННЫЕ, ИХ СОЛИ, ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ И ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ | ||
2938 | Гликозиды, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные: | |
2938 10 000 0 | – рутозид (рутин) и его производные | |
2938 90 | – прочие: | |
2938 90 100 0 | – – гликозиды наперстянки | |
2938 90 300 0 | – – глицирризиновая кислота и глицирризинаты | |
2939 | Алкалоиды растительного происхождения, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные: | |
– алкалоиды опия и их производные; соли этих соединений: | ||
2939 11 000 0 | – – концентраты из маковой соломки; бупренорфин (INN), кодеин, дигидрокодеин (INN), этилморфин, эторфин (INN), героин, гидрокодон (INN), гидроморфон (INN), морфин, никоморфин (INN), оксикодон (INN), оксиморфон (INN), фолкодин (INN), тебакон (INN) и тебаин; соли этих соединений | |
2939 19 000 0 | – – прочие | |
2939 20 000 0 | – алкалоиды, выделенные из коры хинного дерева, и их производные; соли этих соединений | |
2939 30 000 0 | – кофеин и его соли | |
– эфедрины и их соли: | ||
2939 41 000 0 | – – эфедрин и его соли | |
2939 42 000 0 | – – псевдоэфедрин (INN) и его соли | |
2939 43 000 0 | – – катин (INN) и его соли | |
2939 44 000 0 | – – норэфедрин и его соли | |
2939 49 000 0 | – – прочие | |
– теофиллин и аминофиллин (теофиллинэтилендиамин) и их производные; соли этих соединений: | ||
2939 51 000 0 | – – фенетиллин (INN) и его соли | |
2939 59 000 0 | – – прочие | |
– алкалоиды спорыньи ржи и их производные; соли этих соединений: | ||
2939 61 000 0 | – – эргометрин (INN) и его соли | |
2939 62 000 0 | – – эрготамин (INN) и его соли | |
2939 63 000 0 | – – лизергиновая кислота и ее соли | |
2939 69 000 0 | – – прочие | |
2939 91 000 0 | – – кокаин, экгонин, левометамфетамин, метамфетамин (INN), рацемат метамфетамина; соли, сложные эфиры и их прочие производные | |
XIII. ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ПРОЧИЕ | ||
2940 00 000 0 | Сахара химически чистые, кроме сахарозы, лактозы, мальтозы, глюкозы и фруктозы; простые эфиры сахаров, ацетали сахаров и сложные эфиры сахаров, их соли, кроме продуктов товарной позиции 2937, 2938 или 2939 | |
2941 | Антибиотики: | |
2941 10 000 0 | – пенициллины и их производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты; соли этих соединений | |
2941 20 | – стрептомицины и их производные; соли этих соединений: | |
2941 20 300 0 | – – дигидрострептомицин, его соли, сложные эфиры и гидраты | |
2941 20 800 | – – прочие: | |
2941 20 800 1 | – – – стрептомицин | |
2941 20 800 9 | – – – прочие | |
2941 30 000 | – тетрациклины и их производные; соли этих соединений: | |
2941 30 000 1 | – – окситетрациклин | |
2941 30 000 2 | – – тетрациклина гидрохлорид | |
2941 30 000 9 | – – прочие | |
2941 40 000 | – хлорамфеникол и его производные; соли этих соединений: | |
2941 40 000 1 | – – левомицетин | |
2941 40 000 9 | – – прочие | |
2941 50 000 | – эритромицин и его производные; соли этих соединений: | |
2941 50 000 1 | – – эритромицин | |
2941 50 000 9 | – – прочие | |
2941 90 000 1 | – – канамицина сульфат | |
2941 90 000 2 | – – линкомицин | |
30 | Фармацевтическая продукция | |
3001 | Железы и прочие органы, предназначенные для органотерапии, высушенные, измельченные или не измельченные в порошок; экстракты желез или прочих органов или их секретов, предназначенные для органотерапии; гепарин и его соли; прочие вещества человеческого или животного происхождения, подготовленные для использования в терапевтических или профилактических целях, в другом месте не поименованные или не включенные: | |
3001 20 | – экстракты желез или прочих органов или их секретов: | |
3001 20 100 0 | – – человеческого происхождения | |
3001 90 910 0 | – – – гепарин и его соли | |
3001 90 980 0 | – – – прочие | |
3002 | Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии; вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты: | |
3002 10 | – сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии: | |
3002 10 100 | – – сыворотки иммунные: | |
3002 10 100 1 | – – – против яда змей | |
3002 10 100 9 | – – – прочие | |
3002 10 910 0 | – – – гемоглобин, глобулины крови и сывороточные глобулины | |
3002 10 950 | – – – – человеческого происхождения: | |
3002 10 950 1 | – – – – – факторы свертываемости крови | |
3002 10 950 9 | – прочие | |
3002 20 000 | – вакцины для людей: | |
3002 20 000 1 | – – против краснухи | |
3002 20 000 2 | – – против гепатита В | |
3002 20 000 9 | – – прочие | |
3002 30 000 0 | – вакцины ветеринарные | |
3002 90 100 0 | – – кровь человеческая | |
3002 90 300 0 | – – кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях | |
3002 90 500 0 | – – культуры микроорганизмов | |
3003 | Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смеси двух или более компонентов, для использования в терапевтических или профилактических целях, но не расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи: | |
3003 10 000 0 | – содержащие пенициллины или их производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты или содержащие стрептомицины или их производные | |
3003 20 000 0 | – содержащие прочие антибиотики | |
– содержащие гормоны или прочие соединения товарной позиции 2937, но не содержащие антибиотиков: | ||
3003 31 000 0 | – – содержащие инсулин | |
3003 39 000 0 | – – прочие | |
3003 40 000 0 | – содержащие алкалоиды или их производные, но не содержащие гормоны или прочие соединения товарной позиции 2937 или антибиотики | |
3004 | Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи: | |
3004 10 000 | – содержащие пенициллины или их производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты или содержащие стрептомицины или их производные: | |
3004 10 000 1 | – – – содержащие в качестве основного действующего вещества только: ампициллина тригидрат или ампициллина натриевую соль, или бензилпенициллина соли и соединения, или карбенициллин, или оксациллин, или сулациллин (сультамициллин), или феноксиметилпенициллин | |
3004 10 000 4 | – – – – расфасованные или представленные в виде дозированных лекарственных форм, но не упакованные для розничной продажи: | |
3004 10 000 6 | – – – – содержащие в качестве основного действующего вещества только стрептомицина сульфат | |
3004 20 000 1 | – – – содержащие в качестве основного действующего вещества только: амикацин или гентамицин, или гризеофульвин, или доксициклин, или доксорубицин, или канамицин, или кислоту фузидиевую и ее натриевую соль, или левомицетин (хлорамфеникол) и его соли, или линкомицин, или метациклин, или нистатин, или рифампицин, или цефазолин, или цефалексин, или цефалотин, или эритромицина основание | |
3004 20 000 3 | – – – содержащие в качестве основного действующего вещества только эритромицина основание или канамицина сульфат | |
3004 20 000 9 | – – – прочие | |
– содержащие гормоны или прочие соединения товарной позиции 2937, но не содержащие антибиотики: | ||
3004 31 000 0 | – – содержащие инсулин | |
3004 32 000 | – – содержащие кортикостероидные гормоны, их производные или структурные аналоги: | |
3004 40 000 | – содержащие алкалоиды или их производные, но не содержащие гормоны, прочие соединения товарной позиции 2937 или антибиотики: | |
3004 40 000 1 | – – расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи и содержащие в качестве основного действующего вещества только: кофеин-бензоат натрия или ксантинола никотинат, или папаверин, или пилокарпин, или теобромин, или теофиллин | |
3004 40 000 9 | – – прочие | |
3004 50 000 | – лекарственные средства прочие, содержащие витамины или другие соединения товарной позиции 2936: | |
3005 | Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенные для использования в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии: | |
3005 10 000 0 | – материал перевязочный адгезивный и прочие изделия, имеющие липкий слой | |
3005 90 | – прочие: | |
3005 90 100 0 | – – вата и изделия из ваты | |
– – – из текстильных материалов: | ||
3005 90 310 0 | – – – – марля и изделия из марли | |
3006 | Фармацевтическая продукция, упомянутая в примечании 4 к данной группе: | |
3006 10 | – кетгут хирургический стерильный, аналогичные стерильные материалы для наложения швов (включая стерильные рассасывающиеся хирургические или стоматологические нити) и стерильные адгезивные ткани для хирургического закрытия ран; ламинария стерильная и тампоны из ламинарии стерильные; стерильные рассасывающиеся хирургические или стоматологические кровоостанавливающие средства (гемостатики); стерильные хирургические или стоматологические адгезионные барьеры, рассасывающиеся или нерассасывающиеся: | |
3006 10 300 | – – стерильные хирургические или стоматологические адгезионные барьеры, рассасывающиеся или нерассасывающиеся: | |
3006 10 300 1 | – – – из трикотажного полотна машинного или ручного вязания, кроме ворсового полотна | |
3006 20 000 0 | – реагенты для определения группы крови | |
3006 30 000 0 | – препараты контрастные для рентгеногpафических обследований; реагенты диагностические, предназначенные для введения больным | |
3006 40 000 0 | – цементы зубные и материалы для пломбирования зубов прочие; цементы, реконструирующие кость | |
3006 50 000 0 | – сумки санитарные и наборы для оказания первой помощи | |
3006 60 | – средства химические контрацептивные на основе гормонов, прочих соединений товарной позиции 2937 или спермицидов: | |
3006 60 100 | – – на основе гормонов или прочих соединений товарной позиции 2937 | |
3006 70 000 0 | – препараты в виде геля, предназначенные для использования в медицине или ветеринарии в качестве смазки для частей тела при хирургических операциях или физических исследованиях или в качестве связующего агента между телом и медицинскими инструментами | |
3006 91 000 0 | – – приспособления, идентифицируемые как приспособления для стомического использования |
»;
5) в перечне товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, реализуемых на территории специальной экономической зоны, полностью потребляемых при осуществлении деятельности, отвечающей целям создания специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий», утвержденном указанным постановлением:
в заголовок внесены изменения на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;
6) в перечне товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, реализуемых на территории специальной экономической зоны, полностью потребляемых при осуществлении деятельности, отвечающей целям создания специальной экономической зоны «Оңтүстік», утвержденном указанным постановлением:
в заголовок внесены изменения на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;
после строки:
«
3901 | Полимеры этилена в первичных формах |
»
дополнить строками следующего содержания:
«
3902 | Полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах: |
3902 10 000 0 | – полипропилен |
3902 20 000 0 | – полиизобутилен |
3902 30 000 0 | – сополимеры пропилена |
3902 90 100 0 | – – А-В-А блок-сополимер полистирола, этиленбутиленового сополимера и полистирола, содержащий 35 мас.% или менее стирола, в одной из форм, упомянутых в примечании 6б к данной группе |
3902 90 200 0 | – – полибут-1-ен, сополимер бут-1-ена и этилена, содержащий 10 мас.% или менее этилена, или смесь полибут-1-ена с полиэтиленом и/или полипропиленом, содержащая 10 мас.% или менее полиэтилена и/или 25 мас.% или менее полипропилена, в одной из форм, упомянутых в примечании 6б к данной группе |
3905 | Полимеры винилацетата или прочих сложных виниловых эфиров, в первичных формах; прочие винильные полимеры в первичных формах: |
– поливинилацетат: | |
3905 12 000 0 | – – в виде водных дисперсий |
– cополимеры винилацетата: | |
3905 21 000 0 | – – в виде водных дисперсий |
»;
после строки:
«
3905 30 000 0 | Спирт поливиниловый, содержащий или не содержащий негидрилизованные ацитатные группы |
»
дополнить строками следующего содержания:
«
3905 91 000 0 | – – сополимеры |
3905 99 100 0 | – – – поливинилформаль в одной из форм, упомянутых в примечании 6б к данной группе, с молекулярной массой 10 000 или более, но не более 40 000 и содержащий: 9,5 мас.% или более, но не более 13 мас.% ацетильных групп, в пересчете на винилацетат, и 5 мас.% или более, но не более 6,5 мас.% гидроксильных групп, в пересчете на виниловый спирт |
3905 99 901 0 | – – – – поливинилпирролидон |
»;
после строки:
«
3918* | Покрытия для пола из пластмасс, самоклеящиеся или несамоклеящиеся, в рулонах или пластинах; покрытия для стен или потолков из пластмасс, указанные в примечании 9 к данной группе |
»
дополнить строками следующего содержания:
«
3920 | Плиты, листы, пленка и полосы или ленты прочие, из пластмасс, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные аналогичным способом с другими материалами из полимеров этилена |
3920 10 | – из полимеров этилена: |
– – толщина не более 0,125 мм:* | |
3920 10 240 0 | – – – – – растягивающаяся пленка |
3920 30 000 0 | – из полимеров стирола |
»;
после строки:
«
5402 | Нити комплексные синтетические (кроме швейных ниток), не расфасованные для розничной продажи, включая синтетические мононити линейной плотности менее 67 дтекс |
»
дополнить строками следующего содержания:
«
– нити высокой прочности нейлоновые или из других полиамидов: | |
5402 11 000 0 | – – из арамидов |
5402 20 000 | – нити высокой прочности полиэфирные: |
5402 20 000 1 | – – окрашенные в массе |
– текстурированные нити: | |
5402 31 000 0 | – – нейлоновые или из других полиамидов, линейной плотности одиночной нити не более 50 текс |
5402 32 000 0 | – – нейлоновые или из других полиамидов, линейной плотности одиночной нити более 50 текс |
5402 33 000 0 | – – полиэфирные |
5402 34 000 0 | – – полипропиленовые |
– нити прочие одиночные, некрученые или с круткой не более 50 кр/м: | |
5402 44 000 0 | – – эластомерные |
5402 45 000 0 | – – прочие, нейлоновые или из других полиамидов |
5402 46 000 0 | – – прочие, полиэфирные, частично ориентированные |
5402 47 000 0 | – – прочие полиэфирные |
5402 48 000 0 | – – прочие полипропиленовые |
– нити прочие одиночные, с круткой более 50 кр/м: | |
5402 51 000 0 | – – нейлоновые или из других полиамидов |
5402 52 000 0 | – – полиэфирные |
5402 59 100 0 | – – – полипропиленовые |
– нити прочие многокруточные (крученые) или однокруточные: | |
5402 61 000 0 | – – нейлоновые или из других полиамидов |
5402 62 000 0 | – – полиэфирные |
5402 69 100 0 | – – – полипропиленовые |
»;
после строки:
«
5603 | Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные и недублированные |
»
дополнить строками следующего содержания:
«
– из химических нитей: | |
5603 11 | – – с поверхностной плотностью не более 25 г/м2 : |
5603 11 100 0 | – – – с покрытием |
5603 12 | – – с поверхностной плотностью более 25 г/м2 , но не более 70 г/м2 : |
5603 12 100 0 | – – – с покрытием |
5603 13 | – – с поверхностной плотностью более 70 г/м2 , но не более 150 г/м2 : |
5603 13 100 0 | – – – с покрытием |
5603 14 | – – с поверхностной плотностью более 150 г/м2 : |
5603 14 100 | – – – с покрытием: |
5603 14 100 1 | – – – – клеенка столовая с поливинилхлоридным покрытием на основе из нетканых материалов |
5603 91 | – – с поверхностной плотностью не более 25 г/м2 : |
5603 91 100 0 | – – – с покрытием |
5603 92 | – – с поверхностной плотностью более 25 г/м2 , но не более 70 г/м2 : |
5603 92 100 0 | – – – с покрытием |
5603 93 | – – с поверхностной плотностью более 70 г/м2 , но не более 150 г/м2 : |
5603 93 100 0 | – – – с покрытием |
5603 94 | – – с поверхностной плотностью более 150 г/м2 : |
5603 94 100 | – – – с покрытием: |
5603 94 100 1 | – – – – клеенка столовая с поливинилхлоридным покрытием на основе из нетканых материалов |
»;
после строки:
«
84 24 10 000 0 8424 20 000 0 8424 30 8424 81 100 0 8424 81 300 0 8424 89 000 8424 90 000 0 |
Механические устройства (с ручным управлением или без него) для метания, разбрызгивания или распыления жидкостей или порошков; огнетушители заряженные или незаряженные; пулверизаторы и аналогичные устройства; пароструйные или пескоструйные и аналогичные метальные устройства |
»
дополнить строками следующего содержания:
«
8428 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие: |
8428 20 | – пневматические подъемники и конвейеры: |
8428 20 800 1 | – – – для транспортировки текстильных волокон |
»;
после строки:
«
8443 | Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности |
»
дополнить строками следующего содержания:
«
– машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442: | |
8443 19 200 | – – – для печати на текстильных материалах: |
»;
после строки:
«
8446 | Станки ткацкие |
»
дополнить строками следующего содержания:
«
8446 10 000 0 | – для изготовления тканей шириной не более 30 см |
– челночные для изготовления тканей шириной более 30 см: | |
8446 21 000 0 | – – с приводом от двигателя |
8446 30 000 0 | – бесчелночные для изготовления тканей шириной более 30 см |
»;
после строки:
«
8451 | Оборудование (кроме машин товарной позиции 8450) для промывки, чистки, отжима, сушки, глажения, прессования (включая прессы для термофиксации материалов), беления, крашения, аппретирования, отделки, нанесения покрытия или пропитки пряжи, тканей или готовых текстильных изделий и машины для нанесения пасты на тканую или другую основу, используемые в производстве напольных покрытий, таких как линолеум; машины для наматывания, разматывания, складывания, резки или прокалывания текстильных тканей |
»
дополнить строками следующего содержания:
«
8451 10 000 0 | – машины для сухой чистки |
8451 30 | – гладильные машины и прессы (включая прессы для термофиксации материалов): |
– – с электрическим нагревом, мощностью: | |
8451 30 100 0 | – – – не более 2500 Вт |
8451 30 300 0 | – – – более 2500 Вт |
8451 40 000 | – машины для промывки, беления или крашения: |
8451 40 000 1 | – – для промывки шерсти |
8451 40 000 2 | – – для крашения пряжи |
8451 50 000 0 | – машины для наматывания, разматывания, складывания, резки или прокалывания текстильных тканей |
8451 80 | – оборудование прочее: |
8451 80 100 0 | – – машины, используемые в производстве линолеума или других напольных покрытий для нанесения пасты на тканую или другую основу |
8451 80 300 | – – машины для отделки: |
8451 80 300 1 | – – – стригальные машины для стрижки ворса |
8451 80 800 1 | – – – газоопальные машины для обработки тканей с рабочей шириной не менее 180 см |
»;
после строки:
«
8452 | Машины швейные, кроме машин для сшивания книжных блоков товарной позиции 8440; мебель, основания и футляры, предназначенные специально для швейных машин; иглы для швейных машин |
»
дополнить строками следующего содержания:
«
– – швейные машины (только с закрытым стежком) с головками, масса которых не более 16 кг без двигателя или 17 кг с двигателем; головки швейных машин (только с закрытым стежком) массой не более 16 кг без двигателя или 17 кг с двигателем: | |
