В целях реализации Правил отбора претендентов для присуждения международной стипендии «Болашак», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2008 года № 573 ПРИКАЗЫВАЮ:
Отправить по почте
О некоторых мерах по реализации международной стипендии "Болашак" Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 6 апреля 2012 года № 149.
Настоящий Приказ утратил силу с 21 июня 2015 года в соответствии с Приказом и. о. Министра образования и науки РК от 22.05.2015 г. № 318
Редакция с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.02.2014 г.
В целях реализации Правил отбора претендентов для присуждения международной стипендии «Болашак», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2008 года № 573 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующие сроки приема документов претендентов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» и проведения данного конкурса в 2012 году:
1) прием документов – с 14 мая по 1 октября 2012 года;
2) прием документов для категории самостоятельно поступивших – с 14 мая по 25 июля 2012 года;
3) проведение конкурса – с 4 июня 2012 года по 31 января 2013 года.
Пункт 1 изл. в редакции на основании приказа Министра образования и науки РК от 20.06.2012 г. № 287 (см. редакцию от 06.04.2012) (подлежит введению в действие со дня его первого официального опубликования).
2. Утвердить:
1) таблицу эквивалентности оценок для присуждения международной стипендии «Болашак» согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) необходимый минимальный уровень знания государственного и иностранного языков, а также предметных экзаменов для претендентов на присуждение международной стипендии «Болашак» согласно приложению 2 к настоящему приказу;
3) типовую форму листа оценки персонального собеседования претендентов на присуждение международной стипендии «Болашак» с членами независимой экспертной комиссии согласно приложению 3 к настоящему приказу;
4) типовую форму анкеты претендента для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» согласно приложению 4 к настоящему приказу;
5) требования к программе прохождения стажировки для претендентов на присуждение международной стипендии «Болашак» согласно приложению 5 к настоящему приказу;
6) таблицу продолжительности языковых курсов согласно приложению 6 к настоящему приказу;
7) форму заявки работодателя на подготовку специалиста согласно приложению 7 к настоящему приказу;
8) форму заявки высшего учебного заведения Республики Казахстан на подготовку специалиста согласно приложению 8 к настоящему приказу;
9) список ведущих зарубежных высших учебных заведений, зарубежных организаций, рекомендуемых для обучения, прохождения языковых курсов победителями конкурса на присуждение международной стипендии «Болашак» на 2012 год, согласно приложению 9 к настоящему приказу;
10) перечень родственных специальностей для обучения за рубежом в рамках международной стипендии «Болашак» на 2012 год согласно приложению 10 к настоящему приказу.
3. Признать утратившими силу некоторые приказы Министра образования и науки Республики Казахстан согласно приложению 11 к настоящему приказу.
4. Департаменту стратегического планирования и информационных технологий обеспечить:
1) в установленном порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) после прохождения государственной регистрации его официальное опубликование в средствах массовой информации.
5. Пресс-службе опубликовать информацию о сроках приема документов и проведения конкурса на международную стипендию «Болашак» на веб-сайте Министерства образования и науки Республики Казахстан.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра Шаяхметова С.Б.
7. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Министр Б. Жумагулов
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 6 апреля 2012 года № 149
Таблица эквивалентности оценок для присуждения международной стипендии «Болашак»
Оценка по традиционной системе | Оценка по кредитной системе | ||
Цифровой эквивалент оценки | Буквенный эквивалент оценки | %-ное содержание | |
Отлично | 4,0 (4,33) | A (А+) | 95-100 |
3,67 | A- | 90-94 | |
Хорошо | 3,33 | B+ | 85-89 |
3,0 | B | 80-84 | |
2,67 | B- | 75-79 | |
Удовлетворительно | 2,33 | C+ | 70-74 |
2,0 | C | 65-69 | |
1,67 | C- | 60-64 | |
1,33 | D+ | 55-59 | |
1,0 | D | 50-54 | |
Неудовлетворительно | 0 | F | 0-49 |
Согласно данной Таблице эквивалентности оценок 4,5 балла по традиционной системе соответствует 3,37 баллов по кредитной системе.
Примечание: эквивалент среднего балла, не вошедшего в данный список, рассматривается в индивидуальном порядке Министерством образования и науки Республики Казахстан.
Приложение 2 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 6 апреля 2012 года № 149
Приложение 2 изменено Приказом Министра образования и науки РК от 25.02.2014 г. № 57 (см. редакцию от 20.06.2012 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования) Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 20.03.2014 г.
Необходимый минимальный уровень знания государственного и иностранного языков, а также предметных экзаменов для претендентов на присуждение международной стипендии «Болашак»
Необходимый минимальный уровень предметных экзаменов для претендентов на присуждение международной стипендии «Болашак»
Наименование экзамена | Пороговый балл |
Русский язык | Не менее оценки «удовлетворительно» |
Профильные предметы | Не менее оценки «хорошо» по каждому из предметов |
Необходимый минимальный уровень знания государственного языка для претендентов на присуждение международной стипендии «Болашак»
Блоки теста | Общее количество тестовых заданий | Количество правильных ответов, являющихся достаточным | Процентное соотношение |
Аудирование | 150 | 85 | 57% |
Лексико-грамматический тест | |||
Чтение |
Примечание: лица, представившие официальный сертификат о сдаче экзамена по государственному языку (КАЗТЕСТ) с уровнем А2 и выше, выданный РГКП «Национальный центр тестирования» Министерства образования и науки Республики Казахстан, освобождаются от тестирования по определению уровня знания государственного языка.
Необходимый минимальный уровень знания иностранного языка для претендентов на присуждение международной стипендии «Болашак»
№ | Страна предполагаемого обучения | Направление специальности | Программа | Язык обучения | Первый пороговый уровень | Второй пороговый уровень | Примечания |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | Австралия | Стажировки | Английский | IELTS: 4.0 из 9.0 TOEFL: ITP**/PBT 397 из 677 IBT 31 из 120 | - | — | |
Технические Гуманитарные Медицинские | Магистратура | IELTS : 7.0 (по каждому блоку не менее 6.5) из 9.0 TOEFL : PBT 600 из 677 IBT 100 из 120 | |||||
Докторантура | IELTS: 5.0 из 9.0 TОEFL: ITP**/PBT 417 из 677 IBT 35 из 120 | ||||||
2 | Австрия | Стажировки | Немецкий/Английский | IELTS: 4.0 из 9.0 TOEFL: ITP**/PBT 397 из 677 IBT 31 из 120 B1-B2; Goethe-Zertifikat B1-B2 Гете института | — | Прохождение языковых курсов по английскому языку будет осуществляться в странах, где английский язык является официальным языком страны. В Казахстане отсутствуют организации, уполномоченные проводить официальные тесты DSH и Kleines Deutsches Sprachdiplom / Gro Я es Deutsches Sprachdiplom des Goethe - Instituts | |
Технические | Магистратура | IELTS : 4.0 из 9.0 TOEFL : ITP **/ PBT 397 из 677 IBT 31 из 120 А1-А2; Start Deutsch 2 Гете института | IELTS : 6.5-7.0 ( writing не менее 6.5) из 9.0 TOEFL : PBT 600 из 677 IBT 100 из 120 Goethe - Zertifikat C 1; Test - DaF 4; DSH 2 | ||||
Гуманитарные | IELTS: 7.0-7.5 (writing не менее 6.5) из 9.0 TOEFL: PBT 600 из 677 IBT 100 из 120 Goethe-Zertifikat C1; Test-DaF 4; DSH 2; Kleines Deutsches Sprachdiplom/GroЯes Deutches Sprachdplom des Goethe-Instituts | ||||||
Гуманитарные, Технические Медицинские | Докторантура, Резидентура | IELTS: 5.0 из 9.0 TOEFL: ITP**/PBT 417 из 677 IBT 35 из 120 Goethe-Zertifikat B1 | IELTS: 6.5-7.0 (writing не менее 6.5) из 9.0 TOEFL: PBT 600 из 677 IBT 100 из 120 Goethe-Zertifikat C1; Test-DaF 4; DSH 2 | ||||
3 | Великобритания | Стажировки | Английский | IELTS: 4.0 из 9.0 TOEFL: ITP**/PBT 397 из 677 IBT 31 из 120 | — | — | |
Технические | Магистратура | IELTS : 6.5 (по каждому блоку не менее 6.0) из 9.0 TOEFL : PBT 560 из 677 IBT 83 из 120 | |||||
Гуманитарные | IELTS : 7.0 (по каждому блоку не менее 6.5) из 9.0 TOEFL : PBT 600 из 677 IBT 100 из 120 | ||||||
Технические Гуманитарные Медицинские | Докторантура, Резидентура | IELTS: 5.0 из 9.0 TOEFL: ITP**/PBT 417 из 677 IBT 35 из 120 | IELTS : 7.0 (по каждому блоку не менее 6.5) из 9.0 TOEFL : PBT 600 из 677 IBT 100 из 120 | ||||
4 | Германия | Стажировки | Немецкий/Английский | IELTS: 4.0 из 9.0 TOEFL: ITP**/PBT 397 из 677 IBT 31 из 120 B1-B2; Goethe-Zertifikat B1-B2 Гете института | — | Прохождение языковых курсов по английскому языку будет осуществляться в странах, где английский язык является официальным языком страны. Тестирование DAAD проходят претенденты на обучение по программе «магистратура». В Казахстане отсутствуют организации, уполномоченные проводить официальные тесты DSH и Kleines Deutsches Sprachdiplom / Gro Я es Deutsches Sprachdiplom des Goethe - Instituts При поступлении на программу «магистратура» в некоторые вузы необходимо сдать экзамен GMAT (в зависимости от специальности). | |
Технические, Медицинские | Магистратура | IELTS : 4.0 из 9.0 TOEFL : ITP **/ PBT 397 из 677 IBT 31 из 120 А1-А2; Start Deutsch 2 Гете института | IELTS : 6.5-7.0 ( writing не менее 6.5) из 9.0 TOEFL : PBT 600 из 677 IBT 100 из 120 Goethe - Zertifikat C 1; Test - DaF 4; DSH 2 | ||||
IELTS: 6.5-7.0 (writing не менее 6.5) из 9.0 TOEFL: PBT 600 из 677 IBT 100 из 120 Goethe-Zertifikat C1; Test-DaF 4; DSH 2; Kleines Deutsches Sprachdiplom/GroЯes Deutches Sprachdplom des Goethe-Instituts | |||||||
Гуманитарные | |||||||
Технические Гуманитарные Медицинские | Докторантура, Резидентура | IELTS: 5.0 из 9.0 TОEFL: ITP**/PBT 417 из 677 IBT 35 из 120 Goethe-Zertifikat B1 | IELTS: 6.5-7.0 (writing не менее 6.5) из 9.0 TOEFL: PBT 600 из 677 IBT 100 из 120 Goethe-Zertifikat C1; Test-DaF 4; DSH 2 | ||||
5 | Израиль | Стажировки | Английский | IELTS: 4.0 из 9.0 TOEFL: ITP**/PBT 397 из 677 IBT 31 из 120 | — | — | |
6 | Индия | Стажировки | Английский | IELTS: 4.0 из 9.0 TOEFL: ITP**/PBT 397 из 677 IBT 31 из 120 | — | — | |
7 | Ирландия | Технические | Магистратура | Английский | IELTS: 4.0 из 9.0 TOEFL: ITP**/PBT 397 из 677 IBT 31 из 120 | IELTS : 6.5 (по каждому блоку не менее 6.0) из 9.0 TOEFL : PBT 560 из 677 IBT 83 из 120 | — |
Гуманитарные | IELTS : 6.5-7.0 (по каждому блоку не менее 6.5) из 9.0 TOEFL : PBT 600 из 677 IBT 100 из 120 | ||||||
Медицинские Гуманитарные Технические | Докторантура, Резидентура | IELTS: 5.0 из 9.0 TОEFL: ITP**/PBT 417 из 677 IBT 35 из 120 | IELTS : 7.0 (по каждому блоку не менее 6.5) из 9.0 TOEFL : PBT 600 из 677 IBT 100 из 120 | ||||
8 | Испания | Стажировки | Испанский/Английский | IELTS: 4.0 из 9.0 TOEFL: ITP**/PBT 397 из 677 IBT 31 из 120 DELE уровень B2 | — | Претенденты на стажировку в Испанию на испанском языке (по требованию зарубежных организаций) допускаются к участию в конкурсе только при наличии сертификата DELE . | |
9 | Италия | Медицинские, Технические, Гуманитарные | Резидентура, Докторантура | Итальянский/Английский | IELTS: 5.0 из 9.0 TOEFL: ITP**/PBT 417 из 677 IBT 35 из 120 CILS 1 (B1)/CELI 3 | IELTS : 7.0 ( writing не менее 6.5) из 9.0 TOEFL : PBT 600 из 677 IBT 100 из 120 CELI 4 (С1) | Претенденты на обучение (на общих основаниях), стажировки (по требованию зарубежных организаций) в Италии на итальянском языке допускаются к участию в конкурсе только при наличии сертификатов CILS , CELI . Прохождение языковых курсов по английскому языку будет осуществляться в странах, где английский язык является официальным языком страны. |
Стажировки | IELTS: 4.0 из 9.0 TOEFL: ITP**/PBT 397 из 677 IBT 31 из 120 CILS 1 (B1)/CELI 3 | IELTS: 6.0-6.5 из 9.0 TOEFL: PBT 560 из 677 IBT 83 из 120 CILS 2 (B2)/CELI 4 CILS 3 (B2)/CELI 4 | |||||
Технические | Магистратура | IELTS: 4.0 из 9.0 TOEFL: ITP**/PBT 397 из 677 IBT 31 из 120 CILS 1 (А1-А2)/CELI 3 | |||||
Гуманитарные | |||||||
10 | Канада | Стажировки | Английский/Французский | IELTS: 4.0 из 9.0 TOEFL: ITP**/PBT 397 из 677 IBT 31 из 120 TFI 100 из 990 | — | При поступлении на программы «магистратура», «докторантура» необходимо сдать экзамены GRE , GMAT (в зависимости от специальности и программы). Претенденты на обучение (на общих основаниях), стажировки (по требованию зарубежных организаций) в Канаду на французском языке допускаются к участию в конкурсе только при наличии сертификатов TFI | |
Технические, медицинские Гуманитарные | Магистратура | IELTS : 7.0 из 9.0 TOEFL : PBT 600 из 677 IBT 100 из 120 TFI 785 из 990 | |||||
Докторантура, Резидентура | IELTS: 5.0 из 9.0 TОEFL: ITP**/PBT 417 из 677 IBT 35 из 120 TFI 200 из 990 | ||||||
11 | Китай | Стажировки | Китайский/ Английский | IELTS : 4.0 из 9.0 TOEFL : ITP **/ PBT 397 из 677 IBT 31 из 120 HSK 3 уровень из 11 HSK 2 уровень из 6 | — | Претенденты на обучение (на общих основаниях), стажировки (по требованию зарубежных организаций) в Китае на китайском языке допускаются к участию в конкурсе только при наличии сертификата HSK . Прохождение языковых курсов по английскому языку будет осуществляться в странах, где английский язык является официальным языком страны Обучение по программе «резидентура» осуществляется только на китайском языке | |
Технические, медицинские | Магистратура | HSK 6 уровень из 11 HSK 4 уровень из 6 IELTS : 6.0 (по каждому блоку не менее 5.5) из 9.0 TOEFL : PBT 550 из 677 IBT 80 из 120 | |||||
Гуманитарные | HSK 7 уровень из 11 HSK 5 уровень из 6 IELTS : 7.0 (по каждому блоку не менее 6.5) из 9.0 TOEFL : PBT 593 из 677 IBT 97 из 120 | ||||||
Технические, медицинские | Докторантура, Резидентура | IELTS : 5.0 из 9.0 T О EFL : ITP **/ PBT 417 из 677 IBT 35 из 120 HSK 4 уровень из 11 HSK 3 уровень из 6 | HSK 6 уровень из 11 HSK 4 уровень из 6 IELTS : 6.0 (по каждому блоку не менее 5.5) из 9.0 TOEFL : PBT 550 из 677 IBT 80 из 120 | ||||
Гуманитарные | HSK 7 уровень из 11 HSK 5 уровень из 6 IELTS : 7.0 (по каждому блоку не менее 6.5) из 9.0 TOEFL : PBT 593 из 677 IBT 97 из 120 | ||||||
12 | Корея | Стажировки | Английский/Корейский | IELTS: 4.0 из 9.0 TOEFL: ITP**/PBT 397 из 677 IBT 31 из 120 Test of Korean Language Proficiency 2 | — | Претенденты на обучение (на общих основаниях), стажировки (по требованию зарубежных организаций) в Корею на корейском языке допускаются к участию в конкурсе только при наличии сертификата Test of Korean Language Прохождение языковых курсов по английскому языку будет осуществляться в странах, где английский язык является официальным языком страны | |
Технические | Магистратура | IELTS: 6.5 из 9.0 TOEFL: PBT 560 из 677 IBT 83 из 120 Test of Korean Language Proficiency 5 | |||||
Гуманитарные | IELTS: 7.0 из 9.0 TOEFL: PBT 600 из 677 IBT 100 из 120 Test of Korean Language Proficiency 5 | ||||||
Технические | Докторантура | IELTS: 5.0 из 9.0 TОEFL: ITP**/PBT 417 из 677 IBT 35 из 120 Test of Korean Language Proficiency 3 | IELTS: 6.5 из 9.0 TOEFL: PBT 560 из 677 IBT 83 из 120 Test of Korean Language Proficiency 5 | ||||
Гуманитарные | IELTS: 7.0 из 9.0 TOEFL: PBT 600 из 677 IBT 100 из 120 Test of Korean Language Proficiency 5 | ||||||
13 | Малайзия | Стажировки | Английский | IELTS: 4.0 из 9.0 TOEFL: ITP**/PBT 397 из 677 IBT 31 из 120 | — | Прохождение языковых курсов по английскому языку будет осуществляться в странах, где английский язык является официальным языком страны. | |
Технические, медицинские Гуманитарные | Магистратура | IELTS : 6.5 из 9.0 TOEFL : PBT 560 из 677 IBT 83 из 120 | |||||
Докторантура | IELTS: 5.0 из 9.0 TОEFL: ITP**/PBT 417 из 677 IBT 35 из 12 | ||||||
14 | Нидерланды | Стажировки | Английский | IELTS: 4.0 из 9.0 TOEFL: ITP**/PBT 397 из 677 IBT 31 из 120 | — | Прохождение языковых курсов по английскому языку будет осуществляться в странах, где английский язык является официальным языком страны. При поступлении на программу «магистратура» необходимо сдать экзамены GRE , GMAT (в зависимости от специальности). | |
Технические, медицинские Гуманитарные | Магистратура | IELTS : 6.5 – 7.0 ( writing не менее 6.5) из 9.0 TOEFL : PBT 600 из 677 IBT 100 из 120 | |||||
Докторантура | IELTS: 5.0 из 9.0 TОEFL: ITP**/PBT 417 из 677 IBT 35 из 120 | ||||||
15 | Новая Зеландия | Стажировки | Английский | IELTS: 4.0 из 9.0 TOEFL: ITP**/PBT 397 из 677 IBT 31 из 120 | — | — | |
16 | Норвегия | Стажировки | Английский | IELTS: 4.0 из 9.0 TOEFL: ITP**/PBT 397 из 677 IBT 31 из 120 | — | Прохождение языковых курсов по английскому языку будет осуществляться в странах, где английский язык является официальным языком страны. | |
Технические Гуманитарные | Магистратура | IELTS : 6.0 – 6.5 ( writing не менее 6.5) из 9.0 TOEFL : PBT 583 из 677 IBT 93 из 120 | |||||
Докторантура | IELTS: 5.0 из 9.0 TОEFL: ITP**/PBT 417 из 677 IBT 35 из 120 | ||||||
17 | Польша | Стажировки | Английский/ Польский | IELTS: 4.0 из 9.0 TOEFL: ITP**/PBT 397 из 677 IBT 31 из 120 | — | — | |
18 | Республика Сербия | Стажировки | Английский | IELTS: 4.0 из 9.0 TOEFL: ITP**/PBT 397 из 677 IBT 31 из 120 | — | — | |
19 | Сингапур | Стажировки | Английский | IELTS: 4.0 из 9.0 TOEFL: ITP**/PBT 397 из 677 IBT 31 из 120 | — | Стипендиаты, выбравшие в качестве страны обучения Сингапур, проходят языковую подготовку в языковых школах Великобритании или США. | |
Технические | Магистратура | IELTS : 6.5 из 9.0 TOEFL : PBT 580 из 677 IBT 83 из 120 | |||||
Гуманитарные | IELTS : 7.0 из 9.0 TOEFL : PBT 600 из 677 IBT 100 из 120 | ||||||
Технические | Докторантура | IELTS: 5.0 из 9.0 TОEFL: ITP**/PBT 417 из 677 IBT 35 из 120 | IELTS : 6.5 из 9.0 TOEFL : PBT 580 из 677 IBT 83 из 120 | ||||
Гуманитарные | |||||||
20 | США | Стажировки | Английский | IELTS: 4.0 из 9.0 TOEFL: ITP**/PBT 397 из 677 IBT 31 из 120 | — | При поступлении на программы «магистратура», «докторантура» необходимо сдать экзамены GRE , GMAT (в зависимости от специальности и программы). | |
Технические, медицинские Гуманитарные | Магистратура | IELTS : 7.0 из 9.0 TOEFL : PBT 600 из 677 IBT 100 из 120 | |||||
Докторантура, Резидентура | IELTS: 5.0 из 9.0 TОEFL: ITP**/PBT 417 из 677 IBT 35 из 120 | ||||||
21 | Турция | Стажировки | Турецкий | YOS: уровень С | — | Претенденты на стажировку в Турцию на турецком языке (по требованию зарубежных организаций) допускаются к участию в конкурсе только при наличии сертификата YOS . | |
22 | Франция | Стажировки | Французский/Английский | IELTS: 4.0 из 9.0 TOEFL: ITP**/PBT 397 из 677 IBT 31 из 120 TCF 300-350 ( B 1) из 699 | — | Прохождение языковых курсов по английскому языку будет осуществляться в странах, где английский язык является официальным языком страны. | |
Медицинские | Резидентура | IELTS: 5.0 из 9.0 TOEFL: ITP**/PBT 417 из 677 IBT 35 из 120 TCF 300-350 | IELTS : 6.5 ( writing не менее 6.5) из 9.0 TOEFL : PBT 560 из 677 IBT 83 из 120 TCF 500-600 (С1-С2) из 699/ DALF | ||||
Технические | Магистратура | IELTS: 5.0 из 9.0 TOEFL: ITP**/PBT 417 из 677 IBT 35 из 120 TCF 300-350 TCF 250-300 (А2-B1) из 699 | IELTS : 6.5 из 9.0 TOEFL : PBT 560 из 677 IBT 83 из 120 TCF 400 (В2) из 699/ DALF | ||||
Гуманитарные | IELTS : 6.5 ( writing не менее 6.5) из 9.0 TOEFL : PBT 560 из 677 IBT 83 из 120 TCF 400 (В2) из 699/ DALF | ||||||
Технические, Гуманитарные | Докторантура | IELTS : 5.0 из 9.0 TOEFL : ITP **/ PBT 417 из 677 IBT 35 из 120 TCF 300-350 (В1-В2) из 699 | IELTS : 6.5 ( writing не менее 6.5) из 9.0 TOEFL : PBT 560 из 677 IBT 83 из 120 TCF 500-600 (С1-С2) из 699/ DALF | ||||
23 | Финляндия | Стажировки | Английский | IELTS: 4.0 из 9.0 TOEFL: ITP**/PBT 397 из 677 IBT 31 из 120 | — | Прохождение языковых курсов по английскому языку будет осуществляться в странах, где английский язык является официальным языком страны. | |
Технические Гуманитарные | Магистратура | IELTS : 6.5 – 7.0 ( writing не менее 6.5) из 9.0 TOEFL : PBT 600 из 677 IBT 100 из 120 | |||||
Технические Гуманитарные | Докторантура | IELTS: 5.0 из 9.0 TОEFL: ITP**/PBT 417 из 677 IBT 35 из 120 | |||||
24 | Чехия | Стажировки | Английский/Чешский | IELTS: 4.0 из 9.0 TOEFL: ITP**/PBT 397 из 677 IBT 31 из 120 | — | — | |
25 | Швейцария | Стажировки | Английский/Немецкий/Французский | IELTS: 4.0 из 9.0 TOEFL: ITP**/PBT 397 из 677 IBT 31 из 120 B1-B2; Goethe-Zertifikat B1-B2 Гете института TCF 300-350 (B1) из 699 | — | Прохождение языковых курсов по английскому языку будет осуществляться в странах, где английский язык является официальным языком страны | |
Технические, медицинские | Магистратура | IELTS: 4.0 из 9.0 TOEFL: ITP**/PBT 397 из 677 IBT 31 из 120 | IELTS : 7.0 из 9.0 TOEFL : PBT 600 из 677 IBT 100 из 120 | ||||
Гуманитарные | IELTS : 7.0 ( writing не менее 6.5) из 9.0 TOEFL : PBT 600 из 677 IBT 100 из 120 | ||||||
Медицинские Гуманитарные Технические | Докторантура Резидентура | IELTS: 5.0 из 9.0 TОEFL: ITP**/PBT 417 из 677 IBT 35 из 120 Goethe-Zertifikat B1 TCF 250-300 (A2-B1) из 699 | IELTS: 7.0 (writing не менее 6.5) из 9.0 TOEFL: PBT 600 из 677 IBT 100 из 120 Goethe-Zertifikat C1- C2 TCF 500-600 (С1-С2) из 699 | ||||
26 | Швеция | Стажировки | Английский/Шведский | IELTS: 4.0 из 9.0 TOEFL: ITP**/PBT 397 из 677 IBT 31 из 120 TISUS (godkand) | — | Претенденты на стажировки в Швеции на шведском языке (по требованию зарубежных организаций) допускаются к участию в конкурсе только при наличии сертификата TISUS ( godkand ) | |
27 | Япония | Стажировки | Английский/Японский | IELTS: 4.0 из 9.0 TOEFL: ITP**/PBT 397 из 677 IBT 31 из 120 Nouryekushiken 3 уровень | — | Претенденты на на обучение (на общих основаниях), стажировки (по требованию зарубежных организаций) в Японию на японском языке допускаются к участию в конкурсе только при наличии сертификата Nouryekushiken . Прохождение языковых курсов по английскому языку будет осуществляться в странах, где английский язык является официальным языком страны | |
Технические | Магистратура | IELTS: 6.5 из 9.0 TOEFL: PBT 575 из 677 IBT 90 из 120 Nouryekushiken 2 уровень | |||||
Гуманитарные | IELTS 7.0 из 9.0; TOEFL: PBT 600 из 677; IBT 100 из 120 Nouryekushiken 1 уровень | ||||||
Технические | Докторантура | IELTS: 5.0 из 9.0 TOEFL: ITP**/PBT 397 из 677 IBT 31 из 120 Nouryekushiken 2 уровень | IELTS 7.0 из 9.0; TOEFL: PBT 600 из 677; IBT 100 из 120 Nouryekushiken 1 уровень | ||||
Гуманитарные |
ПРИМЕЧАНИЕ:
*Минимальный пороговый уровень знания языка страны прохождения стажировки, отсутствующей в данной таблице, определяется принимающей стороной, а уровень знания английского языка для прохождения стажировки в этой стране приравнивается к уровню необходимого знания, определенного для Великобритании.
**Сертификаты данной категории принимаются в случае получения их в результате прохождения тестирования в рамках конкурса на международную стипендию «Болашак»
Первый пороговый уровень:
для претендентов, участвующих по категориям, указанным в подпунктах 1)-5) пункта 4 Правил отбора претендентов на международную стипендию «Болашак» - для направления на языковые курсы.
Второй пороговый уровень - для направления на академическое обучение.
Информация по наименованиям экзаменов:
IELTS (International English Language Testing System) – международная система тестирования на знание английского языка
D.E.L.E. (Diplomas de Espaсol como Lengua Extranjera) – диплом, подтверждающий степень владения испанским языком, как иностранным
TCF (Test de connaissance du franзais) – тест на знание французского языка
DALF (Diplфme Approfondi de Langue Franзaise) - диплом об углубленном знании французского языка
NT2 (Staatsexamen Nederlands als tweede taal) – государственный экзамен голландского языка как второго.
TISUS (Test i svenska fцr universitets-och hцgskolestudier) – тест на знание шведского языка для обучения в университете
HSK - это государственный экзамен КНР для сертификации уровня владения китайским языком лицами, не являющимися носителями китайского языка, включая иностранцев, китайских эмигрантов и представителей национальных меньшинств.
Nouryekushiken – экзамен по определению уровня японского языка
Test of Korean Language Proficiency - экзамен по определению уровня корейского языка
GRE (Graduate Record Examination) – тестирование базовых знаний по конкретной специальности
GMAT (General Management Admission Test) – электронный тест на определение уровня знаний и квалификации в области менеджмента
CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) – сертификат, подтверждающий степень владения итальянским языком, как иностранным
CELI 1, 2, 3, 4, 5 (Certificatos di Conoscenza della Lingua Italiana) – сертификат на знание итальянского языка на 1-ом, 2-ом, 3-ем, 4-ом и 5-ом уровнях
TOEFL (Test of English as a Foreign Language – тест по английскому языку как иностранному) подразделяется на следующие виды:
ITP (Institutional Testing Program) – неофициальный тест для предварительного определения уровня языковой подготовки претендентов
PBT (Paper-based test) – официальный тест на бумажном носителе
CBT (Computer-based test) – официальный тест, который сдается посредством компьютера
IBT (Internet-based test) – официальный тест, который сдается посредством Интернета
Приложение 3 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 6 апреля 2012 года № 149
Типовая форма
Лист оценки персонального собеседования претендентов на присуждение международной стипендии «Болашак» с членами независимой экспертной комиссии
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ | |
Фамилия/Имя/Отчество (при наличии): | |
Средний балл документа об образовании: | |
Специальность по диплому: | |
Место обучения: | |
Программа, специальность, курс обучения: | |
Текущая успеваемость: | |
Место работы, должность: | |
II. ИНФОРМАЦИЯ ПО КОНКУРСУ | |
Категория претендента: | |
Предполагаемая страна: | |
Программа обучения: | |
Предполагаемая специальность: | |
Результат тестирования иностранного языка: | из возможных |
Результат тестирования государственного языка: | из возможных |
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРСОНАЛЬНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ | |
1.Знание Конституции и государственных символов Республики Казахстан | 5 - отлично 4 - хорошо 3 - удовлетворительно 2 – неудовлетворительно |
2.Знание истории Казахстана: | 5 - отлично 4 - хорошо 3 - удовлетворительно 2 – неудовлетворительно |
3.Уровень профессиональной подготовки: | 5 - отлично 4 - хорошо 3 - удовлетворительно 2 – неудовлетворительно |
Рекомендации ЧЛЕНА НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ по результатам собеседования РЕКОМЕНДУЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ _____________________________________________________________________________________ (краткий комментарий) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________ _______________ Ф.И.О. члена независимой экспертной комиссии подпись «___» ______ 2012 г. С ЛИЧНЫМ ДЕЛОМ ПРЕТЕНДЕНТА ОЗНАКОМЛЕН (А) _____________ подпись |
IV. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА Дачный раздел заполняется сотрудником АО «Центр международных программ» по итогам персонального собеседования _________________ _____________________________________ _______________ Итоговая оценка Ф.И.О. ответственного сотрудника подпись АО «Центр международных программ» «___» ______ 2012 г. |
Политика оценивания
