В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» Правление Национального Банка Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внимание! Документ утратил силу с 13.06.2015
Об утверждении Правил представления отчетности об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 июня 2013 года № 147. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 августа 2013 года № 8618
Настоящее Постановление утратило силу с 13 июня 2015 года в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 08.05.2015 г. № 74
1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетности об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня.
2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2013 года.
Счет 7130 «Долги, списанные в убыток» в таблице 4 «Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума» приложения к Правилам представления отчетности об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня действует до 1 декабря 2013 года.
Председатель Национального Банка Г. Марченко
Утверждены постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 июня 2013 года № 147
Правила представления отчетности об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
1. Правила представления отчетности об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», Законом Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» и определяют порядок представления отчетности об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня.
2. Банки второго уровня (далее - банки) представляют в Национальный Банк Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков, согласно приложению к Правилам.
В целях формирования отчета активы и обязательства в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном в пункте 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 «Об установлении порядка определения и применения рыночного курса обмена валют», зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378.
Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков представляется в электронном формате в следующие сроки:
1) ежедневный отчет представляется не позднее двух рабочих дней, следующих за отчетным днем (за исключением первых отчетных дней месяца, которые сдаются одновременно с ежемесячным отчетом);
2) ежемесячный отчет - не позднее трех рабочих дней, следующих за последним днем отчетного месяца.
Банки, имеющие десять и более филиалов, представляют отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах в следующие сроки:
ежедневный отчет не позднее трех рабочих дней, следующих за отчетным днем (за исключением первых отчетных дней месяца, которые сдаются одновременно с ежемесячным отчетом);
ежемесячный отчет - не позднее пяти рабочих дней, следующих за последним днем отчетного месяца.
3. Отчеты на бумажных носителях по состоянию на отчетную дату подписываются первым руководителем банка (на период его отсутствия - лицом, его замещающим), главным бухгалтером банка, заверяются печатью и хранятся в банках.
Отчеты в электронном формате представляются с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.
Идентичность данных, представляемых в электронном формате, данным на бумажном носителе, обеспечивается первым руководителем банка (на период его отсутствия - лицом, его замещающим) и главным бухгалтером.
4. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в отчетность, в срок не позднее трех рабочих дней со дня представления отчетности, банк представляет в уполномоченный орган и в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет) доработанную отчетность и письменное объяснение с указанием причин необходимости внесения изменений и (или) дополнений в отчетность.
В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в отчетность в срок, превышающий три рабочих дня со дня представления отчетности, банк представляет в уполномоченный орган и в Комитет письменное ходатайство с объяснением причин необходимости внесения изменений и (или) дополнений в отчетность. Уполномоченный орган применяет к банку одну из ограниченных мер воздействия, предусмотренных статьей 46 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».
Приложение к Правилам представления отчетности об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
Форма
Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах ___________________________________________________ (полное наименование банка второго уровня) по состоянию на _______________
1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала
(в тысячах тенге)
№№ счетов | Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним | Сумма |
| I класс - АКТИВЫ | |
1000 | Деньги | |
1001 | Наличность в кассе | |
1002 | Банкноты и монеты в пути | |
1003 | Наличность в обменных пунктах | |
1004 | Наличность в вечерней кассе | |
1005 | Наличность в банкоматах и электронных терминалах | |
1006 | Деньги в дорожных чеках в пути | |
1007 | Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе | |
1008 | Деньги в дорожных чеках | |
1009 | Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе | |
1010 | Аффинированные драгоценные металлы | |
1011 | Аффинированные драгоценные металлы | |
1012 | Аффинированные драгоценные металлы в пути | |
1013 | Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах | |
1050 | Корреспондентские счета | |
1051 | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан | |
1052 | Корреспондентские счета в других банках | |
1053 | Текущие счета ипотечных организаций в банках | |
1054 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций | |
1100 | Требования к Национальному Банку Республики Казахстан | |
1101 | Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь) | |
1102 | Вклады до востребования в Национальном Банке Республики Казахстан | |
1103 | Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан | |
1104 | Обязательные резервы в Национальном Банке Республики Казахстан | |
1105 | Дисконт по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | |
1106 | Премия по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | |
1150 | Банкноты национальной валюты до выпуска в обращение | |
1150 | Банкноты национальной валюты до выпуска в обращение | |
1200 | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |
1201 | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |
1202 | Просроченная задолженность по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |
1205 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |
1206 | Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |
1208 | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |
1209 | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |
1250 | Вклады, размещенные в других банках | |
1251 | Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь) | |
1252 | Вклады до востребования, размещенные в других банках | |
1253 | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца) | |
1254 | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года) | |
1255 | Долгосрочные вклады, размещенные в других банках | |
1256 | Условные вклады, размещенные в других банках | |
1257 | Просроченная задолженность других банков по вкладам | |
1259 | Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках | |
1260 | Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках | |
1261 | Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках | |
1262 | Счет положительной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках | |
1263 | Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках | |
1264 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана» | |
1265 | Дисконт по вкладам, размещенным в других банках | |
1266 | Премия по вкладам, размещенным в других банках | |
1267 | Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации | |
1300 | Займы, предоставленные другим банкам | |
1301 | Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков | |
1302 | Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам | |
1303 | Займы овернайт, предоставленные другим банкам | |
1304 | Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам | |
1305 | Финансовый лизинг другим банкам | |
1306 | Просроченная задолженность других банков по займам | |
1309 | Просроченная задолженность других банков по финансовому лизингу | |
1310 | Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам | |
1311 | Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам | |
1312 | Дисконт по займам, предоставленным другим банкам | |
1313 | Премия по займам, предоставленным другим банкам | |
1319 | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам | |
1320 | Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | |
1321 | Займы овердрафт, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | |
1322 | Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | |
1323 | Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | |
1324 | Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | |
1325 | Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | |
1326 | Финансовый лизинг организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | |
1327 | Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | |
1328 | Просроченная задолженность по финансовому лизингу, предоставленному организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | |
1329 | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | |
13 30 | Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | |
1331 | Премия по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | |
1350 | Расчеты с филиалами | |
1351 | Расчеты с головным офисом | |
1352 | Расчеты с местными филиалами | |
1353 | Расчеты с зарубежными филиалами | |
1400 | Требования к клиентам | |
1401 | Займы овердрафт, предоставленные клиентам | |
1403 | Счета по кредитным карточкам клиентов | |
1405 | Учтенные векселя клиентов | |
1406 | Вознаграждение, начисленное предыдущими векселедержателями по учтенным векселям клиентов | |
1407 | Факторинг клиентам | |
1409 | Просроченная задолженность клиентов по факторингу | |
1411 | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам | |
1417 | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам | |
1420 | Финансовый лизинг клиентам | |
1421 | Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу | |
1422 | Форфейтинг клиентам | |
1423 | Просроченная задолженность клиентов по форфейтингу | |
1424 | Просроченная задолженность клиентов по займам | |
1425 | Опротестованные векселя клиентов | |
1426 | Требования к клиенту по операциям финансирования торговой деятельности | |
1427 | Просроченная задолженность по операциям финансирования торговой деятельности | |
1428 | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | |
1429 | Прочие займы, предоставленные клиентам | |
1430 | Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам | |
1431 | Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам | |
1432 | Дисконт по учтенным векселям | |
1433 | Премия по учтенным векселям | |
1434 | Дисконт по займам, предоставленным клиентам | |
1435 | Премия по займам, предоставленным клиентам | |
1445 | Финансовые активы, переданные в доверительное управление | |
1450 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |
1451 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | |
1452 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |
1453 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | |
1454 | Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | |
1456 | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | |
1457 | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | |
1459 | Просроченная задолженность по ценным бумагам, имеющимся в наличие для продажи | |
1460 | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами | |
1461 | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами | |
1462 | Просроченная задолженность по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами | |
1463 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами | |
1470 | Инвестиции в капитал и субординированный долг | |
1471 | Инвестиции в дочерние организации | |
1472 | Инвестиции в ассоциированные организации | |
1473 | Инвестиции исламского банка в производственную и торговую деятельность | |
1475 | Инвестиции в субординированный долг | |
1476 | Прочие инвестиции | |
1477 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации | |
1480 | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения | |
1481 | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения | |
1482 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения | |
1483 | Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения | |
1485 | Просроченная задолженность по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | |
1486 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | |
1490 | Прочие долговые инструменты в категории «займы и дебиторская задолженность» | |
1491 | Прочие долговые инструменты в категории «займы и дебиторская задолженность» | |
1492 | Дисконт по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность» | |
1493 | Премия по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность» | |
1494 | Просроченная задолженность по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность» | |
1495 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность» | |
1550 | Расчеты по платежам | |
1551 | Расчеты с другими банками | |
1552 | Расчеты с клиентами | |
1600 | Товарно-материальные запасы | |
1601 | Неаффинированные драгоценные металлы | |
1602 | Прочие товарно-материальные запасы | |
1603 | Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе | |
1604 | Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе | |
1610 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | |
1610 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | |
1650, 1690 | Основные средства и нематериальные активы | |
1651 | Строящиеся (устанавливаемые) основные средства | |
1652 | Земля, здания и сооружения | |
1653 | Компьютерное оборудование | |
1654 | Прочие основные средства | |
1655 | Основные средства, принятые в финансовый лизинг | |
1656 | Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду | |
1657 | Капитальные затраты по арендованным зданиям | |
1658 | Транспортные средства | |
1659 | Нематериальные активы | |
1660 | Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы | |
1661 | Гудвилл | |
1662 | Инвестиционное имущество | |
1692 | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям | |
1693 | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию | |
1694 | Начисленная амортизация по прочим основным средствам | |
1695 | Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу | |
1696 | Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду | |
1697 | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям | |
1698 | Начисленная амортизация по транспортным средствам | |
1699 | Начисленная амортизация по нематериальным активам | |
1700 | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения | |
1705 | Начисленные доходы по корреспондентским счетам | |
1710 | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | |
1725 | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках | |
1726 | Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках | |
1727 | Начисленные доходы по аффинированным драгоценным металлам, размещенным на металлических счетах | |
1728 | Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана» | |
1730 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам | |
1731 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам | |
1733 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | |
1734 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | |
1735 | Начисленные доходы по расчетам между головным офисом и его филиалами | |
1740 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | |
1741 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | |
1744 | Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |
1745 | Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | |
1746 | Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | |
1747 | Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг | |
1748 | Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами | |
1749 | Прочее просроченное вознаграждение | |
1750 | Просроченное вознаграждение по ценным бумагам | |
1752 | Начисленные доходы по учтенным векселям | |
1753 | Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами | |
1755 | Начисленные доходы по финансовым активам, переданным в доверительное управление | |
1756 | Начисленные доходы по прочим операциям | |
1757 | Начисленные доходы по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность» | |
1771 | Начисленные доходы исламского банка по инвестиционной деятельности на условиях аренды | |
1772 | Просроченная задолженность по инвестиционной деятельности на условиях аренды | |
1790 | Предоплата вознаграждения и расходов | |
1792 | Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам | |
1793 | Расходы будущих периодов | |
1799 | Прочие предоплаты | |
1810 | Начисленные комиссионные доходы | |
1811 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | |
1812 | Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги | |
1813 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг | |
1814 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты | |
1815 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям | |
1816 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | |
1817 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | |
1818 | Начисленные прочие комиссионные доходы | |
1819 | Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | |
1820 | Начисленные комиссионные доходы за акцепт платежных документов | |
1821 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | |
182 2 | Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам | |
1823 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям | |
1824 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям | |
1825 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации | |
1826 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов | |
1827 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям | |
1830 | Просроченные комиссионные доходы | |
1831 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | |
1832 | Просроченные комиссионные доходы за агентские услуги | |
1833 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг | |
1834 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты | |
1835 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям | |
1836 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям | |
1837 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | |
1838 | Просроченные прочие комиссионные доходы | |
1839 | Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | |
1840 | Просроченные комиссионные доходы за акцепт платежных документов | |
1841 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | |
1842 | Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам | |
1843 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям | |
1844 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям | |
1850 | Прочие дебиторы | |
1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | |
1852 | Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг | |
1853 | Расчеты с акционерами (по дивидендам) | |
1854 | Расчеты с работниками | |
1855 | Дебиторы по документарным расчетам | |
1856 | Дебиторы по капитальным вложениям | |
1857 | Отложенные налоговые активы | |
1858 | Короткая валютная позиция по иностранной валюте | |
1859 | Контрстоимость иностранной валюты в тенге (длинной валютной позиции) | |
1860 | Прочие дебиторы по банковской деятельности | |
1861 | Дебиторы по гарантиям | |
1864 | Требования к клиенту за акцептованные векселя | |
1867 | Прочие дебиторы по неосновной деятельности | |
1870 | Прочие транзитные счета | |
1873 | Короткая позиция по аффинированным драгоценным металлам | |
1874 | Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (длинной позиции по аффинированным драгоценным металлам) | |
1876 | Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности | |
187 7 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | |
1878 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью | |
1879 | Начисленная неустойка (штраф, пеня) | |
1880 | Секьюритизируемые активы | |
1880 | Секьюритизируемые активы | |
1890 | Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям | |
1891 | Требования по операциям фьючерс | |
1892 | Требования по операциям форвард | |
1893 | Требования по опционным операциям | |
1894 | Требования по операциям спот | |
1895 | Требования по операциям своп | |
1899 | Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами | |
| Итого по Активу: | |
№№ счетов | Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним | Сумма |
| II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
2010 | Корреспондентские счета | |
2011 | Корреспондентские счета Национального Банка Республики Казахстан | |
2012 | Корреспондентские счета иностранных центральных банков | |
2013 | Корреспондентские счета других банков | |
2014 | Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | |
2016 | Металлические счета других банков в аффинированных драгоценных металлах | |
2020 | Вклады до востребования других банков | |
2021 | Вклады до востребования Национального Банка Республики Казахстан | |
2022 | Вклады до востребования иностранных центральных банков | |
2023 | Вклады до востребования других банков | |
2024 | Просроченная задолженность по вкладам до востребования других банков | |
2030 | Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга | |
2034 | Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан | |
2035 | Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан | |
2036 | Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга | |
2037 | Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан | |
2038 | Просроченная задолженность по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан | |
2040 | Займы, полученные от международных финансовых организаций | |
2041 | Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций | |
2042 | Премия по займам, полученным от международных финансовых организаций | |
2044 | Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций | |
2045 | Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от международных финансовых организаций | |
2046 | Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций | |
2047 | Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от международных финансовых организаций | |
2048 | Просроченная задолженность по займам, полученным от международных финансовых организаций | |
2050 | Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | |
2051 | Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан | |
2052 | Займы, полученные от иностранных центральных банков | |
2054 | Краткосрочные займы, полученные от других банков | |
2055 | Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | |
2056 | Долгосрочные займы, полученные от других банков | |
2057 | Финансовый лизинг, полученный от других банков | |
2058 | Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков | |
2059 | Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от Национального Банка Республики Казахстан | |
2064 | Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | |
2065 | Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | |
2066 | Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | |
2067 | Финансовый лизинг, полученный от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | |
2068 | Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | |
2069 | Премия по полученным займам | |
2070 | Дисконт по полученным займам | |
2110 | Займы овернайт | |
2111 | Займы овернайт, полученные от Национального Банка Республики Казахстан | |
2112 | Займы овернайт, полученные от иностранных центральных банков | |
2113 | Займы овернайт, полученные от других банков | |
2120 | Срочные вклады | |
2121 | Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан | |
2122 | Срочные вклады иностранных центральных банков | |
2123 | Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца) | |
2124 | Краткосрочные вклады других банков (до одного года) | |
21 25 | Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь | |
2126 | Срочные вклады других банков в аффинированных драгоценных металлах | |
2127 | Долгосрочные вклады других банков | |
2128 | Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков | |
2129 | Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков | |
2130 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков | |
2131 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков | |
2133 | Условные вклады других банков | |
2135 | Просроченная задолженность по срочным вкладам других банков | |
2136 | Счет положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков | |
2137 | Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков | |
2138 | Просроченная задолженность по условным вкладам других банков | |
2139 | Премия по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других банков | |
2140 | Дисконт по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других банков | |
2150 | Расчеты с филиалами | |
2151 | Расчеты с головным офисом | |
2152 | Расчеты с местными филиалами | |
2153 | Расчеты с зарубежными филиалами | |
2200 | Обязательства перед клиентами | |
2201 | Деньги государственного бюджета | |
2202 | Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем | |
2203 | Текущие счета юридических лиц | |
2204 | Текущие счета физических лиц | |
2205 | Вклады до востребования физических лиц | |
2206 | Краткосрочные вклады физических лиц | |
2207 | Долгосрочные вклады физических лиц | |
2208 | Условные вклады физических лиц | |
2209 | Карт-счета физических лиц | |
2210 | Финансовые активы, принятые в доверительное управление | |
2211 | Вклады до востребования юридических лиц | |
2212 | Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах | |
2213 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц | |
2215 | Краткосрочные вклады юридических лиц | |
2216 | Срочные вклады клиентов в аффинированных драгоценных металлах | |
2217 | Долгосрочные вклады юридических лиц | |
2219 | Условные вклады юридических лиц | |
2221 | Карт-счета юридических лиц | |
2222 | Вклады дочерних организаций специального назначения | |
2223 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц | |
2224 | Просроченная задолженность по вкладам до востребования клиентов | |
2225 | Просроченная задолженность по прочим операциям с клиентами | |
2226 | Просроченная задолженность по срочным вкладам клиентов | |
2227 | Полученный финансовый лизинг | |
2228 | Указания, не исполненные в срок | |
2230 | Просроченная задолженность по полученному финансовому лизингу | |
2231 | Просроченная задолженность по вкладам дочерних организаций специального назначения | |
2232 | Просроченная задолженность по условным вкладам клиентов | |
2233 | Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада клиентов | |
2234 | Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов | |
2235 | Счет положительной корректировки стоимости условного вклада клиентов | |
2236 | Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада клиентов | |
2237 | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан | |
2238 | Премия по вкладам, привлеченным от клиентов | |
2239 | Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов | |
2240 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | |
2245 | Инвестиционные депозиты | |
2255 | Операции «РЕПО» с ценными бумагами | |
2255 | Операции «РЕПО» с ценными бумагами | |
2300 | Выпущенные в обращение ценные бумаги | |
2301 | Выпущенные в обращение облигации | |
2303 | Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги | |
2304 | Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам | |
2305 | Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам | |
2306 | Выкупленные облигации | |
2400 | Субординированные долги | |
2401 | Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет | |
