Близость слов: Окончание:





Внимание! Документ утратил силу с 01.01.2009
О нормах командировочных расходов, подлежащих вычету при определении налогооблагаемого дохода
Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2001 года N 1676
Настоящее Постановление утратило силу с 1 января 2009 года в соответствии с Постановлением Правительства РК от 31.12.2008 г. № 1332
Смотрите: Постановление Правительства РК от 24.12.2001 г. № 1677 "Об утверждении норм представительских расходов и суточных, выплачиваемых за время нахождения в командировке за пределами Республики Казахстан, подлежащих вычету при определении налогооблагаемого дохода"
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 24 апреля 1995 года  "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" Правительство Республики Казахстан постановляет: 
1. Установить, что с 22 сентября 2000 года юридические и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, производят вычеты командировочных расходов в пределах Республики Казахстан при определении налогооблагаемого дохода в пределах размеров, установленных постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года N 1428  "Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан". 
2. Установить, что юридические и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, производят вычеты командировочных расходов за пределами Республики Казахстан при определении налогооблагаемого дохода в пределах размеров согласно приложениям 1 и 2. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Премьер-Министр
     Республики Казахстан     
                                     Приложение 1 к 
                                            постановлению Правительства
                                            Республики Казахстан 
                                            от 24 декабря 2001 года N 1676
командировочных расходов по оплате найма жилого помещения за
          пределами Республики Казахстан, подлежащих вычету при
                  определении налогооблагаемого дохода
___________________________________________________________________________
                  1                   !                 2
______________________________________!____________________________________
Оплата по найму жилого помещения (в сутки на одного человека):
---------------------------------------------------------------------------
а) для первых руководителей            по фактическим расходам (но не      
                                       более стоимости одноместного        
                                       стандартного номера пятизвездочного 
                                       отеля)
б) для заместителей первых             по фактическим расходам (но не
руководителей, главного бухгалтера     более стоимости одноместного        
                                       стандартного номера                 
                                       четырехзвездочного отеля)
в) для заместителей главного           по фактическим расходам (но не
бухгалтера и руководителей             более стоимости одноместного
структурных подразделений              стандартного номера трехзвездочного 
                                       отеля)
г) для иного персонала предприятий,    по фактическим расходам (но не 
учреждений, организаций                более стоимости одноместного        
                                       стандартного номера отеля иной      
                                       категории)
___________________________________________________________________________
                                  Приложение 2 к 
                                         постановлению Правительства
                                         Республики Казахстан 
                                         от 24 декабря 2001 года N 1676
    Нормы командировочных расходов по оплате найма жилого
       помещения и размеры суточных расходов при командировании за
             пределы Республики Казахстан, подлежащих вычету при
                    определении налогооблагаемого дохода
                                                         ед. изм. долл. США
___________________________________________________________________________
       Страны        !Суточные! Стоимость одноместного стандартного номера*
                     !        !____________________________________________
                     !        !                    Отель
                     !        !____________________________________________
                     !        ! 5-звездочный ! 4-звездочный ! 3-звездочный
_____________________!________!______________!______________!______________
США                      70           231            205             186
Великобритания           70           245            192             171
Германия                 70           245            217             186
Италия                   70           197            173             116
Франция                  70           215            160             139
Канада                   70           167            156             120
Япония                   70           359            321             214
Австрия                  60           231            206             152
Бельгия                  60           224            185             150
Греция                   60           178            113              78
Дания                    60           260            223             170
Ирландия                 60           164            149             125
Исландия                 60           140            119              76
Испания                  60           173            142             119   
Лихтенштейн              60           150            122              78
Люксембург               60           212            189             108
Нидерланды               60           217            180             138
Норвегия                 60           210            197             151
Португалия               60           189            133             119
Турция                   60           210            187             106
Финляндия                60           263            198             161
Швейцария                60           264            231             188
Швеция                   60           252            198             169
Австралия                60           278            231             134
Израиль                  60           270            198             134
Сингапур                 60           308            261             194
Южная Корея              60           265            250             210
Албания                  50           126            106              96
Болгария                 50           245            225             100
Босния и Герцеговина     50           140            126              90
Венгрия                  50           217            160             100
Польша                   50           245            218             124
Румыния                  50           180            150             110
Словакия                 50           180            150             110
Словения                 50           180            150             120
Хорватия                 50           180            150             120
Чехия                    50           180            150             120
Македония                50           160            146             100
Югославия                50           200            150             127
Латвия                   50           189            160             110
Литва                    50           140            120              90
Эстония                  50           200            170             120
Египет                   50           197            171             120
Китай                    50           200            170             120
ОАЭ                      50           240            207             150
ЮАР                      50           190            160             100
Сенегал                  40           122            117             112
Алжир                    40           145            117              95
Ангола                   40           175            148             120
Андорра                  40           145            117              95
Антигуа и Барбуда        40           176            146             115
Аргентина                40           326            208              90
Афганистан               40           145            117              95
Багамские острова        40           145            117              95
Бангладеш                40           196            146              95
Барбадос                 40           145            117              95
Бахрейн                  40           145            117              95
Белиз                    40           124             95              65
Бенин                    40           145            117              95
Бермудские острова       40           145            117              95
Боливия                  40           145            117              95
Ботсвана                 40           110            100              90
Бразилия                 40           157            153             149
Бруней                   40           145            117              95
Буркина Фасо             40           145            117              95
Бурунди                  40           145            117              95
Вануату                  40           145            117              95
Венесуэла                40           201            151             100
Восточное Самоа          40            93             82              70
Вьетнам                  40           193            147             100
Габон                    40           145            117              95
Гаити                    40           145            117              95
Гайана                   40           145            117              95
Гамбия                   40            93             84              74
Гана                     40           147            121              95
Гватемала                40           128            112              95
Гвинея                   40           110            105             100
Гвинея Бисау             40            88             84              80
Гибралтар                40           145            117              95
Гондурас                 40           145            117              95
Гонконг                  40           280            193             105
Гренада                  40           145            117              95
Джибути                  40           145            117              95
Доминиканская Республика 40           160            120              80
Заир                     40           145            117              95
Замбия                   40           182            151             120
Заморские территории     40           145            117              95
Зимбабве                 40           163            127              90
Индия                    40           183            139              95
Индонезия                40           211            176             140
Иордания                 40           172            136             100
Ирак                     40           172            136             100
Иран                     40           172            136             100
Йемен                    40           145            117              95
Кабо-Верде               40           145            117              95
Каймановы острова        40           145            117              95
Камбоджа                 40           145            117              95
Камерун                  40           145            117              95
Кампучия                 40           195            187             179
Катар                    40           145            117              95
Кения                    40           181            146             110
Кипр                     40           256            188             120
КНДР                     40           145            117              95
Колумбия                 40           211            158             105
Коморские острова        40           145            117              95
Конго                    40           145            117              95
Коста Рика               40           128            109              90
Кот Дивуар               40           115            111             107
Куба                     40           172            136             100
Кувейт                   40           145            133             120
Лаос                     40           145            117              95
Лесото                   40            92             86              80
Либерия                  40           145            117              95
Ливан                    40           161            121              80
Ливия                    40           145            117              95
Маврикий                 40           145            117              95
Мавритания               40           145            117              95
Мадагаскар               40           145            117              95
Макао                    40           145            117              95
Малави                   40           145            117              95
Малайзия                 40           162            141             120
Мали                     40           136            116              95
Мальдивы                 40           145            117              95
Мальта                   40           228            175             121
Сан-Марино               40           145            117              95
Марокко                  40           229            202             175
Мексика                  40           228            175             121
Мозамбик                 40           175            128              80
Монако                   40           145            117              95
Монголия                 40           145            117              95
Мьянма                   40           145            117              95
Намибия                  40            99             90              81
Непал                    40           145            117              95
Нигер                    40           172            136             100
Нигерия                  40           145            117              95
Никарагуа                40           145            117              95
Новая Зеландия           40           145            117              95
о. Палау                 40           145            117              95
Оман                     40           145            117              95
Пакистан                 40           145            117              95
Панама                   40           145            117              95
Папуа-Новая Гвинея       40           153            122              90
Парагвай                 40           145            117              95
Перу                     40           242            191             140
Пуэрто-Рико              40           145            117              95
Руанда                   40           145            117              95
Сальвадор                40           145            117              95
Самоа                    40           145            117              95
Сан-Томе и Принсипи      40           145            117              95
Саудовская Аравия        40           145            133             120
Свазиленд                40           145            117              95
Сейшелские острова       40           145            117              95
Сент-Люсия               40           145            117              95
Сирия                    40           255            180             105
Соломоновы острова       40           117            106              95
Сомали                   40           145            117              95
Судан                    40           145            117              95
Суринам                  40            94             90              86
Сьерра-Леоне             40           233            157              80
Таиланд                  40           204            158             111
Тайвань                  40           145            117              95
Танзания                 40            95             91              87   
Того                     40           145            117              95
Тонга                    40           105             88              70
Тринидад и Тобаго        40           143            122             100
Тунис                    40           135            108              80
Уганда                   40           180            138              95
Уругвай                  40           145            117              95
Фиджи                    40           145            117              95
Филиппины                40           275            213             150
Чад                      40           145            117              95
Чили                     40           231            171             110
Шри-Ланка                40           145            117              95
Эквадор                  40           145            117              95
Экваториальная Гвинея    40           145            117              95
Эфиопия                  40           238            180             121
Ямайка                   40           176            146             115
Азербайджан              30           101             96              84
Армения                  30           107            100              88
Беларусь                 30            96             93              82
Грузия                   30           180            150             100
Кыргызстан               30           170            130              80
Молдова                  30           190            146              90
Россия                   30           293            180             100
Таджикистан              30           170            130              80
Туркменистан             30           170            130              80
Узбекистан               30           170            130              80
Украина                  30           191            172             100
___________________________________________________________________________
* Примечание. Стоимость одноместного стандартного номера в отеле иной категории определяется расчетно путем применения 70% к стоимости трехзвездочного одноместного стандартного номера соответствующей страны.
(Специалисты: Склярова И.В.,
              Умбетова А.М.)     
Полная версия
ИС BestProfi