Близость слов: Окончание:





Внимание! Документ утратил силу с 21.11.2020
Міндетті сақтандыруға жататын өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түрлерін өндіру үшін егістік алқаптың бір гектарына жұмсалатын шығындар нормативтерін бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің м.а. 2015 жылғы 27 ақпандағы № 9-2/172 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 23 маусымда № 11418 тіркелді
Осы Бұйрық күшін жойды 2020 жылғы 21 қарашадан бастап ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 20.10.2020 жылғы № 321 Бұйрығына сәйкес 
«Өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыру туралы» 2004 жылғы 10 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 2-тармағының 12-2) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН: 
1. Қоса беріліп отырған Міндетті сақтандыруға жататын өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түрлерін өндіру үшін егістік алқаптың бір гектарына жұмсалатын шығындар нормативтері бекітілсін. 
2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Инвестициялық саясат және қаржы құралдары департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялануға жіберілуін;
3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің міндетін атқарушы С. Омаров
«КЕЛІСІЛГЕН» 
Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрі 
       _____________ Б. Сұлтанов 
2015 жылғы 22 мамыр
Қазақстан Республикасы
 Ауыл шаруашылығы министрінің
 міндетін атқарушының
 2015 жылғы 27 ақпандағы
 № 9-2/172 бұйрығымен
 бекітілген
Міндетті сақтандыруға жататын өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түрлерін өндіру үшін егістік алқаптың бір гектарына жұмсалатын шығындар нормативтері
Өнім 1 гектарға жұмсалатын шығындар нормативтері, барлығы (теңге) Үш түр (жалақы, жанар-жағар май материалдары, тұқым) бойынша 1 гектарға жұмсалатын шығындар нормативтері (теңге)
оңайлатылған агротехнология кезінде ғылыми негізделген агротехнология кезінде
1 2 3 4
II дала аймағы
Жаздық бидай 6239 8175 3457
Күздік бидай 6985 8917 3707
Жаздық арпа 5055 6663 3266
Күздік қара бидай 6237 8298 3226
Қарақұмық 5325 8174 3155
Сұлы 4908 6563 3038
Тары 4784 5697 2305
Аңқа 6192 7926 4368
Бұршақ 6192 7926 4368
Рапс 6316 8669 2221
Күнбағыс 5821 8298 3397
III құрғақ дала аймағы
Жаздық бидай 5787 8511 3426
Күздік бидай 6440 9022 3714
Жаздық арпа 4816 7028 3069
II дала аймағы
Жаздық бидай 6678 9489 3789
Күздік бидай 7080 10059 4056
Жаздық арпа 5196 7472 3461
Күздік арпа 5508 7921 3702
Жаздық қара бидай 4735 7752 2692
Күздік қара бидай 6237 8298 3216
Тары 3839 4814 2183
Бұршақ 6192 8050 4003
Рапс 6192 7926 2195
Күнбағыс 5399 8972 3614
Мақсары 5821 8298 3192
III құрғақ дала аймағы
Жаздық бидай 6033 8606 3739
Күздік бидай 6395 9122 4046
Жаздық арпа 4980 6565 3379
Күздік арпа 5278 6959 3667
Тары 3633 4901 1611
Сұлы 4583 6349 3177
IV жартылай шөлейтті аймақ
Жаздық бидай 3318 5758 1923
Күздік бидай 3525 6104 2272
Жаздық арпа 2805 5306 1847
Күздік арпа 3220 5625 2201
Тары 2353 3409 1109
V шөлейтті аймақ
Жаздық бидай 2978 5719 1920
Күздік бидай 3281 6062 2165
Жаздық арпа 2675 5102 1784
Күздік арпа 3084 5407 2266
Тары 1858 3097 1186
Суармалы жер V шөлейтті аймақ
Күздік бидай 7431 11367 3949
Жаздық бидай 7183 10960 3822
Күздік арпа 6812 10403 3609
Жаздық арпа 6557 10038 3463
Астыққа арналған жүгері 17714 26395 8502
Қытай бұршақ 6787 10601 4889
Қант қызылшасы 25026 41958 8020
VI тау бөктері - шөлейтті - дала аймағы
Күздік бидай 7368 11270 3943
Жаздық бидай 7183 10964 3829
Күздік арпа 6812 10384 3605
Жаздық арпа 6563 10031 3426
Қарақұмық 7431 9660 4379
Астыққа арналған жүгері 17257 23629 8177
Күріш 14879 22679 5399
Қытай бұршақ 7733 11802 4834
Рапс 5986 8585 2540
Мақсары 7307 9103 3773
Қант қызылшасы 22389 40001 7560
IX ортаазиялық таулы аймақ
Күздік бидай 7307 11177 3899
Жаздық бидай 7059 10788 3737
Күздік арпа 6687 10257 3554
Жаздық арпа 6502 9945 3458
Күнбағыс 6812 10816 4781
Суарылмайтын жер VI тау бөктері - шөлейтті - дала аймағы
Күздік бидай 5736 8774 3719
Жаздық бидай 5559 8396 3551
Күздік арпа 5467 8071 3482
Жаздық арпа 5194 7605 3290
Қарақұмық 6221 7996 3666
Сұлы 5906 8830 3311
Тары 4915 7564 2302
Аңқа 5957 7627 3946
Күнбағыс 5447 8510 3822
Мақсары 5821 7220 2851
IX ортаазиялық таулы аймақ
Күздік бидай 5820 8295 3738
Жаздық бидай 5529 7939 3580
Күздік арпа 5508 7884 3568
Жаздық арпа 5232 7618 3449
Астыққа арналған жүгері 13870 22292 7377
Мақсары 5697 7183 2790
II дала аймағы
Жаздық бидай 5295 8050 3307
Күздік бидай 5613 8669 3546
Жаздық арпа 4961 7202 3437
Күздік арпа 5258 7633 3693
Сұлы 4813 6812 3027
Тары 3715 4954 2056
Қарақұмық 5574 7183 3549
Күнбағыс 5692 8917 3817
Бұршақ 5524 8669 3894
Рапс 6304 8669 2234
III құрғақ дала аймағы
Жаздық бидай 5201 8545 3412
Күздік бидай 5574 8545 3652
Жаздық арпа 5071 7289 3404
Күздік арпа 5078 7431 3661
Сұлы 4583 7228 3104
Күнбағыс 5325 8298 3755
IV жартылай шөлейтті аймақ
Жаздық бидай 5078 8298 3357
Күздік бидай 5325 8298 3596
Күнбағыс 5201 8050 3585
V шөлейтті аймақ
Жаздық бидай 5078 7678 3235
Күздік бидай 5201 8050 3548
Күнбағыс 5128 7802 3440
VI тау бөктері - шөлейтті - дала аймағы
Жаздық бидай 5078 7678 3319
Күздік бидай 5325 8174 3635
Жаздық арпа 5074 7386 3390
Күздік арпа 5379 7829 3644
Күнбағыс 5128 8422 3356
IX ортаазиялық таулы аймақ
Жаздық бидай 5078 7664 3404
Күздік бидай 5325 8050 3644
Жаздық арпа 5086 7448 3414
Күздік арпа 5391 7895 3670
Күнбағыс 5078 8864 3161
X оңтүстік-сібір таулы аймақ
Жаздық бидай 5078 7490 3482
Күздік бидай 5325 7860 3725
Жаздық арпа 4895 7308 3404
Күздік арпа 5188 7746 3738
Күнбағыс 5078 8859 3144
Суармалы жер V шөлейтті аймақ
Күздік бидай 8990 14862 5092
Жаздық бидай 8540 14118 4748
Күздік арпа 7950 11955 4441
Жаздық арпа 7551 11635 4171
Астыққа арналған жүгері 18707 30951 10378
Мақсары 7431 9350 3888
Қант қызылшасы 23518 39639 7425
VI тау бөктері - шөлейтті - дала аймағы
Күздік бидай 8288 14291 5385
Жаздық бидай 8011 13577 5039
Астыққа арналған жүгері 19884 29607 9612
Қант қызылшасы 22941 40986 7328
Қытай бұршақ 6812 10475 4975
Рапс 6203 8947 2655
IX ортаазиялық таулы аймақ
Күздік бидай 8170 12687 5198
Жаздық бидай 7764 12330 4857
Күздік арпа 6044 11116 4396
Жаздық арпа 5742 10560 4129
Күнбағыс 6669 10589 4574
Суарылмайтын жер VI тау бөктері - шөлейтті - дала аймағы
Күздік бидай 5697 8432 3702
Жаздық бидай 5511 8131 3539
Сұлы 5010 7490 3197
Тары 4170 6204 2126
Астыққа арналған жүгері 13743 22091 7288
Аңқа 6068 7678 4041
III құрғақ дала аймағы
Жаздық бидай 3606 5887 2159
Күздік бидай 3823 6239 2379
Жаздық арпа 3347 5081 1991
Күздік арпа 3548 5386 2186
Тары 2477 3125 1200
Сұлы 3220 4954 2778
Бұршақ 4846 6923 3336
Рапс 5449 6812 2066
Мақсары 6192 7431 2815
Күнбағыс 5218 8050 3920
IV жартылай шөлейтті аймақ
Жаздық бидай 3839 5767 2112
Күздік бидай 4069 6113 2330
Жаздық арпа 3335 5359 1906
Күздік арпа 3536 5680 2098
Тары 2229 3133 1141
V шөлейтті аймақ
Жаздық бидай 3136 5502 2074
Күздік бидай 3324 5833 2291
Жаздық арпа 3130 5084 2195
Күздік арпа 3318 5388 2396
Тары 2106 3125 1079
Жаздық бидай 5306 7252 2648
Жаздық арпа 4191 6467 2303
Сұлы 4036 6476 1948
Бұршақ 5201 8285 3570
Қытай бұршақ 5500 8770 4246
Күнбағыс 5248 8194 3745
IV жартылай шөлейтті аймақ
Жаздық бидай 5553 7405 2521
Жаздық арпа 4274 6813 2215
V шөлейтті аймақ
Жаздық бидай 5408 7295 2355
Жаздық арпа 4426 6079 2045
II дала аймағы
Жаздық бидай 6678 9489 3789
Күздік бидай 7080 10059 4056
Жаздық арпа 5196 7472 3461
Күздік арпа 5508 7921 3702
Сұлы 4690 7344 3123
Тары 3839 4814 2183
Рапс 6192 7926 2195
Бұршақ 6192 8050 4003
Аңқа 6467 9289 2295
Күнбағыс 5399 8972 3614
III Құрғақ дала аймағы
Жаздық бидай 6033 8606 3739
Күздік бидай 6395 9122 4046
Жаздық арпа 4980 6565 3379
Күздік арпа 5278 6959 3667
Сұлы 4583 6349 3177
Қарақұмық 5180 8285 2833
IV жартылай шөлейтті аймақ
Жаздық бидай 5666 8580 3824
Күздік бидай 6006 9095 4124
Жаздық арпа 4764 6091 3454
Күздік арпа 5050 6457 3734
V шөлейтті аймақ
Жаздық бидай 5443 8375 3682
Күздік бидай 5770 8877 3986
Жаздық арпа 4517 6928 3420
Күздік арпа 4787 7344 3698
V шөлейтті аймақ (суармалы жер)
Күздік бидай 7343 11041 3313
Жаздық бидай 6851 10302 3071
Күздік арпа 7140 10609 3102
Жаздық арпа 6661 9897 2918
Тары 2310 4830 1243
Астыққа арналған жүгері 18101 26235 9539
Күріш 24413 37872 4944
Мақсары 7195 11911 4289
Қытай бұршақ 7097 11354 5018
Күнбағыс 7299 11077 5017
II дала аймағы
Жаздық бидай 5739 8762 3642
Күздік бидай 6083 9289 3876
Жаздық арпа 4759 6845 2898
Күздік арпа 5046 7257 3460
Тары 3839 4877 1887
Жаздық қара бидай 3513 6021 2352
Күздік қара бидай 3723 6383 2653
Қарақұмық 5574 8298 2532
Сұлы 5697 8440 3516
Күнбағыс 4396 6470 2985
III құрғақ дала аймағы
Жаздық бидай 5890 8502 3015
Күздік бидай 6026 9011 3658
Жаздық арпа 5202 7760 2586
Күздік арпа 5307 7604 3370
Жаздық қара бидай 3373 5782 2303
Күздік қара бидай 3473 5955 2487
Сұлы 4053 5964 2776
Тары 3344 4954 1762
Қарақұмық 5821 8669 2422
Күнбағыс 5456 8174 3390
I орманды дала аймағы
Жаздық бидай 7259 10511 3686
Күздік бидай 6895 10233 3436
Жаздық арпа 5131 7434 3205
Күздік арпа 4875 7137 2989
Қарақұмық 5657 9593 2906
Сұлы 4837 7007 2981
II дала аймағы
Жаздық бидай 6333 9053 3663
Күздік бидай 6016 8600 3413
Жаздық арпа 5035 7145 3189
Күздік арпа 4783 6787 2974
Сұлы 4563 6664 3087
Бұршақ 6316 8545 4368
Рапс 7059 8793 2351
Күнбағыс 5399 8849 3736
Суармалы жер VII субтропикалық шөлейтті аймақ
Күздік бидай 7822 11929 4157
Жаздық бидай 7381 11225 3939
Күздік арпа 7013 10713 3695
Жаздық арпа 6750 10320 3568
Астыққа арналған жүгері 17815 27616 9114
Күріш 22700 36762 5069
Мақсары 7332 9295 3872
Мақта 15729 26039 9828
VIII субтропикалық тау бөктері - шөлейтті аймақ
Күздік бидай 7669 12064 4101
Жаздық бидай 7258 11053 3852
Күздік арпа 7001 10673 3726
Жаздық арпа 6793 10393 3549
Астыққа арналған жүгері 17489 27767 8876
Күріш 23845 36783 5107
Мақсары 7158 11802 4865
Рапс 6372 9358 2718
Қытай бұршақ 7004 10741 4853
Мақта 14335 24492 9706
IX ортаазиялық таулы аймақ
Күздік бидай 7604 11629 4058
Жаздық бидай 7212 11022 3784
Күздік арпа 6961 10664 3723
Жаздық арпа 6736 10327 3598
Астыққа арналған жүгері 17257 26686 8578
Күнбағыс 7183 11864 4901
Мақта 12570 21648 9585
Суарылмайтын жер V шөлейтті аймақ
Күздік бидай 6043 9313 3696
Жаздық бидай 5741 8867 3506
Күздік арпа 5502 8483 3389
Жаздық арпа 5345 8235 3276
VI тау бөктері - шөлейтті - дала аймағы
Күздік бидай 5945 9164 3640
Жаздық бидай 5697 8801 3504
Күздік арпа 5449 8422 3356
Жаздық арпа 5325 8225 3276
Тары 3951 6079 1786
Сұлы 4746 7095 2570
Арпа 5821 7431 3846
Күздік қара бидай 5853 9150 4043
VIII субтропикалық тау бөктері - шөлейтті аймақ
Күздік бидай 5945 9127 3617
Жаздық бидай 5697 8757 3476
Күздік арпа 5449 8378 3315
Жаздық арпа 5325 8174 3258
Астыққа арналған жүгері 15521 23444 8366
Күнбағыс 5301 8805 3646
Мақсары 5697 6756 2851
IX ортаазиялық таулы аймақ
Күздік бидай 5821 8991 3554
Жаздық бидай 5574 8620 3397
Күздік арпа 5325 8187 3239
Жаздық арпа 5264 8158 3215
Астыққа арналған жүгері 14670 22934 7871
Күнбағыс 5378 8942 3676
Мақсары 5574 6687 2790
Міндетті сақтандыруға жататын өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түрлерін өндіру үшін егістік алқаптың бір гектарына жұмсалатын шығындар нормативтерін қолдану жөнінде ескертпе: 
1. Екі шекаралас облыстың іргелес аудандарының ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілері табиғи-климаттық жағдайы бірдей аймақта орналасқан егістіктерді сақтандыру кезінде өз қалауы бойынша осы аудандардың бірінде қолданылатын 1 гектарға жұмсалатын шығындар нормативтерін таңдауына болады.
2. Осы облыстың сол немесе өзге де аз таралған дақылдар бойынша шығындар нормативтері болмаған кезде ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер бірыңғай табиғи-климаттық жағдайда орналасқан басқа шекара маңындағы облыстар үшін көзделген нормативтер бойынша сақтандыра алады.
3. Осы және іргелес облыстарда қандай да бір аз таралған дақыл бойынша шығындар нормативтері болмаған кезде ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер осы облыстың бірдей табиғи-климаттық аймағындағы технологиясы бойынша салыстырмалы басқа дақылдар үшін көзделген нормативтер бойынша сақтандыра алады.
Полная версия
ИС BestProfi