Көрсеткіштер | Тозу деңгейі |
(өте әл- сіз) | (әл- сіз) | (орта- ша) | (кө- те- ріл- ген) | (жо- ғары) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Абиотикалық үйіндінің қуаты, см | <2 | 2-10 | 11-20 | 21-40 | >40 |
Беткі қабатына қатысты (тұтастығы бұзылмаған) ойылу тереңдігі (см) | <20 | 20-40 | 41-100 | 101- 200 | >200 |
Физикалық саз мөлшерінің шамаға азаюы, бастапқыдан % | <5 | 5-15 | 16-25 | 26-32 | >32 |
Топырақтың жыртылатын қабаты тұтастығының тең салмақты тығыздығының артуы, бастапқы мөлшерден % | <10 | 10-20 | 21-30 | 31-40 | >40 |
Тұрақты құрылымдық (жарылуды есепке алмағанда, агрегатаралық) кеуектілік, см 3 /г | >0,2 | 0,11 -0,2 | 0,06- 0,1 | 0,02 -0,05 | <0,02 |
Текстуралық кеуектілік (агрегатішілік), см 3 /г | >0,3 | 0,26 -0,3 | 0,2- 0,25 | 0,17 -0,19 | <0,17 |
Сүзу коэффиценті, м/тәулік | >1,0 | 0,3- 1,0 | 0,1- 0,3 | 0,01 -0,1 | <0,01 |
Тастақтылығы, жамылғының %-ы | <5 | 5-15 | 16-35 | 36-70 | >70 |
Топырақтық профилі қуатының төмендеуі (А+В), бастапқыдан % | <3 | 3-25 | 26-50 | 51-75 | >75 |
Топырақ профилінде қарашірінді қорының азаюы (А+В), бастапқыдан % | <10 | 10-20 | 21-40 | 41-80 | >80 |
Микроэлементтер (Мn, Со, Мо, В, Сu, Ғе) құрамының азаюы, қамтамасыз етілуінің орташа дәрежесінен % | <10 | 10-20 | 21-40 | 41-80 | >80 |
Жылжымалы фосфор құрамының азаюы, қамтамасыз етілуінің орташа дәрежесінен % | <10 | 10-20 | 21-40 | 41-80 | >80 |
Алмасатын калий құрамының азаюы, қамтамасыз етілуінің орташа дәрежесінен % | <10 | 10-20 | 21-40 | 41-80 | >80 |
Топырақ ортасындағы РН-тың өзгеруі, орташа көрсеткіштен % | <10 | 10-15 | 16-20 | 21-25 | >25 |
Топырақ массасының шығыны т/га/жыл | <5 | 5-25 | 26-100 | 101- 200 | >200 |
Ашылған топырақ түзетін жыныстың (С) немесе төсеме жыныстың (D) алаңы, жалпы алаңнан % | 0-2 | 3-5 | 6-10 | 11-25 | >25 |
Эрозияға ұшыраған топырақ алаңының ұлғаюы, жылына % | <0,5 | 0,5- 1,0 | 1,1- 2,0 | 2,1 -5,0 | >5,0 |
Беткі қабатқа қатысты шайылу және су қазуының тереңдігі, см | <20 | 20-40 | 41-100 | 101- 200 | >200 |
Аумақтың жыралармен бөлінуі, км/км 2 | <0,1 | 0,1- 0,3 | 0,4- 0,7 | 0,8- 2,5 | >2,5 |
Құнарсыз қабаттың дефляциялық үйіндісі, см | <2 | 2-10 | 11-20 | 21-40 | >40 |
Жерді пайдаланудан шығарылған табиғи алқаптардың алаңы (өсімдік өспеген), жалпы алаңнан % | <10 | 10-30 | 31-50 | 51-70 | >70 |
Жайылымдық өсімдіктің жобалық жамылғысы, аймақтықтан % | >90 | 71-90 | 51-70 | 11-50 | <10 |
Тозған жайылымдар алаңының ұлғаю жылдамдығы, жылына % | <0,25 | 0,25 -1,0 | 1,1- 3,0 | 3,1- 5,0 | >5 |
Жылжымалы құмдар алаңы, жалпы алаңнан % | 0-2 | 3-5 | 6-15 | 16-25 | >25 |
Жылжымалы құмдар алаңының ұлғаюы, жылына % | <0,25 | 0,25 -1,0 | 1,1- 2,0 | 2,1- 4,0 | >4 |
Жоғарғы құнарлы қабаттағы уытты тұздар сомасының құрамы (%): -соданың қатысуымен | <01 | 0,1- 0,2 | 0,21- 0,3 | 0,31 -0,5 | >0,5 |
-тұзданудың басқа түрлері үшін | <0,1 | 0,25 | 0,26- 0,5 | 0,51 -0,8 | >0,8 |
Уытты сілтіліктің артуы (тұзданудың бейтарап типінен сілті типіне ауысқан кезде), мг-экв/100 г топыраққа | <0,7 | 0,7 -1,0 | 1,1 -1,6 | 1,7 -2,0 | 1,7- 2,0 |
Тұзданған топырақ алаңының артуы, жылына % | 0-0,5 | 0,5- 1,0 | 1,1- 2,0 | 2,1- 5,0 | >5,0 |
Алмасу натрий құрамының артуы (КАС-тан %-бен): - құрамында < 1% натрийі бар топырақ үшін - басқа топырақ үшін | <1 <5 | 1-3 5-10 | 3-7 10-15 | 7-10 15-20 | >10 >20 |
Алмасатын магний құрамының артуы (КАС-тан %) | <40 | 40-50 | 51-60 | 61-70 | >70 |
Тұщы (<1-3 г/л) жер асты сулары деңгейінің жиналу тереңдігі, м - гумидті аймақта | >1,0 | 0,81 -1,0 | 0,61- 0,80 | 0,31 -0,60 | <0,3 |
- далалық аймақта | >4 | 3,1- 4,0 | 2,1- 3,0 | 1,0- 2,0 | <1,0 |
Минералданған (>3 г/л) жер астындағы сулар деңгейінің жату тереңдігі, м | >7 | 5-7 | 5-3 | 3-2 | <2 |
Су басу ұзақтығы (беткі ылғалдану), ай | <3 | 3-6 | 6-12 | 12-18 | >18 |
Комментарий успешно добавлен